XSMT thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 4 hàng tuần

G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 86 93
7 576 446
6 0874 1591 7824 9828 5879 7222
5 3572 1259
4 86536 36660 72219 77764 55360 23559 03654 56701 32643 22185 14935 08174 11432 81697
3 82050 85104 54626 34979
2 58544 68183
1 35237 37658
ĐB 207691 388440
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4; 1;
1 9;
2 4; 2;6;8;
3 6;7; 2;5;
4 4; 3;6;
5 4;9; 8;9;
6 4;
7 2;4;6; 4;9;9;
8 6; 3;5;
9 1; 1; 3;7;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 05 40
7 917 153
6 7615 2689 1193 2407 7228 1668
5 5648 3845
4 18711 43035 45559 28875 25692 91374 78552 38098 38140 00935 16063 98799 32631 19694
3 44726 31363 82172 55443
2 54245 64197
1 35059 53798
ĐB 803902 733872
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2; 5; 7;
1 1;5;7;
2 6; 8;
3 5; 1;5;
4 5;8; 3;5;
5 2;9;9; 3;
6 3; 3;8;
7 4;5; 2; 2;
8 9;
9 2;3; 4;7;8;8;9;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 26 76
7 041 670
6 2454 6288 6128 7915 0131 6588
5 6126 4894
4 79717 54027 95805 38620 40015 49049 77312 31426 15388 72054 90756 93054 26584 42446
3 28398 38250 53032 40224
2 62786 88644
1 63154 28926
ĐB 132963 393019
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5;
1 2;5;7; 5;9;
2 6;6;7;8; 4;6;6;
3 1;2;
4 1;9; 4;6;
5 4;4; 4;4;6;
6 3;
7 6;
8 6;8; 4;8;8;
9 8; 4;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 28 22
7 988 707
6 9327 3515 9463 3773 7265 5007
5 7203 1016
4 25387 05282 78109 32083 55964 05699 38720 54974 30969 36332 16734 13128 36993 80659
3 80349 84363 91123 38570
2 29404 75615
1 17658 79937
ĐB 951961 393193
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3;4;9; 7;7;
1 5; 5;6;
2 7;8; 2;3;8;
3 2;4;7;
4 9;
5 8; 9;
6 1; 3;3;4; 5;9;
7 3;4;
8 2;3;7;8;
9 9; 3; 3;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 55 66
7 432 915
6 3710 8997 6942 3145 0254 3095
5 4096 5390
4 44576 42936 19586 32393 14706 10283 56885 78540 74227 60028 54115 01418 87214 27326
3 12765 62050 44191 06840
2 46481 33285
1 01001 83692
ĐB 888377 897507
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1;6; 7;
1 4;5;5;8;
2 6;7;8;
3 2;6;
4 2; 5;
5 5; 4;
6 5; 6;
7 6;7;
8 1;3;5;6; 5;
9 3;6;7; 1;2;5;
X