G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
8 | 86 | 64 | 15 |
7 | 200 | 567 | 708 |
6 | 0170 3275 4804 | 6586 8998 9630 | 0947 2781 9630 |
5 | 7371 | 3336 | 6913 |
4 | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 |
3 | 67284 64665 | 59932 71995 | 06640 64665 |
2 | 38307 | 96238 | 26653 |
1 | 80078 | 09179 | 97728 |
ĐB | 134156 | 765186 | 881448 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4;7; | 9; | 2;8; |
1 | 7; | 6; | 3;4;5;6; |
2 | 7; | 7; | 7;8;8;8; |
3 | 8; | 2;6;8; | |
4 | 5; | 6; | 7;8; |
5 | 2;6; | 6; | 3; |
6 | 5;7; | 4;7; | 7; |
7 | 1;5;8; | 1;9; | |
8 | 4;6;7; | 6; 6; | 1;7; |
9 | 2;5;8; |
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
8 | 56 | 81 | 67 |
7 | 675 | 999 | 039 |
6 | 2628 8046 0183 | 0617 6763 1395 | 8114 3890 1395 |
5 | 1235 | 5132 | 9914 |
4 | 86532 49464 23215 70517 69130 76899 91456 | 79898 01226 09645 17204 14849 15419 21347 | 00973 73597 32117 29697 11389 66487 34434 |
3 | 09407 82212 | 99132 39960 | 46870 82212 |
2 | 77652 | 53153 | 82669 |
1 | 94700 | 76324 | 97595 |
ĐB | 386997 | 492788 | 342835 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7; | 4; | |
1 | 2;5;7; | 7;7;9; | 3;4;4;7; |
2 | 8; | 4;6; | |
3 | 2;5; | 2;2; | 4;5; 9; |
4 | 6; | 5;7;9; | |
5 | 2;6;6; | 3; | |
6 | 4; | 3; | 7;9; |
7 | 5; | 3; | |
8 | 3; | 1;8; | 7;9; |
9 | 7; 9; | 8;9; | 5;5;7;7; |
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
8 | 72 | 76 | 20 |
7 | 189 | 431 | 723 |
6 | 7963 6901 1846 | 0133 3077 6177 | 4218 1584 6177 |
5 | 0241 | 7388 | 1948 |
4 | 38568 27912 11953 89016 17796 66663 73084 | 68962 77018 76388 78082 18820 67421 85429 | 49047 38061 57231 09859 54029 04839 87170 |
3 | 41302 68637 | 62171 40125 | 28765 68637 |
2 | 30972 | 86680 | 85989 |
1 | 64064 | 93616 | 63906 |
ĐB | 508117 | 450723 | 298561 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1;2; | 6; | |
1 | 2;6;7; | 6;8; | 3;8; |
2 | 1;3; 5;9; | 3;9; | |
3 | 7; | 1;3; | 1;9; |
4 | 1;6; | 7;8; | |
5 | 3; | 9; | |
6 | 3;3;4;8; | 2; | 1; 1;5; |
7 | 2;2; | 1;1;6;7; | 7; |
8 | 4;9; | 2;8;8; | 4;9; |
9 | 6; |
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
8 | 00 | 18 | 60 |
7 | 311 | 410 | 091 |
6 | 8376 6308 4579 | 5532 1195 7095 | 0161 1540 7095 |
5 | 9513 | 0587 | 0446 |
4 | 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 | 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 | 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153 |
3 | 04341 39645 | 19652 14538 | 99114 39645 |
2 | 81240 | 91144 | 38096 |
1 | 84187 | 52275 | 90428 |
ĐB | 499785 | 952018 | 338849 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4;8; | 8; | 9; |
1 | 1;3;3; | 8; 8; | 4;5; |
2 | 8; | 3; | 8; |
3 | 2;7;8; | 1;8; | |
4 | 1;5; | 4; | 6;9; |
5 | 2; | 3; | |
6 | 4; | 1;2; | |
7 | 6;9; | 5;6;8; | |
8 | 5; 5;7; | 7;7; | |
9 | 6; | 5; | 1;1;5;6;7; |
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
8 | 43 | 33 | 56 |
7 | 022 | 349 | 474 |
6 | 3303 1476 4654 | 2592 8277 0811 | 1665 4255 0811 |
5 | 3120 | 5427 | 5226 |
4 | 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 | 82442 33372 96198 48027 95493 87443 51198 | 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095 |
3 | 08253 53138 | 68023 66151 | 83964 53138 |
2 | 27788 | 36828 | 90600 |
1 | 25927 | 49050 | 97329 |
ĐB | 115102 | 400769 | 812551 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2; 3; | 7; | |
1 | 1; | ||
2 | 2;7; | 3;7;7;8; | 6;9; |
3 | 1;8; | 3; | |
4 | 1;3; | 2;3;6;9; | |
5 | 3;4; | 1; | 1; 2;5;6; |
6 | 9; | 4;5; | |
7 | 2;5;6; | 2;7; | 4; |
8 | 8; | 2;3;9; | |
9 | 3;4; | 2;3;8;8; | 5; |
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
8 | 80 | 86 | 29 |
7 | 960 | 081 | 707 |
6 | 8959 0245 9985 | 8611 8005 5188 | 2915 6780 5188 |
5 | 0271 | 4092 | 5576 |
4 | 25741 70937 09287 39818 11569 20074 48832 | 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 | 88516 58333 10533 67833 40695 79859 65647 |
3 | 51405 29426 | 94117 07021 | 47100 29426 |
2 | 10013 | 73514 | 92096 |
1 | 53367 | 95453 | 51421 |
ĐB | 855300 | 220506 | 694943 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5; | 5;6; | 7; |
1 | 3;8; | 1;2;4;4;7; | 5;6;8; |
2 | 6; | 1;1;8; | 1;9; |
3 | 2;7; | 5;9; | 3;3;3; |
4 | 1;5; | 3; 7; | |
5 | 9; | 3; | 9; |
6 | 7;9; | ||
7 | 1;4; | 1;4; | 6; |
8 | 5;7; | 1;6; | 8; |
9 | 2; | 5;6; |
XSMN chủ nhật - KQXSMN hôm nay - Cập nhật kết quả xổ số Miền Nam chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. Tham khảo KQXSMN chủ nhật nhanh số #1 VN. Do công ty xổ số kiến thiết miền Bắc tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay hàng ngày cho các khung giờ cố định như:
Kết quả xổ số MB mở thưởng : 18h15p - 18h30p hàng ngày
Kết quả xổ số MN mở thưởng : 16h15p - 16h30p hàng ngày
Kết quả xổ số MT mở thưởng : 17h15p - 17h30p hàng ngày
Bảng thống kê XSMN chủ nhật trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Xem XSMN - Kết quả xổ số mien nam chủ nhật hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://xosomiennam.org/ . Nhớ truy cập đúng giờ để xem kết quả mở thưởng sớm nhất nhé.