XSMT thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 5 hàng tuần

G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 98 81 60
7 288 707 081
6 5186 3211 7358 0986 2003 4671 0371 7029 2408
5 4623 3792 8675
4 62990 97757 43117 51659 47174 19987 20573 69064 61452 76676 47680 76922 32246 52555 28386 84177 24986 48035 39148 15875 77248
3 07704 72501 45842 03050 51223 05852
2 94393 41964 37937
1 16539 15447 10558
ĐB 288648 137522 126179
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1;4; 3;7; 8;
1 1;7;
2 3; 2; 2; 3;9;
3 9; 5;7;
4 8; 2;6;7; 8;8;
5 7;8;9; 2;5; 2;8;
6 4;4;
7 3;4; 1;6; 1;5;5;7;9;
8 6;7;8; 1;6; 1;6;6;
9 3;8; 2;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 25 17 64
7 493 016 807
6 5115 3631 9334 6008 3529 6495 3078 6531 5101
5 9579 0246 1003
4 14184 36074 39297 25331 03336 60411 92149 26245 43567 92375 81332 28233 71551 86623 72415 48655 84171 65699 14118 82030 35618
3 43212 33240 17987 58318 47089 26564
2 06731 74516 70113
1 84329 20204 74485
ĐB 645366 559649 998654
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4;8; 1;3;7;
1 1;2;5; 6;6;7;8; 3;5;8;8;
2 5;9; 3;9;
3 1;1;1;4;6; 2;3; 1;
4 9; 5;6;9;
5 1; 4; 5;
6 6; 7; 4;4;
7 4;9; 5; 1;8;
8 4; 7; 5;9;
9 3;7; 5; 9;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 40 50 84
7 178 421 612
6 0168 2812 0482 6841 1420 2442 3913 4239 4890
5 5765 9215 8816
4 26779 14682 33233 61033 17099 83483 16241 70438 67352 99590 10561 61055 50332 93997 69090 25712 15836 37219 14522 39031 96166
3 93435 53438 76751 47916 73223 32330
2 19714 50938 60605
1 09089 61314 16945
ĐB 413781 597576 833501
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1; 5;
1 2;4; 4;5;6; 2;2;3;6;9;
2 1; 2;3;
3 3;3;5;8; 2;8;8; 1;6;9;
4 1; 1;2; 5;
5 1;2;5;
6 5;8; 1; 6;
7 8;9; 6;
8 1; 2;2;3;9; 4;
9 9; 7;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 41 23 82
7 939 722 328
6 9383 0006 8297 7054 7369 0722 9366 1791 6843
5 5660 7751 3795
4 39118 59460 67627 81154 30934 87871 28260 76739 66768 96024 35780 49429 23121 00044 37937 04185 18763 31771 59383 13425 21594
3 45206 49292 25568 72452 68204 56106
2 13620 27862 56873
1 73965 19466 64054
ĐB 217426 610560 184007
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 6;6; 4;6;7;
1 8;
2 6; 7; 1;2;2;3;4;9; 5;8;
3 4;9; 9; 7;
4 1; 4; 3;
5 4; 1;2;4; 4;
6 5; 2;6;8;8;9; 3;6;
7 1; 1;3;
8 3; 2;3;5;
9 2;7; 1;4;5;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 93 56 33
7 559 119 502
6 3071 2578 7629 5223 6944 3345 3965 5577 4388
5 7583 5662 4547
4 42052 83847 57948 32345 23679 83723 23086 37627 85555 10913 71049 47802 66685 73775 86868 45508 73473 13638 85074 90666 41477
3 58560 79183 66627 59439 00477 94856
2 55250 60951 93710
1 47528 01239 08080
ĐB 315683 447955 900167
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2; 2;8;
1 3;9;
2 3;8;9; 3;7;7;
3 9;9; 3;8;
4 5;7;8; 4;5;9; 7;
5 2;9; 1;5; 5;6; 6;
6 2; 5;6;7; 8;
7 1;8;9; 5; 3;4;7;7;7;
8 3; 3;3;6; 5; 8;
9 3;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 65 87 37
7 800 328 857
6 0943 6653 5909 7054 7861 7316 9211 2908 0443
5 7877 5935 8469
4 23750 89687 81470 59966 35453 25920 07042 18259 41260 30755 30034 41296 63840 29042 40871 83806 67194 29760 78775 36925 26560
3 97641 40616 14063 84170 18572 10979
2 37642 05509 52655
1 79228 29486 54207
ĐB 666069 882454 129129
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 9; 9; 6;7;8;
1 6; 6; 1;
2 8; 8; 5;9;
3 4;5; 7;
4 1;2;2;3; 2; 3;
5 3;3; 4; 4;5;9; 5;7;
6 5;6;9; 1;3; 9;
7 7; 1;2;5;9;
8 7; 6;7;
9 6; 4;
X