G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
8 | 73 | 70 | 75 |
7 | 248 | 708 | 317 |
6 | 0761 6530 3141 | 9152 2591 8462 | 6359 6268 6135 |
5 | 2381 | 7183 | 1948 |
4 | 85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 | 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 | 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008 |
3 | 27358 03335 | 06259 82507 | 42778 38079 |
2 | 05112 | 24834 | 49849 |
1 | 69386 | 32625 | 94473 |
ĐB | 221816 | 011559 | 939537 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 7; | 7;8; | 6;8; |
1 | 1;2;4;4;6; | 7; | |
2 | 8; | 5; | |
3 | 5; | 3;4;9; | 5;7; |
4 | 1;7;8; | 8;9;9; | |
5 | 8;9; | 2;7;8;9; 9; | 9; |
6 | 1; | 2; | 8; |
7 | 3; | 3;5;5;8;9; | |
8 | 1;6; | 3; | 6; |
9 | 1;3;4; |
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
8 | 30 | 06 | 36 |
7 | 961 | 217 | 883 |
6 | 9596 6208 7856 | 1066 0650 1166 | 3826 6482 8503 |
5 | 9942 | 2454 | 6857 |
4 | 06244 58725 66076 07710 10714 83191 07960 | 26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 | 50254 88317 58966 85334 53371 99366 56608 |
3 | 55165 93758 | 25893 71334 | 87697 99411 |
2 | 49958 | 05307 | 87799 |
1 | 44151 | 17803 | 20657 |
ĐB | 368458 | 045616 | 950528 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 8; | 3;4;6;7; | 3;8; |
1 | 4; | 6; 7; | 1;7; |
2 | 5; | 6;8; | |
3 | 4;7; | 4;6; | |
4 | 2;4; | ||
5 | 1;6;8; 8;8; | 4;6; | 4;7;7; |
6 | 1;5; | 5;6;6;9; | 6;6; |
7 | 6; | 1; | |
8 | 2;3; | ||
9 | 1;6; | 3;8; | 7;9; |
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
8 | 88 | 81 | 98 |
7 | 197 | 603 | 813 |
6 | 5768 8454 6742 | 8628 3577 0718 | 8182 4694 4762 |
5 | 3945 | 4381 | 8872 |
4 | 89076 40670 58838 99090 34194 63917 75457 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 | 91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964 |
3 | 14428 84614 | 59940 58673 | 28095 45269 |
2 | 80578 | 06210 | 50319 |
1 | 81853 | 68257 | 65725 |
ĐB | 835867 | 884064 | 618532 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3;4; | ||
1 | 4;7; | 2;8; | 3;9; |
2 | 8; | 8;9; | 5;5; |
3 | 8; | 2; | |
4 | 2;5; | 2;4; | |
5 | 3;4;7; | 7; | 8;8; |
6 | 7; 8; | 4; | 2;4;4;7;9; |
7 | 6;8; | 3;7;9; | 2; |
8 | 8; | 1;1; | 2; |
9 | 4;7; | 2; | 4;5;8; |
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
8 | 61 | 41 | 04 |
7 | 636 | 697 | 237 |
6 | 8720 1121 5552 | 7763 0556 3614 | 0841 1913 1610 |
5 | 9976 | 6825 | 1591 |
4 | 59691 89000 27095 06226 16436 61280 57987 | 67558 46757 05993 41973 39055 83943 70271 | 57094 34315 99853 43499 06670 45192 13052 |
3 | 65482 66270 | 35442 61188 | 46540 50622 |
2 | 75339 | 25238 | 71132 |
1 | 24152 | 01180 | 59451 |
ĐB | 836990 | 365971 | 018860 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 4; | ||
1 | 4; | 3;5; | |
2 | 1;6; | 5; | 2; |
3 | 6;6;9; | 8; | 2;7; |
4 | 1;2;3; | 1; | |
5 | 2;2; | 5;6;7;8; | 1;2;3; |
6 | 1; | 3; | |
7 | 6; | 1; 1;3; | |
8 | 2;7; | 8; | |
9 | 1;5; | 3;7; | 1;2;4;9; |
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
8 | 87 | 94 | 79 |
7 | 904 | 724 | 642 |
6 | 9351 3926 9629 | 2030 8723 7279 | 6392 5260 4447 |
5 | 6086 | 2595 | 4305 |
4 | 69147 95227 86022 09144 66416 42053 24792 | 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 | 77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906 |
3 | 90208 25623 | 96898 07779 | 94450 29365 |
2 | 46552 | 67731 | 41139 |
1 | 33065 | 93248 | 02391 |
ĐB | 035344 | 815071 | 647894 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 4;8; | 3;4;7; | 1;5;6; |
1 | 6; | 5; | 8; |
2 | 2;3;6;7;9; | 3;4; | 5; |
3 | 1; | 9; | |
4 | 4; 4;7; | 8; | 2;7; |
5 | 1;2;3; | 9; | |
6 | 5; | 5; | 2;5; |
7 | 1; 9;9; | 3;9; | |
8 | 6;7; | 7; | |
9 | 2; | 4;5;8; | 1;2;4; 4; |
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
8 | 32 | 16 | 18 |
7 | 590 | 818 | 620 |
6 | 8527 3542 6038 | 5257 4757 9290 | 1645 9574 7105 |
5 | 2214 | 6968 | 3255 |
4 | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 |
3 | 72199 72378 | 86755 74155 | 24696 00802 |
2 | 88180 | 06494 | 67848 |
1 | 57462 | 16225 | 41352 |
ĐB | 271250 | 813359 | 975817 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2;2;5; | ||
1 | 4;5;7; | 1;6;6;8; | 7; 8; |
2 | 7;7; | 5;6; | |
3 | 2;3;8; | ||
4 | 2;6; | 1;4; | 5;8; |
5 | 5;5;7;7;9; | 2;4;5;9; | |
6 | 2; | 1;1;8; | 9; |
7 | 8; | 1;4; | |
8 | 9; | ||
9 | 1;9; | 4; | 3;6; |
XSMT thứ 5 - KQXSMT hôm nay - Cập nhật kết quả xổ số Miền Trung thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. Tham khảo KQXSMT thứ 5 nhanh số #1 VN. Do công ty xổ số kiến thiết miền Bắc tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay hàng ngày cho các khung giờ cố định như:
Kết quả xổ số MB mở thưởng : 18h15p - 18h30p hàng ngày
Kết quả xổ số MN mở thưởng : 16h15p - 16h30p hàng ngày
Kết quả xổ số MT mở thưởng : 17h15p - 17h30p hàng ngày
Bảng thống kê XSMT thứ 5 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Xem XSMT - Kết quả xổ số mien trung thứ 5 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://xosomiennam.org/ . Nhớ truy cập đúng giờ để xem kết quả mở thưởng sớm nhất nhé.