G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 27 | 85 | 29 |
7 | 341 | 966 | 708 |
6 | 3663 3595 2113 | 7234 0687 7064 | 4108 5093 7064 |
5 | 2991 | 1005 | 7200 |
4 | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 |
3 | 69455 42550 | 31888 34816 | 27502 42550 |
2 | 92180 | 54576 | 42424 |
1 | 02376 | 78103 | 32665 |
ĐB | 840252 | 310027 | 858567 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 8; | 3;5; | 2;8;8; |
1 | 3;6; | 4;6; | 5;7; |
2 | 7;8; | 5;6;7; 9; | 4;9; |
3 | 5; | 4; | 2;5; |
4 | 1;8; | 3; | |
5 | 2; 5; | 7; | 7; |
6 | 2;3; | 6; | 4;5;6;7; |
7 | 6; | 6; | |
8 | 5;7;8; | ||
9 | 1;5; | 3; |
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 47 | 62 | 14 |
7 | 662 | 759 | 929 |
6 | 8342 9606 3506 | 1156 9633 2168 | 1747 7146 2168 |
5 | 1141 | 0435 | 9990 |
4 | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 | 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 |
3 | 72948 31130 | 12927 84152 | 11319 31130 |
2 | 74370 | 32741 | 49814 |
1 | 92719 | 11165 | 16802 |
ĐB | 976168 | 487035 | 621312 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 1;6;6;9; | 2; | |
1 | 9; | 1; | 2; 4;4;9; |
2 | 7; | 5;6;7; | 1;9; |
3 | 1;3;3;5; 5;9; | 6; | |
4 | 1;2;7;7;8; | 1;2; | 6;7; |
5 | 2;6;9; | ||
6 | 2;8; | 2;5; | 8; |
7 | 7;9; | 3;4; | |
8 | 4; | 1;5; | |
9 | 8; | 4; |
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 58 | 88 | 13 |
7 | 713 | 427 | 596 |
6 | 5422 5112 7419 | 9472 6463 8564 | 2490 6325 8564 |
5 | 5429 | 0900 | 4727 |
4 | 81499 49073 54907 93415 05899 10704 41861 | 11025 44699 87019 72518 12291 91390 87032 | 77885 73303 25646 39174 31344 09928 60391 |
3 | 44871 32456 | 27493 20191 | 52100 32456 |
2 | 55982 | 64096 | 00697 |
1 | 16802 | 03359 | 44368 |
ĐB | 903805 | 525395 | 703996 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 2;4;5; 7; | 3; | |
1 | 2;3;5;9; | 8;9; | 3; |
2 | 2;9; | 5;7; | 5;7;8; |
3 | 2; | ||
4 | 4;4;6; | ||
5 | 6;8; | 9; | |
6 | 1; | 3; | 4;8; |
7 | 1;3; | 2; | 4; |
8 | 2; | 8; | 5; |
9 | 9;9; | 1;1;3;5; 6;9; | 1;6; 6;7; |
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 68 | 90 | 28 |
7 | 118 | 986 | 924 |
6 | 9855 0273 1027 | 1180 4647 2586 | 8790 1824 2586 |
5 | 1447 | 1224 | 5165 |
4 | 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 | 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 |
3 | 62320 93106 | 30938 61951 | 99482 93106 |
2 | 97404 | 96693 | 82272 |
1 | 31186 | 93477 | 85037 |
ĐB | 042817 | 254731 | 785329 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 1;4;6;7; | 7; | |
1 | 6;7; 8; | 3; | |
2 | 7; | 1;4;5;7;7; | 4;4;8;9; |
3 | 1; 1;8; | 7; | |
4 | 7; | 7; | |
5 | 2;2;5; | 1; | 8; |
6 | 8; | 5; | |
7 | 3; | 7; | 2; |
8 | 1;6; | 6;7; | 2;3;4;6; |
9 | 3;6; |
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 70 | 92 | 71 |
7 | 173 | 665 | 673 |
6 | 1754 2722 4643 | 3569 2831 2555 | 6044 5960 2555 |
5 | 0114 | 3503 | 0269 |
4 | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 |
3 | 94537 93200 | 19102 90358 | 74546 93200 |
2 | 75880 | 41329 | 33211 |
1 | 80808 | 78629 | 32453 |
ĐB | 778021 | 813214 | 151115 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 3;8; | 2;2;3; | 2; |
1 | 4; | 2;4; | 1;5; |
2 | 1; 2; | 9;9; | |
3 | 7; | 1;5; | 2; |
4 | 2;3;3;3; | 4;4;5;6;6;9; | |
5 | 4;8; | 8; | 2;3;5; |
6 | 3;5;8;9; | 9; | |
7 | 3; | 1;3; | |
8 | 2; | 2; | |
9 | 2; | 2;6;7; |
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 99 | 06 | 29 |
7 | 422 | 440 | 771 |
6 | 5252 0018 4811 | 6159 1838 4582 | 5912 4841 4582 |
5 | 7684 | 4931 | 9379 |
4 | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 | 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 |
3 | 63532 57643 | 69051 02551 | 14453 57643 |
2 | 97513 | 12458 | 36759 |
1 | 44355 | 26805 | 56875 |
ĐB | 548924 | 289378 | 608713 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 2; | 4;5;6; | 6; |
1 | 1;3;8;9; | 2;3; 3;9; | |
2 | 2;4; | 9;9; | 1;9; |
3 | 2; | 1;1;8; | 4; |
4 | 3; | 9; | 1; |
5 | 2;4;5; | 1;1;8;8;9; | 3;9; |
6 | |||
7 | 6; | 6;8; 8; | 1;2;5;9; |
8 | 1;4;8; | 2; | |
9 | 3;9; |
XSMN thứ 4 - KQXSMN hôm nay - Cập nhật kết quả xổ số Miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. Tham khảo KQXSMN thứ 4 nhanh số #1 VN. Do công ty xổ số kiến thiết miền Bắc tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay hàng ngày cho các khung giờ cố định như:
Kết quả xổ số MB mở thưởng : 18h15p - 18h30p hàng ngày
Kết quả xổ số MN mở thưởng : 16h15p - 16h30p hàng ngày
Kết quả xổ số MT mở thưởng : 17h15p - 17h30p hàng ngày
Bảng thống kê XSMN thứ 4 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Xem XSMN - Kết quả xổ số mien nam thứ 4 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://xosomiennam.org/ . Nhớ truy cập đúng giờ để xem kết quả mở thưởng sớm nhất nhé.