XSMN thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam thứ 4 hàng tuần

G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 20 31 73
7 054 366 090
6 5548 0541 8354 5310 0424 7162 0799 7180 7162
5 9256 4812 8382
4 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302
3 61144 60909 57308 67141 60145 60909
2 84283 30522 71505
1 07799 10681 50730
ĐB 187240 107700 527815
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 9; 8;9; 1;2;5;
1 4; 1;2;4;6; 5; 6;
2 2;4; 2;
3 4;6; 1; 1;7;
4 1;4;8; 1;7; 2;5;
5 4;4;6; 7;
6 3; 6; 2;
7 6; 3;
8 3; 1; 2;
9 1;9; 6;9;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 19 27 26
7 911 298 361
6 1977 5627 0912 6959 3103 4309 4768 3034 4309
5 4575 9805 5130
4 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648 95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311
3 94260 32982 20451 58587 10761 32982
2 33458 10456 07744
1 42174 33800 08462
ĐB 438348 341328 671811
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 2; 3;5; 9;
1 1;2;9; 4;8; 1; 1;
2 7; 5;7;8; 3;6;6;9;
3 1; 4;
4 3;8; 8; 6;8; 4;8;
5 5;8; 1;6;7;9; 1;
6 3; 1;1;2;8;
7 4;5;7;
8 2;6; 7; 1;
9 3; 8; 2;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 54 34 58
7 460 672 958
6 0681 1666 2510 6281 3032 0346 4330 9203 0346
5 8656 4789 7885
4 72871 93683 84449 69165 27082 53716 38297 34933 47817 75718 43158 64538 05372 33345 86226 51558 88772 83180 29788 67499 36455
3 99537 90711 35193 52039 87897 90711
2 14410 56237 31691
1 14001 05680 07507
ĐB 005801 449099 965159
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1; 1; 3;7;
1 1;6; 7;8;
2 6;
3 7; 2;3;4;7;8;9;
4 9; 5; 6;
5 4;6; 8; 5;8;8;8;9;
6 5;6; 8;
7 1; 1;2;2; 2;
8 1;2;3; 1;9; 5;8;
9 7; 3;9; 1;7;9;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 70 16 67
7 957 833 678
6 8190 7577 2157 2976 1706 6417 2094 1141 6417
5 9545 8588 4292
4 90504 16907 70428 44044 88410 17076 83617 88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517 65173 78299 93159 92922 74804 95807 95836
3 22324 05042 09982 07470 74927 05042
2 09029 29674 20646
1 07006 59285 83998
ĐB 182719 713125 546657
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 4;6;7; 2;2;6; 4;7;
1 7;9; 6;7; 7;
2 4;8;9; 5; 2;7;
3 1;3; 6;
4 2;4;5; 6; 1;6;
5 7;7; 7; 9;
6 7;
7 6;7; 4;6; 3;8;
8 2;2;5;8;8;9;
9 2;4;8;9;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 63 18 54
7 016 389 267
6 2377 9542 4213 6853 0238 0865 5511 6912 0865
5 5677 0486 8415
4 65304 87975 14167 56922 80933 22585 61123 24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398 87098 65269 42853 90005 50579 69678 63874
3 26402 38805 79773 40365 24448 38805
2 13248 91041 40124
1 13000 23143 93408
ĐB 111270 300191 935145
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 2;4;5; 5;8;
1 3;6; 8;9; 1;2;5;7;
2 2;3; 5; 4;
3 3; 4;8;8;
4 2;8; 1;3; 5; 8;
5 3; 3;4;
6 3;7; 3;5;9; 5;7;9;
7 5;7;7; 3;7; 4;8;9;
8 5; 6;9;
9 1; 8; 8;
X