Trực tiếp xổ số miền Nam - Kết quả XSMN đầy đủ hôm nay

XSMN – SXMN – KQXSMN – Thông tin về xổ số miền Nam : KQXS, lịch quay số,thống kê lô tô, phân tích xổ số XS Miền Nam16h15 hàng ngày chính xác

G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 43 98 29
7 603 756 649
6 4294 1876 5210 4152 3875 0200 1881 8010 0200
5 1066 8644 8455
4 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 74380 86312 96460 13832 07505 20434 59873 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544
3 80477 67206 14757 37074 76430 67206
2 96935 71377 08640
1 41984 56580 95758
ĐB 755797 063838 397020
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 3;6; 5; 2;4;5;
1 2; 3;
2 7; 9; 9;
3 1;5; 2;4;8; 9;
4 3;7; 4; 4;9;
5 2;6;7; 5;8;
6 6; 7;
7 1;6;7;8;9; 3;4;5;7;
8 4; 1;
9 4;7; 7; 8;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 42 98 75
7 812 422 004
6 0327 9959 9008 4512 4884 2544 7375 5537 2544
5 4083 4370 4180
4 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554
3 83319 13082 12908 95205 22224 13082
2 11730 99048 47634
1 25714 73322 29404
ĐB 673746 443001 082858
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 4;8; 1; 2;5;8; 4;4;
1 2;4;9; 2; 6;
2 7;8; 2;2;6; 4;
3 4; 4;7;
4 1;2;6; 8; 4;
5 1;7;9; 4;4;8;
6 4;7; 3;6;
7 4; 2; 5;5;5;
8 2;3;8; 4;
9 8;8;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 05 78 96
7 025 623 963
6 1933 8281 2388 3254 8660 8192 4215 3942 8192
5 5759 5482 4694
4 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007
3 47191 50406 00544 21885 03906 50406
2 08722 30917 86646
1 48185 76245 21979
ĐB 567357 916397 901676
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1;5;6; 2; 6;7;
1 5; 7; 4;5;
2 2;4;5; 3;9; 6;7;
3 3;
4 3;4;5; 2;6;
5 7; 9; 3;4;8;
6 3; 3;4;7;
7 3; 7;8;8; 6; 9;
8 1;4;5;8; 2;5; 1;
9 1;6; 7; 2;4;6;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 18 53 89 51
7 453 212 543 947
6 6755 1679 7714 2138 5200 6093 3472 3632 6093 2841 7650 2215
5 3691 7157 6532 6788
4 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520
3 71905 54803 99686 19377 04043 54803 24735 66247
2 86132 00073 18731 49653
1 15255 90466 83697 28377
ĐB 457881 786900 148756 698229
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3;5; 3;
1 4;8; 2;2; 6; 5;
2 9;
3 2;2; 4;8; 1;2;2;2;4;6; 3;5;
4 6; 1;3;3; 1;7;7;
5 3;5;5; 3;6;7; 2;4;6; 8; 1;3;
6 2; 5;6;
7 7;9; 1;3;7;8; 2; 7;7;
8 1; 2;5; 6; 9; 8;8;
9 1;4; 3;7;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 56 74 31
7 695 582 701
6 4466 2212 4408 0236 7415 2009 5848 3068 2009
5 5866 7323 4783
4 34121 57777 18321 84025 18166 30579 86337 72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189 97711 65675 64373 84881 15112 58386 81514
3 82337 82356 88646 88785 79536 82356
2 88133 44676 96962
1 94501 16213 68002
ĐB 585338 664632 540348
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1;8; 1;2;9;9;
1 2; 3;5; 1;2;4;
2 1;1;5; 3;
3 3;7;7;8; 2; 3;5;6; 1;6;
4 6;7; 8; 8;
5 6;6; 6;
6 6;6;6; 2; 2;8;
7 7;9; 4;6; 3;5;
8 2;3;5;9; 1;3;6;
9 5; 7;
X