Xổ số miền Nam trực tiếp kqxs Miền Nam hôm nay

XSMN – KQXSMN Kết quả xổ số miền Nam, trực tiếp kết quả xsmn hôm nay nhanh chóng chính xác nhất

G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 08 10 36
7 333 563 717
6 9480 7159 2624 6830 0470 4606 7548 2599 4606
5 1723 3049 7920
4 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572
3 43565 45693 96486 10748 58818 45693
2 31245 63563 84450
1 85207 92811 36290
ĐB 904459 278438 613601
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2;7;8; 2;8; 1; 1;6;
1 1; 7;8;8;
2 3;4; 3;
3 3; 8; 6;
4 1;5; 2;5;8;9; 8;
5 5;9; 9;
6 5; 3;3;5; 4;
7 2;
8 5;8; 6;6;
9 1;3; 3; 4;9;9;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 84 05 53 07
7 568 814 008 401
6 9685 4328 0237 9830 7670 7264 8882 8609 7264 0287 8863 6459
5 1481 6408 7450 2872
4 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088
3 45079 52818 32745 60692 44755 52818 06866 62038
2 73755 21014 90957 92235
1 01774 87854 06534 51715
ĐB 011517 603390 133742 190079
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2; 3;5;8; 3;4;8;9; 1;7;
1 7; 7;8; 4;4; 5;6;
2 1;8; 8;
3 7; 2;4; 5;8;
4 9; 5; 2; 7;8;
5 5;7; 4; 3;5;7; 6;9;
6 8; 1; 4; 3;6;
7 4;9; 2; 9; 1;2;9;
8 1;4;5; 5;6; 1;2;8; 2;7;8;
9 2;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 07 17 70
7 225 144 920
6 4953 3125 8532 4905 7820 1992 2046 0318 1992
5 9792 8281 9642
4 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300
3 16017 33334 26147 40369 59541 33334
2 20327 31247 61247
1 42349 57827 82300
ĐB 238696 446962 330266
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7; 5; 1;
1 2;6;7; 7; 1;7;8;
2 5;5;7; 7;
3 2;4; 2;4;
4 9; 4;5;7;7;9; 1;2;6;7;
5 3; 2;5; 4;
6 9; 2; 2;9; 6;
7 7; 2;
8 9; 1; 7;
9 2;5;5;6; 2;4;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 17 41 67
7 906 566 678
6 3292 0990 8538 1136 6790 3117 9869 7329 3117
5 5013 0595 6183
4 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417
3 61948 71727 05778 22281 40356 71727
2 22502 63295 90373
1 36692 29023 45663
ĐB 189674 803162 680154
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 2;4;6; 9; 5;7;
1 3;5;7; 1;7;7;
2 7; 2;3; 2;9;
3 7;8; 3;6; 8;
4 8; 1;
5 9; 4; 6;8;
6 8; 2; 6;8; 3;7;7;9;
7 4; 5;9; 6;8; 3;8;
8 1;1; 3;
9 2;2; 1;5;5;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 46 09 13
7 009 433 201
6 2442 4108 9123 3451 6763 3914 6333 3586 3914
5 8335 8947 6715
4 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878
3 65351 08802 04304 46305 80195 08802
2 18056 77737 45162
1 96700 65593 46744
ĐB 530114 868709 783120
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 2;6;8;9; 4;5;5;9; 9; 1;6;
1 4; 9; 1;3;4;5;
2 3;
3 5; 3;7; 3;
4 2;6;9; 3;7; 4;4;9;
5 1;2;2;6; 1;
6 2;3;4; 2;8;9;
7 4; 8;
8 6;
9 1;7;9; 3;5;6; 3;5;
X