Xổ số miền Nam trực tiếp kqxs Miền Nam hôm nay

XSMN – KQXSMN Kết quả xổ số miền Nam, trực tiếp kết quả xsmn hôm nay nhanh chóng chính xác nhất

G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 59 34 58
7 967 326 907
6 8317 6187 8767 5301 8351 3874 6697 4932 3874
5 8892 1450 9456
4 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172
3 39101 17782 78307 61984 24806 17782
2 93945 00599 02383
1 69659 31144 78893
ĐB 087296 163693 007843
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1; 1;7; 6;7;
1 2;4;7; 2;
2 3;6; 4;5;
3 2; 4;7;9; 2;8;
4 5; 4; 3; 5;
5 9;9; 1; 6;8;
6 7;7; 2;
7 2; 2;3;4;
8 2;2;7; 4;6; 3;8;
9 2;3;6; 2;3; 7;9; 3;7;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 42 37 40
7 578 744 236
6 5469 4500 1079 1960 6620 5759 3178 5935 5759
5 5943 8655 7373
4 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878
3 22850 25382 78555 75119 75819 25382
2 24117 76470 25851
1 35584 88784 87346
ĐB 807091 503373 312725
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0
1 3;4;7; 9; 9;
2 5;8; 5;
3 2;9; 6;6;7; 5;6;
4 2;3; 4; 1;6;
5 6; 5;5; 1;9;
6 9; 3;8; 7;
7 8;9; 3; 3;8;8;9;
8 2;4; 1;4;4; 5;9;
9 1; 5; 1;2;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 93 00 46 74
7 938 868 770 747
6 6153 0893 8575 4627 8120 9505 9597 0033 9505 7893 3694 4892
5 5969 9045 0297 5430
4 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817
3 97695 17264 93622 63365 05134 17264 87107 11626
2 00833 32863 68619 14363
1 40192 18803 60341 04708
ĐB 707032 142837 291369 303991
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4; 3; 5; 7;7;8;
1 2;6; 5;9; 7;
2 2;4;7;9; 3; 6;
3 2; 3;8; 7; 1;3;4;
4 5;6; 1;6; 7;
5 3; 4;
6 4;9; 3;5;8;8; 5;9; 9; 3;5;
7 4;5;5; 9; 4;
8 2;6; 1;5; 3;
9 2;3;3;5; 7;7; 1; 2;2;3;4;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 97 02 83
7 700 426 079
6 9634 6153 7328 7345 8493 5942 1568 8811 5942
5 6740 1190 7667
4 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860
3 38473 18380 85733 79655 88467 18380
2 11895 32619 38542
1 15580 17874 98147
ĐB 994941 185312 993243
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7; 2;
1 2; 5;9; 1;
2 8; 6;7;
3 4; 3;5; 3;
4 1; 4; 5; 2;2;3; 7;7;8;
5 3; 5;5; 7;9;
6 5;8; 4;7;7;8;8;
7 3;5;8; 4; 9;
8 1;1; 8; 3;
9 5;7; 3;8;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 03 34 70
7 889 783 058
6 1160 8581 8819 7308 3033 7480 5565 5282 7480
5 9639 1917 7103
4 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521
3 42259 71746 93256 81205 75369 71746
2 23658 06079 62547
1 92481 64200 37814
ĐB 709071 568859 590097
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 3; 4;5;8; 3;9;
1 1;9;9; 7; 4;
2 3;5; 1;
3 9; 3;4;4;9; 2;
4 4;4;6; 1;9; 1;7;
5 4;8;9; 6;9; 8;
6 5;9;
7 1; 4;9; 2;4;
8 1;1;9;9; 3; 1;2;
9 7; 7;
X