Xổ số miền Nam trực tiếp kqxs Miền Nam hôm nay

XSMN – KQXSMN Kết quả xổ số miền Nam, trực tiếp kết quả xsmn hôm nay nhanh chóng chính xác nhất

G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 12 34 90
7 344 183 956
6 8820 4942 4216 0091 4321 7132 4780 3160 7132
5 5430 7606 2250
4 12184 87498 05938 86849 98959 67999 64175 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592
3 66563 93919 06012 68666 03468 49828
2 36051 38085 54685
1 20017 21688 77996
ĐB 061586 757785 474036
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 6;
1 2;6;7;9; 2;7; 6;8;
2 1; 5;8;
3 8; 4; 2;6;
4 2;4;9; 2;
5 1;9; 6;8;9; 4;6;
6 3; 3;6; 6;8;
7 5;
8 4;6; 3;5; 5;8; 5;
9 8;9; 1;5; 2;6;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 63 83 89 36
7 592 907 884 439
6 6452 6714 0917 3721 5582 6154 7623 1552 6154 4978 9790 3653
5 8141 0100 7575 6424
4 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069
3 78441 81577 71193 28798 70816 81577 72092 16885
2 97039 29101 53055 57533
1 97440 16141 53933 87043
ĐB 876081 263401 261289 243006
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9; 1; 1;5;5;6;7; 6; 8;
1 4;4;7; 6; 7;
2 7; 1; 3;4;9; 4;5;
3 9; 3;3;6;6; 3;6;9;
4 1;1; 1;4; 3;
5 1;2; 2;4;5;6;7; 3;
6 3; 6; 9;
7 4;7; 5; 3;8;
8 1; 8; 2;3;3;8; 4;9; 9; 5;
9 2;6; 3;8;8; 2;6;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 41 17 19
7 814 524 902
6 7107 2995 4430 6830 0615 1133 5168 3469 1133
5 3291 1055 5701
4 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111
3 47861 70578 00746 91808 09724 70578
2 78571 30465 34239
1 11386 03599 96001
ĐB 899951 772769 441351
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7;7; 8; 1;1;2;
1 4; 5;5;7; 1;9;
2 7; 4; 4;
3 2; 3;9;
4 1; 5;6;
5 1; 9; 3;5;7; 1; 1;
6 1;7; 2;4;5;9; 2;4;8;9;
7 1;8; 6;
8 5;6;
9 1;5; 7;9; 1;4;9;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 87 88 25
7 160 873 607
6 2893 6721 6378 6845 3279 9684 6141 0403 9684
5 3775 5073 6256
4 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511
3 90679 17804 00638 08166 47124 17804
2 52497 64826 10082
1 87117 83293 18530
ĐB 888782 266550 509945
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 4;6; 1;7;7; 1;3;7;
1 7; 4;6; 1;
2 1;4;9; 6; 4;5;8;
3 4;4; 5;8;
4 5; 1;2;5;
5 5; 2;6;7;
6 6;
7 5;8;9; 3;3;9; 7;8;
8 2; 7; 8;8; 2;4;
9 3;7;7; 3;8;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 68 17 31
7 526 751 693
6 8549 1374 6194 8904 9516 9740 8711 7560 9740
5 8896 9354 0386
4 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583
3 40185 89498 34638 36862 93755 89498
2 08706 67819 24551
1 52708 79626 59660
ĐB 615121 433093 593381
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 6;7;8; 4;5;7; 2;
1 6; 6;7;9; 1;
2 1; 2;6; 6; 7;
3 5; 5;8;8;9; 1;
4 9; 4;
5 2;4; 1;4; 1;3;5;6;
6 8; 2;
7 4; 9; 4;
8 5; 1; 3;6;
9 4;6;8; 3; 4; 3;
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 00 35 97
7 711 867 489
6 1616 6340 3813 3169 0469 0979 6919 7275 0979
5 7062 8104 5130
4 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941
3 23015 83920 42800 90827 31036 83920
2 39753 14386 43123
1 49627 74484 48973
ĐB 559460 626445 199047
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4; 2;9;
1 1;3;5;6; 2;4;9; 9;
2 7; 7; 1;3;
3 7; 5;6;8; 3;6;
4 5; 1;4;7;
5 3;8;
6 2;6;7; 7;9;9;
7 6; 2;3;5;7;9;
8 1;2;4;6;6; 9;
9 8; 7;
X