Xổ số miền Nam trực tiếp kqxs Miền Nam hôm nay

XSMN – KQXSMN Kết quả xổ số miền Nam, trực tiếp kết quả xsmn hôm nay nhanh chóng chính xác nhất

G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 89 00 93
7 432 590 315
6 1782 7888 7384 6679 1366 1135 9737 2577 1135
5 1191 7767 3307
4 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177
3 87069 79801 90293 86361 72539 58294
2 89246 52902 94613
1 20066 64733 39270
ĐB 514448 298118 911547
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1;9; 2; 7;
1 2;6;8; 3;5;
2 3;5;
3 2; 3;6; 5;7;9;
4 6;8; 1;7;
5 5;6; 6;
6 6;9; 1;6;6;7; 8;
7 9; 6;6;7;7;
8 2;2;4;8;9;
9 1;6; 3;7; 3;3;4;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 51 67 89 54
7 720 091 417 533
6 5622 9030 5248 8029 0092 5344 7662 1659 5344 4517 8370 7041
5 1771 9140 8423 4590
4 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625
3 21604 32777 53900 51290 38189 32777 02947 73668
2 60565 36435 16548 52123
1 23918 74190 86901 19111
ĐB 262641 133524 895073 877781
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4; 7; 1;3; 5;
1 2;8; 4; 3;5;7;9; 1;2;3;7;
2 2;3; 4; 9;9; 3;3;5; 3;5;9;
3 5;9; 3;9;
4 1; 8; 4;8; 1;5;7;
5 1;1; 9; 4;
6 5; 7; 2;9; 8;
7 1;2;5;7; 7; 3;
8 3; 3;9;9; 1;
9 1;2;2;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 17 77 82
7 255 963 196
6 9901 2040 5563 8450 7050 9304 0846 8965 9304
5 7860 0657 9452
4 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572
3 43064 87657 57385 87876 37644 87657
2 00788 99605 08068
1 61412 62211 70028
ĐB 434661 772967 528491
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1; 5; 4;
1 2;2;7; 1;9;
2 1; 2;8;
3 9; 9;
4 2;2; 1;4;4; 4;6;9;
5 1;5;7; 7;7;9; 2;
6 1; 3;4; 3;7; 5;5;8;
7 1; 4;6;7; 2;7;
8 8; 5; 2;
9 1; 6;6;7;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 43 85 14
7 846 223 021
6 3854 3592 2547 2028 4914 4136 4558 1489 4136
5 2007 4716 7684
4 74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540
3 45468 83087 49253 79652 94656 83087
2 32563 76573 59095
1 67624 42320 78766
ĐB 077808 677858 440134
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 2;7;8; 8; 4;
1 4;6;6; 4;
2 4; 3;8; 1;5;
3 4;6; 1;4; 6;
4 3;5;6;7; 5;7;
5 4; 2;3;8; 5;6;8;
6 3;8;9; 7; 6;8;
7 3; 5;
8 4;7; 3;5; 3;4;9;
9 2;3; 5;9; 5;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 87 62 98
7 677 274 251
6 3687 4185 1837 3796 7432 6254 9278 7484 6254
5 6633 9086 5806
4 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279
3 82728 55184 69058 99727 16133 55184
2 38994 98928 33698
1 34841 77386 93971
ĐB 074787 827568 196370
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 2; 3;7; 6;6;
1 6; 7;
2 8; 4;7;8; 5;
3 3;3;7; 2;6; 3;7;
4 1;6; 5;
5 3; 8; 1;4;9;
6 4;4; 2;8;
7 7;8; 1;4; 1;2;8;9;
8 4;5;7; 7;7; 5;6;6; 4;
9 4; 1;6; 8;8;
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 28 22 81
7 448 095 326
6 0463 8767 7795 3446 1395 6655 1485 7389 6655
5 4379 2355 3611
4 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219 71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537
3 63076 58587 67947 34149 37849 58587
2 45514 76547 90675
1 86622 98999 73702
ĐB 533694 159659 152594
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7; 2;
1 4; 9; 1;1;
2 2;8; 2;3; 3;6;
3 3;7;9;
4 8; 6;7;7;9; 6;9;
5 5;9; 5;
6 3;7; 6;9;
7 5;6;9; 2;7; 5;
8 2;3;7; 1;5;7;9;
9 3;4; 5;6; 3;5;5;9; 4; 5;
X