Xổ số miền Nam trực tiếp kqxs Miền Nam hôm nay

XSMN – KQXSMN Kết quả xổ số miền Nam, trực tiếp kết quả xsmn hôm nay nhanh chóng chính xác nhất

G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 44 96 09 46
7 416 714 288 911
6 6686 0112 6990 5344 0023 1971 9544 8495 1971 5546 3571 1556
5 0113 2760 8456 1544
4 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448
3 34974 17268 43426 93521 65553 17268 26832 57145
2 05624 94657 38230 16279
1 56141 94077 17091 33890
ĐB 674351 115078 299394 673345
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8;8;9; 8;9;
1 2;3;6; 4; 1;1;
2 4; 1;3;6;6;
3 2;
4 1;4;4; 4;4;9; 4; 4;5; 5;6;6;8;
5 1; 3; 5;7; 3;4;6; 6;7;
6 8;
7 4;5; 4;7;8; 1; 1;9;
8 5;6; 1;1;8; 3;
9 1;4; 6;6; 1;4; 5;5;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 94 60 00
7 801 431 976
6 3466 8959 5233 4518 3686 0875 1804 2159 0875
5 0287 2042 2011
4 20429 21845 27619 60331 13483 16296 92769 75122 01947 64817 06079 89610 88870 33957 54841 67058 40575 60465 33213 85777 64108
3 41017 05417 26990 21063 18589 05417
2 23544 55582 48566
1 78842 63456 35726
ĐB 379228 014548 807240
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1; 4;8;
1 7;7;9; 7;8; 1;3;
2 8; 9; 2; 6;
3 1;3; 1;
4 2;4;5; 2;7;8; 1;
5 9; 6;7; 8;9;
6 6;9; 3; 5;6;
7 9; 5;5;6;7;
8 3;7; 2;6; 9;
9 4;6;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 86 25 56
7 856 299 866
6 4318 5758 3854 5044 6328 2573 0378 5186 2573
5 3973 1691 6812
4 84796 91302 65827 43938 69287 27778 34900 92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255 57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809
3 62194 26697 78062 32512 59456 26697
2 60901 98566 70775
1 83005 64395 76594
ĐB 310240 419116 036672
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1;2;5; 9;
1 8; 2;6; 9; 2;6;
2 7; 5;8; 6;
3 8;
4 4;
5 4;6;8; 3;5; 2;6;6;
6 2;4;6; 6;
7 3;8; 1; 2; 3;5;8;
8 6;7; 2;4; 1;6;
9 4;6;7; 1;5;9; 1;4;7;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 51 64 39
7 349 644 057
6 4406 0438 8271 1244 6733 6720 4897 3600 6720
5 0110 5424 0597
4 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128
3 60396 78168 18132 36574 94858 78168
2 45954 47619 23731
1 32727 71254 49236
ĐB 535337 166893 767861
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 6;6;
1 6;9; 3;
2 5;7; 4; 8;
3 7; 8; 2;3; 1;6;9;
4 3;9; 4;4; 9;
5 1;4;4;4;4;7; 4;7;7; 7;8;
6 8; 4; 1; 5;
7 1; 4;9; 6;
8
9 6; 3; 5;7;9; 1;7;7;
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 41 95 87
7 801 444 353
6 9948 9918 7355 5698 8378 2536 4668 0810 2536
5 7523 2385 2520
4 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153
3 17663 56411 70234 71277 09474 56411
2 91324 04751 95690
1 34188 99090 54345
ĐB 587503 991040 924731
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1;1;3; 5;
1 1;7;8;
2 1;3;4; 6;
3 2;4; 1; 6;
4 1;8;8; 4; 5;
5 5; 1;9; 3;3;
6 3; 1;8;
7 7;8;8; 4;
8 8; 1;5; 5;5;7;
9 7; 1;3;5;8; 3;
X