Xổ số miền Nam trực tiếp kqxs Miền Nam hôm nay

XSMN – KQXSMN Kết quả xổ số miền Nam, trực tiếp kết quả xsmn hôm nay nhanh chóng chính xác nhất

G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 70 76 29
7 237 775 585
6 7954 6999 0586 6752 7899 6978 1592 1302 6978
5 1348 2455 0152
4 62453 90186 14840 45345 17115 66409 04502 51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739
3 94442 87102 81765 06321 84864 87102
2 47014 51890 97390
1 31195 29032 74242
ĐB 263248 183144 962882
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 2;2;9; 6; 2;3;
1 4;5; 2;9; 3;
2 1;9; 4;9;
3 7; 2; 5;9;
4 2;5;8; 8; 4; 2;
5 3;4; 2;5; 2;
6 5;5; 4;4;
7 1;5;6; 4;8;
8 6;6; 2; 3;5;
9 5;9; 3;9; 2;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 50 15 45
7 453 398 988
6 9927 2176 1003 1269 6300 0526 8499 1319 0526
5 8051 1865 0330
4 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988
3 66390 40716 31700 03744 14122 40716
2 87280 48322 36933
1 58068 59352 86591
ĐB 124399 526934 031619
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3; 2;3;4;
1 2;6;7; 1;3;5; 9; 9;9;
2 2;7; 2; 2;6;
3 4; 3;5;
4 6; 1;4; 5;6;
5 1;3; 2;6;
6 8; 5;9;
7 6;
8 9; 1;8; 8;8;
9 9; 4;8; 1;9;9;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 82 86 94
7 497 308 604
6 5152 3075 9573 1178 7155 3631 5600 0254 3631
5 4705 2825 3287
4 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231
3 12975 62157 47970 68530 58184 62157
2 35479 65910 30252
1 47338 35048 20604
ĐB 230897 077788 716889
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5; 8; 4;4;
1 1;3;
2 5; 6;
3 6;8; 7; 1;1;
4 6;6; 3;8;
5 2;4;7; 5;6;6;8;8; 2;2;4;
6
7 3;5;5;9; 3;8; 4;
8 2;5; 6;8; 8; 4;4;6;7;9;
9 5;7; 7; 4;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 63 89 79 20
7 260 287 333 980
6 6879 4846 9181 9662 8717 7347 9298 9778 7347 8478 5675 8182
5 6545 9475 8525 1399
4 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969
3 55682 86425 16760 99988 56598 86425 07001 94348
2 56854 18921 46861 77096
1 80920 87937 37888 46108
ĐB 467972 087646 871775 332287
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5;6;6; 1;8;
1 5;6;7; 7;
2 5; 1; 5;5;
3 7;8; 7; 3;
4 5;6; 4;6; 2;6;7;9;9; 3;8;
5 4;8; 8;8;
6 3; 2; 1;9; 8;9;
7 2; 9; 5; 5; 8;8;9;9; 4;5;5;8;
8 1;2; 5;7;8;9; 8; 2;2;7;
9 4; 8;8; 6;9;9;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 73 62 92
7 549 388 406
6 9448 7836 0175 5999 4933 3763 5577 5855 3763
5 2937 6404 7181
4 53751 11326 50706 41238 24388 29068 71433 22332 60687 94402 20882 57379 67545 19515 06128 34254 27432 90545 36131 63514 42699
3 05946 24847 84930 40724 73956 24847
2 65328 79308 02617
1 41827 50742 04736
ĐB 678511 262332 048130
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6; 2;4;8; 6;
1 1; 1;5; 4;7;
2 6;7;8; 4; 8;
3 3;6;7;8; 2; 2;3; 1;2;6;6;
4 6;7;8;9; 2;5; 5;
5 1; 4;5;6;
6 8; 2; 3;
7 3;5; 9; 7;
8 8; 2;7;8; 1;
9 9; 2;9;
X