Xosomiennam - XSMN - Kết quả xskt miền nam hôm nay

XSMN – SXMN – KQXSMN – Thông tin về xổ số miền Nam : KQXS, lịch quay số,thống kê lô tô, phân tích xổ số XS Miền Nam16h15 hàng ngày chính xác

G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 43 33 27
7 268 006 611
6 2134 0135 2862 7080 7174 0490 2347 1304 0490
5 8740 1229 9812
4 43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 28785 91094 64843 75175 07287 59943 30203
3 02697 41921 16412 07898 93025 97545
2 52562 06222 72878
1 47822 15540 28960
ĐB 884933 489180 759225
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6;6; 3;4;
1 2; 2;3; 1;2;
2 1;2; 2;9; 5; 5;7;
3 3; 3;4;5; 3;5;
4 3; 2; 3;3;5;7;
5 3;
6 2;2;8; 1;
7 4; 4; 5;8;
8 5; 5;7;
9 1;6;7; 8; 4;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 43 85 34
7 102 499 386
6 7664 7901 3870 5942 0495 8587 3521 4951 8587
5 7146 9034 3086
4 76233 46033 34847 09666 62624 20428 60677 98234 65895 65058 41791 17416 53704 62509 41358 65458 88137 50633 60457 89931 07722
3 29554 82669 88539 79913 64130 82669
2 59000 71781 22258
1 96972 40684 05159
ĐB 677111 207932 403045
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1;2; 4;9;
1 1; 3;6;7;
2 4;8; 1;2;
3 3;3; 2; 4;4;9; 1;3;4;7;
4 3;6;7; 2; 3;5;
5 4; 8; 1;7;8;8;8;9;
6 4;6;9;
7 2;7;
8 1;4;5; 6;6;7;
9 1;5;5;9;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 95 65 92
7 743 627 176
6 6789 0763 7922 7456 1629 3429 8492 2598 3429
5 7382 7045 3530
4 40092 88829 30732 32875 79128 53914 06358 77105 13579 56152 14756 78033 68605 84258 03394 42473 32533 45397 10038 26587 02465
3 51524 54572 30385 29328 55880 54572
2 72768 04553 94531
1 52637 67653 31975
ĐB 089081 078279 025567
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 5;5;
1 4; 6;
2 2;4;8;9; 7;8;9; 9;
3 2;7; 3; 1;3;8;
4 3; 5;
5 8; 2;3;3;6;6;8;
6 3;8; 5; 5;7;
7 2;5; 9; 9; 3;5;6;
8 1; 2;9; 5; 7;
9 2;5; 2;2;4;7;8;9;
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 90 08 74
7 615 356 320
6 3568 7348 9642 3469 2928 5586 5543 1354 5586
5 2501 6595 0256
4 75720 39078 52871 35862 35365 14524 41838 34354 14963 45620 64689 57942 98632 20248 98340 43922 74639 94941 91617 15428 43740
3 80686 68997 61865 45654 41694 68997
2 96798 51581 92449
1 59511 62196 10478
ĐB 693225 542981 104017
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1; 3;8;
1 1;5; 1;7; 7;
2 4;5; 8; 2;8;
3 8; 2; 9;
4 2;8; 2;8; 1;3;9;
5 4;4;6; 4;6;
6 2;5;8; 3;5;9;
7 1;8; 4;8;
8 6; 1; 1;9; 6;
9 7;8; 5;6; 4;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 03 50 18
7 348 877 861
6 7786 2409 4667 4052 6324 1483 2726 1739 1483
5 4103 1911 6316
4 21205 65370 32624 84058 67208 95912 35377 32473 74648 89007 54346 90881 20098 46100 74300 83539 59835 25335 44783 69468 26851
3 87573 77164 88746 26017 93296 77164
2 53480 78770 27702
1 62539 90592 96366
ĐB 713581 615833 273973
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3;3;5;8;9; 7; 2;7;
1 2; 1;7; 6;8;
2 4; 4; 6;
3 9; 3; 5;5;9;9;
4 8; 6;6;8;
5 8; 2;7; 1;
6 4;7; 1;6;8;
7 3;7; 3;7; 3;
8 1; 6; 1; 3;3;
9 2;8; 6;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 41 16 30
7 763 033 085
6 1289 4962 9620 8780 3705 0908 7004 8003 0908
5 3774 3225 1306
4 06325 58170 53424 77466 71078 71817 41311 93667 88664 75710 99477 02687 46804 85123 71307 15943 78623 86515 20113 58477 80941
3 56129 29806 16220 47045 28269 29806
2 60527 52997 91685
1 44320 41226 54677
ĐB 816066 557279 227938
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 6; 4;5; 3;4;6;7;8;
1 1;7; 6; 3;5;
2 4;5;7;9; 3;5;6; 3;
3 3; 8;
4 1; 5; 1;3;
5
6 2;3;6; 6; 4;7; 9;
7 4;8; 1;7;9; 7;7;
8 9; 7; 1;5;5;
9 7;
X