Xổ số miền Nam trực tiếp kqxs Miền Nam hôm nay

XSMN – KQXSMN Kết quả xổ số miền Nam, trực tiếp kết quả xsmn hôm nay nhanh chóng chính xác nhất

G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 38 90 37
7 924 489 737
6 1676 4333 3489 4862 6823 1506 9607 1842 1506
5 0770 4104 9196
4 19547 19309 27099 tructiep tructiep tructiep tructiep 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812
3 tructiep tructiep 85882 69606 tructiep tructiep
2 tructiep 79533 tructiep
1 tructiep 34787 tructiep
ĐB tructiep tructiep tructiep
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 9; 4;6; 6;7;
1 2;
2 4; 3; 5;6;
3 3;8; 3;4; 7;7;9;
4 7; 1;3; 2;
5 5;
6 2;
7 6; 5;
8 9; 1;2;6;7;8;9; 1;4;
9 9; 6;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 24 25 22
7 930 935 791
6 0718 8508 8200 4643 9903 0174 4393 1073 0174
5 1896 1258 4519
4 67634 35123 01459 55381 88501 14342 63163 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460
3 17003 54733 52336 73312 79195 54733
2 43935 64945 99391
1 38640 24917 26000
ĐB 158274 103117 388089
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1;3;8; 3; 4;5;5;
1 8; 1;2;7; 7; 9;
2 3;4; 5; 2;
3 3;4;5; 5;5;6;
4 2; 3;5;8;8;
5 9; 8;
6 3; 4; 3;5;
7 4; 3;4;
8 1; 2;9;
9 6; 2;6; 1;1;3;5;9;
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 65 36 33
7 889 318 318
6 4737 5706 3464 2806 8858 6856 5299 0863 6856
5 0719 0004 9145
4 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791
3 32378 75548 61577 26570 48038 75548
2 08359 47280 42866
1 60491 42981 68154
ĐB 868900 938870 889575
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 6; 4;6;
1 9; 8; 4;8;
2 2;
3 1;7;9; 1;6;7; 3;4;8;
4 3;8; 8; 5;
5 9; 2;8;9; 4;6;
6 4;5; 1; 3;6;
7 6;7;8; 7; 3;5; 5;
8 9; 1;1; 3;9;
9 1;3;7; 1;9;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 51 19 48
7 479 451 098
6 6881 8969 6132 9963 4885 9916 8392 3715 9916
5 3934 2471 7196
4 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995
3 89579 04358 77361 70112 81387 04358
2 51279 20821 14611
1 31261 24097 97332
ĐB 066832 533584 506409
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3; 9;
1 2;9;9; 1;5;6;
2 1;
3 2; 2;4;4;5; 6; 2;
4 4; 3; 1;2;8;
5 1;6;8;8; 1;5;
6 1;9; 1;3;
7 2;8;9;9;9; 1;1; 6;7;7;
8 1; 4; 5;8; 7;
9 7; 2;5;6;8;8;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 01 13 39
7 517 358 236
6 6292 1550 0485 3049 8608 5075 9216 7691 5075
5 8897 5152 0224
4 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955
3 37515 32774 38294 25144 33936 32774
2 25829 06718 37423
1 23173 37511 93769
ĐB 329174 645811 657330
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1; 8;
1 5;7; 1; 1;3;8; 6;
2 9; 2; 3;3;4;
3 8; 6;6;9;
4 4;9; 9;
5 8; 2;8; 4;5;
6 4; 4;9;
7 3;4; 4;5; 3; 5;
8 5;5; 1;6; 5;
9 1;2;7; 4;8; 1;6;7;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 12 10 81 44
7 086 541 343 356
6 7628 6792 2400 2423 3382 5219 9474 6125 5219 7947 9366 2690
5 1703 7014 4491 3130
4 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847
3 43687 81197 46242 22596 65108 81197 71164 11270
2 37621 99660 86080 57329
1 44236 95724 94516 65818
ĐB 365883 549383 223267 896836
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3;5; 3;8;
1 2; 4; 6;9; 5;8;9;
2 1;7;8; 3;4;7; 1;5;6; 9;
3 2;6;9; 6;
4 7; 1;2;6;8; 3;3; 2;4;7;7;
5 1;7; 6;
6 7; 1; 7; 1;4;6;
7 4;4;5; 2;
8 3; 6;7; 2;3; 3; 1;
9 2;7; 6;9; 1;1;
X