Trực tiếp xổ số miền Nam - Kết quả XSMN đầy đủ hôm nay

XSMN – SXMN – KQXSMN – Thông tin về xổ số miền Nam : KQXS, lịch quay số,thống kê lô tô, phân tích xổ số XS Miền Nam16h15 hàng ngày chính xác

G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 71 58 14
7 697 510 682
6 7420 5321 5444 2160 9651 4871 5490 3195 4871
5 8083 1220 8709
4 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182
3 77235 95307 26275 17050 59592 95307
2 50674 78343 39305
1 44858 17804 86772
ĐB 612554 687461 286004
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1;7; 2;3;4;6; 4; 5;5;9;
1 4;
2 1;
3 5; 8;
4 4; 3;8;
5 4; 7;8; 1;8; 1;7;9;
6 1; 9;
7 1;4;4; 3;5; 1;2;
8 1;3; 1;2;2;
9 1;5;7; 9; 2;5;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 29 08 42
7 950 591 977
6 2141 7682 2334 9338 4423 7193 6183 5039 7193
5 1199 9181 9076
4 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456
3 03155 67818 65811 69160 15481 67818
2 13334 31914 87887
1 15022 16655 70787
ĐB 039430 506150 769315
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2; 8;8;9;
1 8; 1;4; 4;5;
2 1;2;9; 3;
3 4;4; 8; 1;2;9;
4 1;2;6; 2;
5 5; 1;5;6; 4;6;7;
6 4; 8;
7 6;7;
8 2;8; 1;8; 1;3;3;7;7;
9 2;9; 1; 3;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 43 33 56
7 022 349 474
6 3303 1476 4654 2592 8277 0811 1665 4255 0811
5 3120 5427 5226
4 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 82442 33372 96198 48027 95493 87443 51198 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095
3 08253 53138 68023 66151 83964 53138
2 27788 36828 90600
1 25927 49050 97329
ĐB 115102 400769 812551
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2; 3; 7;
1 1;
2 2;7; 3;7;7;8; 6;9;
3 1;8; 3;
4 1;3; 2;3;6;9;
5 3;4; 1; 1; 2;5;6;
6 9; 4;5;
7 2;5;6; 2;7; 4;
8 8; 2;3;9;
9 3;4; 2;3;8;8; 5;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 88 90 85 14
7 209 256 179 993
6 3333 4891 1257 4797 4767 2753 2199 4157 2753 3677 5594 7439
5 5791 4617 1120 0808
4 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376
3 09315 04883 20045 46213 76577 04883 76356 02219
2 73595 05747 77562 26733
1 74231 74334 27685 91418
ĐB 559158 357280 306885 913993
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4;9; 8; 8;
1 5; 3;7;7; 4;8;9;
2 2;5; 7; 2;4;7;
3 1;3; 4;6;8; 3;9;
4 4;5;6;7; 8; 5;
5 7;8; 6; 3;7; 6;
6 7; 2; 3;4;
7 7;8; 7;7;9; 6;7;
8 3;8; 4;5; 5;5;
9 1;1;5; 2;2;7; 6;9; 3; 3;4;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 39 09 75
7 750 884 604
6 6838 5382 6198 2604 2152 5994 2066 9294 5994
5 0223 5260 1128
4 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543
3 28394 78795 37779 14608 67749 78795
2 08686 82346 37439
1 78863 02980 53859
ĐB 639293 872019 476455
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1;1;4;8;9; 4;
1 1;2;9; 9;
2 3; 8; 8;
3 8;9; 2;6; 9;
4 6;7; 3;6;9;
5 2; 5; 9;9;9;
6 3;8; 1;6;8;
7 9; 5;8;
8 2;2;6; 4;
9 3; 4;5;6;8; 7; 4;4;7;
X