XSMT chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Trung chủ nhật hàng tuần

G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 63 33 34
7 072 306 895
6 4439 7375 4163 4501 9967 2380 7118 5836 3579
5 6069 1214 9647
4 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275
3 09705 93168 02325 20791 38883 41659
2 64238 09586 35311
1 56333 11366 69724
ĐB 505873 876090 795143
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 5; 1;6;9;
1 3; 4; 1;8;
2 5; 4;
3 3;8;9; 3;8; 4;6;7;
4 1;7; 3; 7;8;9;
5 6; 3;9;
6 3;3;4;8;9;9; 6;7;8;
7 2;3; 4;5;7; 7; 2;5;9;
8 6; 3;
9 1;6; 1; 3;5;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 14 23 54
7 342 930 329
6 6424 0242 8430 8790 5246 9056 3284 9678 8881
5 3504 8555 0732
4 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040
3 90472 28124 72707 29197 66219 90660
2 14581 26159 63913
1 14086 96760 41707
ĐB 727077 602436 052659
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4;8; 7;7; 7;9;
1 4;5; 3;6;9;
2 1;4;4; 3;8; 9;
3 4; 6; 2;
4 2;2; 6;6; 2;9;
5 2;8; 5;6;9; 4;9;
6 2; 4;
7 2;7; 4;8;
8 1;6; 9; 1;4;
9 6;7;7;7;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 77 91 45
7 414 603 175
6 2458 0005 0619 7358 5861 3408 9708 2621 0958
5 1999 6336 2412
4 23689 33216 37115 07404 15580 49151 47058 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145
3 44421 71221 43529 24730 82896 79318
2 89546 33112 14353
1 75856 11752 27820
ĐB 157684 603489 783042
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4;5; 3;8; 8;
1 4;5;6;9; 2;6; 2;8;8;
2 1;1; 9; 1;1;
3 6;
4 6; 3; 2; 5;5;
5 1;6;8;8; 2;7;8; 3;8;
6 1; 2;
7 7; 1;9; 5;
8 4; 9; 9; 1;
9 9; 1;3;7; 1;1;6;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 74 71 27
7 810 202 664
6 4359 5199 7422 9665 5314 5157 8576 0365 5688
5 0611 9671 7274
4 86902 23949 49870 77642 70613 30210 29499 17919 43123 97351 55206 48449 01939 27019 38227 52960 60719 20236 63731 54639 85825
3 37080 19533 34663 67456 14279 01542
2 94672 02971 83212
1 24408 98571 36263
ĐB 661518 663950 908812
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2;8; 2;6;
1 1;3;8; 4;9;9; 2; 2;9;
2 2; 3; 5;7;7;
3 3; 9; 1;6;9;
4 2;9; 9; 2;
5 9; 1;6;7;
6 3;5; 3;4;5;
7 2;4; 1;1;1;1; 4;6;9;
8 8;
9 9;9;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 86 15 94
7 617 296 897
6 6712 1949 2221 6826 1141 6254 0813 0724 7669
5 4173 6403 9234
4 39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499 83766 15885 97728 31727 21956 04606 79197
3 41290 58761 50612 35422 13596 39862
2 62529 14404 73216
1 68750 21380 92083
ĐB 336021 835919 173600
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3;4; 6;
1 2;7; 2;5;9; 3;6;
2 1; 1;5;9; 2;6;7; 4;7;8;
3 3; 4;
4 9;9; 1;2;
5 4; 6;
6 1;4; 2;6;9;
7 3;8; 3;7;
8 1;6;8; 3;5;
9 6;9; 4;6;7;7;
X