G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 42 | 98 | 75 |
7 | 812 | 422 | 004 |
6 | 0327 9959 9008 | 4512 4884 2544 | 7375 5537 2544 |
5 | 4083 | 4370 | 4180 |
4 | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
3 | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 13082 |
2 | 11730 | 99048 | 47634 |
1 | 25714 | 73322 | 29404 |
ĐB | 673746 | 443001 | 082858 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4;8; | 1; 2;5;8; | 4;4; |
1 | 2;4;9; | 2; | 6; |
2 | 7;8; | 2;2;6; | 4; |
3 | 4; | 4;7; | |
4 | 1;2;6; | 8; | 4; |
5 | 1;7;9; | 4;4;8; | |
6 | 4;7; | 3;6; | |
7 | 4; | 2; | 5;5;5; |
8 | 2;3;8; | 4; | |
9 | 8;8; |
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 32 | 10 | 65 |
7 | 190 | 190 | 371 |
6 | 0089 2755 0182 | 7892 9256 9968 | 5018 3194 9968 |
5 | 3412 | 7902 | 5672 |
4 | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
3 | 40622 70861 | 60243 06547 | 47697 70861 |
2 | 15531 | 89133 | 58495 |
1 | 69509 | 74427 | 91549 |
ĐB | 340805 | 728636 | 491288 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5; 9; | 2; | |
1 | 2; | 4;8; | |
2 | 2;3; | 7; | 3; |
3 | 1;2; | 1;3;6; | 5; |
4 | 2; | 3;3;4;6;7; | 3;4;9; |
5 | 5; | 3;6; | |
6 | 1;6;7;8; | 5;5;7;8; | |
7 | 7; | 1;2;8; | |
8 | 2;9; | 2;9; | 8; |
9 | 4; | 2; | 4;5;7; |
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 77 | 14 | 60 |
7 | 229 | 841 | 010 |
6 | 8827 7987 0101 | 4122 0353 9820 | 6530 7698 9820 |
5 | 1637 | 0241 | 6826 |
4 | 89100 41417 16678 31843 41348 44260 50215 | 11276 40104 98906 33292 94624 43143 80703 | 64663 17967 85510 58412 26891 08995 07367 |
3 | 65891 84277 | 55035 42176 | 92412 84277 |
2 | 64010 | 77433 | 94329 |
1 | 67522 | 70343 | 22883 |
ĐB | 258650 | 744864 | 038446 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1; | 3;4;6; | 8; |
1 | 5;7; | 4;5; | 2;2; |
2 | 2;7;9; | 2;4; | 6;9; |
3 | 7; | 3;5; | |
4 | 3;8; | 1;1;3;3; | 6; |
5 | 3; | ||
6 | 4; | 3;7;7; | |
7 | 7;7;8; | 6;6; | |
8 | 7; | 3; | |
9 | 1; | 2; | 1;5;8; |
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 28 | 78 | 16 |
7 | 737 | 496 | 852 |
6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 5993 | 1306 4375 5993 |
5 | 9567 | 1413 | 4249 |
4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 65839 |
2 | 47858 | 49158 | 60680 |
1 | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5;9; | 6;7;8; | |
1 | 8; | 3; | 6; |
2 | 2;8; | 6; | |
3 | 1;7;9; | 3;9; | |
4 | 1; 1;9; | 8;8;9; | |
5 | 8; | 5;8; | 2;8; |
6 | 7; | 6; | 8; |
7 | 6;9; | 7;8; | 5;5;7; 7; |
8 | 8; | 3;5; | |
9 | 4;9; | 2;2;3;6; | 3;3; |
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 08 | 14 | 00 |
7 | 835 | 401 | 484 |
6 | 5327 8030 3625 | 4485 4577 5856 | 1742 4104 5856 |
5 | 6719 | 7518 | 0131 |
4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
3 | 54572 36937 | 06878 32416 | 03389 36937 |
2 | 82327 | 28525 | 84369 |
1 | 25602 | 55030 | 89258 |
ĐB | 392426 | 968131 | 730200 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2;8; | 1;1; | 1;3;4;9; |
1 | 9; | 4;6;8; | |
2 | 5;5;6; 7;7; | 5; | |
3 | 5;7;7; | 1; 7;9; | 1;8; |
4 | 4; | 8; | 2; |
5 | 6; | 4; | 6;8;8; |
6 | 9; | ||
7 | 2; | 1;7;8; | |
8 | 5; | 1;5; | 4;4;9; |
9 |
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 51 | 19 | 48 |
7 | 479 | 451 | 098 |
6 | 6881 8969 6132 | 9963 4885 9916 | 8392 3715 9916 |
5 | 3934 | 2471 | 7196 |
4 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 |
3 | 89579 04358 | 77361 70112 | 81387 04358 |
2 | 51279 | 20821 | 14611 |
1 | 31261 | 24097 | 97332 |
ĐB | 066832 | 533584 | 506409 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3; | 9; | |
1 | 2;9;9; | 1;5;6; | |
2 | 1; | ||
3 | 2; 2;4;4;5; | 6; | 2; |
4 | 4; | 3; | 1;2;8; |
5 | 1;6;8;8; | 1;5; | |
6 | 1;9; | 1;3; | |
7 | 2;8;9;9;9; | 1;1; | 6;7;7; |
8 | 1; | 4; 5;8; | 7; |
9 | 7; | 2;5;6;8;8; |