
G | DakLak | Quảng Nam |
8 | 03 | 79 |
7 | 333 | 233 |
6 | 1403 0397 4652 | 8338 5790 9534 |
5 | 8450 | 2334 |
4 | 72302 86338 70137 41423 01520 01837 18412 | 58441 21762 58402 33808 45678 07540 83536 |
3 | 77331 50643 | 95563 17323 |
2 | 82935 | 15020 |
1 | 57336 | 16618 |
ĐB | 493258 | 995411 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2;3;3; | 2;8; |
1 | 2; | 1; 8; |
2 | 3; | 3; |
3 | 1;3;5;6;7;7;8; | 3;4;4;6;8; |
4 | 3; | 1; |
5 | 2;8; | |
6 | 2;3; | |
7 | 8;9; | |
8 | ||
9 | 7; |
G | DakLak | Quảng Nam |
8 | 79 | 91 |
7 | 490 | 985 |
6 | 3462 6780 3187 | 4209 0473 0138 |
5 | 8388 | 6603 |
4 | 20325 35709 40877 70887 38817 73101 83654 | 09709 55270 45398 95797 55829 19794 19531 |
3 | 36876 82977 | 56205 37866 |
2 | 70831 | 31006 |
1 | 14596 | 63230 |
ĐB | 587791 | 420736 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1;9; | 3;5;6;9;9; |
1 | 7; | |
2 | 5; | 9; |
3 | 1; | 1;6; 8; |
4 | ||
5 | 4; | |
6 | 2; | 6; |
7 | 6;7;7;9; | 3; |
8 | 7;7;8; | 5; |
9 | 1; 6; | 1;4;7;8; |
G | DakLak | Quảng Nam |
8 | 39 | 90 |
7 | 820 | 693 |
6 | 7448 2191 4902 | 8174 5012 7035 |
5 | 7815 | 4936 |
4 | 26114 93088 56138 35326 10155 40947 02234 | 87114 53831 98690 70679 37764 52684 83667 |
3 | 06587 30154 | 24825 51083 |
2 | 01230 | 40591 |
1 | 60960 | 21895 |
ĐB | 231348 | 719752 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2; | |
1 | 4;5; | 2;4; |
2 | 6; | 5; |
3 | 4;8;9; | 1;5;6; |
4 | 7;8; 8; | |
5 | 4;5; | 2; |
6 | 4;7; | |
7 | 4;9; | |
8 | 7;8; | 3;4; |
9 | 1; | 1;3;5; |
G | DakLak | Quảng Nam |
8 | 46 | 79 |
7 | 533 | 762 |
6 | 1134 9802 2878 | 9984 0078 3736 |
5 | 9382 | 3451 |
4 | 22268 55450 01974 72931 02060 17133 48880 | 35689 11586 01753 46042 09860 97741 12007 |
3 | 31349 66778 | 46767 33547 |
2 | 37028 | 87221 |
1 | 32730 | 06884 |
ĐB | 818103 | 648853 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2;3; | 7; |
1 | ||
2 | 8; | 1; |
3 | 1;3;3;4; | 6; |
4 | 6;9; | 1;2;7; |
5 | 1;3; 3; | |
6 | 8; | 2;7; |
7 | 4;8;8; | 8;9; |
8 | 2; | 4;4;6;9; |
9 |
G | DakLak | Quảng Nam |
8 | 02 | 02 |
7 | 660 | 181 |
6 | 1246 8641 3196 | 0288 1979 0312 |
5 | 6794 | 8037 |
4 | 35613 82578 47788 84487 36487 89510 03577 | 07646 17616 19510 60450 72994 64679 11986 |
3 | 32238 50989 | 95017 94174 |
2 | 32007 | 08810 |
1 | 39138 | 28007 |
ĐB | 283250 | 242518 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2;7; | 2;7; |
1 | 3; | 2;6;7;8; |
2 | ||
3 | 8;8; | 7; |
4 | 1;6; | 6; |
5 | ||
6 | ||
7 | 7;8; | 4;9;9; |
8 | 7;7;8;9; | 1;6;8; |
9 | 4;6; | 4; |
G | DakLak | Quảng Nam |
8 | 35 | 30 |
7 | 940 | 219 |
6 | 9230 2198 9766 | 8087 1744 5996 |
5 | 9774 | 3568 |
4 | 48236 50042 88706 36669 03323 24715 30509 | 43796 48963 19098 48459 01077 24943 69828 |
3 | 13304 02310 | 01461 78372 |
2 | 94672 | 52128 |
1 | 98625 | 67093 |
ĐB | 393016 | 573250 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4;6;9; | |
1 | 5;6; | 9; |
2 | 3;5; | 8;8; |
3 | 5;6; | |
4 | 2; | 3;4; |
5 | 9; | |
6 | 6;9; | 1;3;8; |
7 | 2;4; | 2;7; |
8 | 7; | |
9 | 8; | 3;6;6;8; |