G | DakLak | Quảng Nam |
8 | 17 | 54 |
7 | 644 | 207 |
6 | 8539 3981 7259 | 7663 1785 7673 |
5 | 9909 | 7233 |
4 | 20525 71483 14428 46513 59277 68910 84575 | 95483 02949 31479 51129 13232 41804 33744 |
3 | 67649 20805 | 16673 63549 |
2 | 81687 | 60905 |
1 | 00248 | 26340 |
ĐB | 631230 | 110639 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5;9; | 4;5;7; |
1 | 3;7; | |
2 | 5;8; | 9; |
3 | 9; | 2;3;9; |
4 | 4;8;9; | 4;9;9; |
5 | 9; | 4; |
6 | 3; | |
7 | 5;7; | 3;3;9; |
8 | 1;3;7; | 3;5; |
9 |
G | DakLak | Quảng Nam |
8 | 13 | 27 |
7 | 438 | 656 |
6 | 7744 9089 7007 | 7117 1211 9173 |
5 | 0908 | 4222 |
4 | 37250 38836 78407 18145 32073 18068 92153 | 71669 42181 82792 49733 70335 86800 52557 |
3 | 23768 56323 | 47709 63179 |
2 | 31840 | 53609 |
1 | 58901 | 60166 |
ĐB | 551291 | 567625 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1;7;7;8; | 9;9; |
1 | 3; | 1;7; |
2 | 3; | 2;5; 7; |
3 | 6;8; | 3;5; |
4 | 4;5; | |
5 | 3; | 6;7; |
6 | 8;8; | 6;9; |
7 | 3; | 3;9; |
8 | 9; | 1; |
9 | 1; | 2; |
G | DakLak | Quảng Nam |
8 | 21 | 73 |
7 | 155 | 404 |
6 | 5275 6475 0179 | 7324 1704 5701 |
5 | 2276 | 3188 |
4 | 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 | 25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018 |
3 | 19355 99208 | 07025 37473 |
2 | 62131 | 35283 |
1 | 68434 | 60527 |
ĐB | 070262 | 000170 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8; | 1;3;4;4; |
1 | 1;4;8; | |
2 | 1; | 4;5;7;8; |
3 | 1;4; | |
4 | 9; | |
5 | 5;5;9; | 8; |
6 | 1;2; 7; | |
7 | 3;5;5;6;9; | 3;3; |
8 | 3; | 3;8; |
9 | 4; |
G | DakLak | Quảng Nam |
8 | 70 | 34 |
7 | 821 | 275 |
6 | 7678 5623 5765 | 2560 4829 2320 |
5 | 9899 | 4950 |
4 | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 | 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 |
3 | 81398 68918 | 70468 46005 |
2 | 03232 | 89230 |
1 | 74897 | 16613 |
ĐB | 407605 | 120746 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5; | 5; |
1 | 8; | 3; |
2 | 1;3;6; | 2;9; |
3 | 2;6;9; | 1;4;4; |
4 | 6; | |
5 | 6; | 8; |
6 | 4;5;9; | 8; |
7 | 8; | 1;5; |
8 | 2; | |
9 | 7;8;9;9; | 3; |
G | DakLak | Quảng Nam |
8 | 76 | 44 |
7 | 078 | 591 |
6 | 1371 6684 6319 | 5825 2600 6206 |
5 | 6181 | 4781 |
4 | 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 | 86783 41170 46303 49763 69044 68728 43862 |
3 | 37704 84556 | 10922 93219 |
2 | 06386 | 17871 |
1 | 35881 | 93212 |
ĐB | 041859 | 717668 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3;4; | 3;6; |
1 | 4;9;9; | 2;9; |
2 | 5; | 2;5;8; |
3 | ||
4 | 4;4; | |
5 | 6;9; | |
6 | 7; | 2;3;8; |
7 | 1;6;8; | 1; |
8 | 1;1;3;4;6; | 1;3; |
9 | 1; |
G | DakLak | Quảng Nam |
8 | 51 | 75 |
7 | 438 | 121 |
6 | 0998 2682 4309 | 1117 7438 2358 |
5 | 4978 | 8327 |
4 | 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 | 62178 26170 61571 88862 22096 50966 29030 |
3 | 66123 19419 | 86019 02543 |
2 | 72702 | 56240 |
1 | 14053 | 82592 |
ĐB | 963872 | 154598 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2;9; | |
1 | 9; | 7;9; |
2 | 3; | 1;7; |
3 | 5;5;8; | 8; |
4 | 4;5; | 3; |
5 | 1;2;3; | 8; |
6 | 2;6; | |
7 | 2; 8;9; | 1;5;8; |
8 | 2; | |
9 | 8; | 2;6;8; |
XSMT thứ 3 - KQXSMT hôm nay - Cập nhật kết quả xổ số Miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. Tham khảo KQXSMT thứ 3 nhanh số #1 VN. Do công ty xổ số kiến thiết miền Bắc tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay hàng ngày cho các khung giờ cố định như:
Kết quả xổ số MB mở thưởng : 18h15p - 18h30p hàng ngày
Kết quả xổ số MN mở thưởng : 16h15p - 16h30p hàng ngày
Kết quả xổ số MT mở thưởng : 17h15p - 17h30p hàng ngày
Bảng thống kê XSMT thứ 3 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Xem XSMT - Kết quả xổ số mien trung thứ 3 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://xosomiennam.org/ . Nhớ truy cập đúng giờ để xem kết quả mở thưởng sớm nhất nhé.