XSMT thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 3 hàng tuần

G DakLak Quảng Nam
8 18 22
7 950 195
6 8862 1538 9681 5767 3755 4376
5 9982 9644
4 30893 90326 88650 68727 78675 47068 91996 24455 49288 78228 63913 91955 28993 29647
3 34782 81213 68624 88549
2 85439 82735
1 58023 04136
ĐB 603926 802247
Đầu DakLak Quảng Nam
0
1 3;8; 3;
2 3;6; 6;7; 2;4;8;
3 8;9; 5;6;
4 4;7; 7;9;
5 5;5;5;
6 2;8; 7;
7 5; 6;
8 1;2;2; 8;
9 3;6; 3;5;
G DakLak Quảng Nam
8 29 04
7 508 892
6 5516 0257 9777 6515 4541 3401
5 3425 8147
4 62011 86779 40104 66183 23866 28600 35037 85168 94832 25493 56843 39498 66223 74734
3 60411 06461 84806 14074
2 20020 23669
1 29186 57179
ĐB 290395 868876
Đầu DakLak Quảng Nam
0 4;8; 1;4;6;
1 1;1;6; 5;
2 5;9; 3;
3 7; 2;4;
4 1;3;7;
5 7;
6 1;6; 8;9;
7 7;9; 4;6; 9;
8 3;6;
9 5; 2;3;8;
G DakLak Quảng Nam
8 09 80
7 044 382
6 0745 2440 2107 7961 4887 2577
5 5378 1204
4 46976 42370 85288 68605 08083 74513 73104 69471 14902 14232 73173 33198 05086 14552
3 67820 53248 30059 25682
2 03619 61698
1 35937 21519
ĐB 383140 557763
Đầu DakLak Quảng Nam
0 4;5;7;9; 2;4;
1 3;9; 9;
2
3 7; 2;
4 4;5;8;
5 2;9;
6 1;3;
7 6;8; 1;3;7;
8 3;8; 2;2;6;7;
9 8;8;
G DakLak Quảng Nam
8 53 19
7 316 200
6 3310 2655 0782 4727 1997 7548
5 7108 7219
4 73023 69422 68550 74306 43509 50344 73704 01684 76510 89882 68339 36809 66343 86901
3 23685 64045 95202 74127
2 67211 32732
1 76520 87343
ĐB 945687 685646
Đầu DakLak Quảng Nam
0 4;6;8;9; 1;2;9;
1 1;6; 9;9;
2 2;3; 7;7;
3 2;9;
4 4;5; 3;3;6; 8;
5 3;5;
6
7
8 2;5;7; 2;4;
9 7;
G DakLak Quảng Nam
8 42 65
7 765 866
6 3965 2269 5185 8847 2591 2773
5 3475 7687
4 92075 58925 83185 39967 39793 76813 64375 30388 37152 13144 75752 85768 25306 73585
3 12093 86431 56632 91797
2 55680 11830
1 53608 36540
ĐB 019687 555714
Đầu DakLak Quảng Nam
0 8; 6;
1 3; 4;
2 5;
3 1; 2;
4 2; 4;7;
5 2;2;
6 5;5;7;9; 5;6;8;
7 5;5;5; 3;
8 5;5;7; 5;7;8;
9 3;3; 1;7;
G DakLak Quảng Nam
8 00 17
7 536 177
6 6934 3344 8596 6148 8070 9175
5 3803 8157
4 25945 31024 39470 85099 80650 56972 25968 83863 35030 29376 05703 65753 94623 63446
3 26567 73526 50640 96348
2 06958 44930
1 95846 43591
ĐB 599625 602502
Đầu DakLak Quảng Nam
0 3; 2; 3;
1 7;
2 4;5; 6; 3;
3 4;6;
4 4;5;6; 6;8;8;
5 8; 3;7;
6 7;8; 3;
7 2; 5;6;7;
8
9 6;9; 1;
X