XSMN thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam thứ 5 hàng tuần

G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 13 17 54
7 614 342 123
6 5744 4938 6581 5686 9413 3020 6185 4506 3020
5 9865 5223 5378
4 68942 27306 31610 84629 07887 42883 81958 94584 10343 50280 77610 10182 15617 51617 97757 06529 30891 07412 80442 92123 38036
3 39451 81406 43187 79281 51959 81406
2 41483 10034 84095
1 14063 36652 91714
ĐB 112746 248108 378409
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 6;6; 8; 6;6;9;
1 3;4; 3;7;7;7; 2;4;
2 9; 3; 3;3;9;
3 8; 4; 6;
4 2;4;6; 2;3; 2;
5 1;8; 2; 4;7;9;
6 3;5;
7 8;
8 1;3;3;7; 1;2;4;6;7; 5;
9 1;5;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 84 91 11
7 559 757 572
6 5186 6640 4299 3518 7467 6129 1259 4415 6129
5 1031 3686 9392
4 14885 71709 44623 44568 56369 36973 92340 30479 60935 02769 16025 54737 69614 05611 89830 08606 61843 63048 72454 89229 86723
3 78669 45096 82508 45496 43318 45096
2 24396 98768 04734
1 19222 39532 54436
ĐB 303624 160296 833642
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 9; 8; 6;
1 1;4;8; 1;5;8;
2 2;3;4; 5; 3;9;9;
3 1; 2;5;7;8; 4;6;
4 2; 3;8;
5 9; 7; 4;9;
6 8;9;9; 7;8;9;
7 3; 9; 2;
8 4;5;6; 6;
9 6;6;9; 1;6; 6; 2;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 88 46 71
7 649 139 431
6 9027 3472 6894 5209 5330 5861 0917 6308 5861
5 7736 7290 6886
4 94073 00739 57662 07327 42860 15150 61199 52297 32015 47224 42491 51198 86376 85789 07968 40224 50235 70842 94719 87442 42477
3 80031 28424 78446 89439 00483 28424
2 55364 51115 07700
1 28595 33253 48218
ĐB 818663 241898 171510
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 9; 8;
1 5;5; 7;8;9;
2 4;7;7; 4; 4;8;
3 1;6;9; 9;9; 1;5;
4 9; 6;6; 2;2;
5 3;
6 2;3; 4; 1;8;
7 2;3; 6; 1;7;
8 8; 4;9; 3;6;
9 4;5;9; 1;7;8; 8;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 81 68 73
7 170 791 267
6 8861 1986 1312 1243 6241 1292 1280 7236 1292
5 8991 6925 8003
4 98194 20844 60920 58567 85147 63824 71643 72156 18634 00553 41689 28329 86092 05249 90750 51158 35890 81861 81532 99425 17342
3 65867 89686 02023 28134 41563 89686
2 86265 74738 40327
1 35300 31450 53477
ĐB 772404 962536 764175
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 4; 3;9;
1 2;
2 4; 3;5;9; 5;7;
3 4;4;6; 8; 2;6;
4 3;4;7; 1;3;9; 2;
5 3;6; 8;
6 1;5;7;7; 8; 1;3;7;
7 9; 3;5; 7;
8 1;6;6; 9;
9 1;4; 1;2; 2;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 34 63 34
7 279 874 478
6 6542 1032 5290 3525 0601 2161 1576 7479 2161
5 6701 7553 3721
4 21385 13056 27515 51874 29720 82980 28545 97431 05985 16763 50772 86408 71517 53705 41882 01193 32686 89778 07353 91587 78193
3 27754 12420 14782 95662 79900 12420
2 29875 21157 59364
1 99318 98030 18051
ĐB 374629 186526 831043
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1; 1;5;8;
1 5;8; 7;
2 9; 5;6; 1;
3 2;4; 1;6; 4;
4 2;5; 3;
5 4;6; 3;7; 1;3;
6 2;3;3; 1;4;
7 4;5;9; 2;4; 6;8;8;9;
8 5; 2;5; 2;6;7;
9 3;3;6;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 48 99 08
7 052 612 738
6 1911 4717 3461 8240 3877 2073 9138 3781 2073
5 8674 0129 6273
4 38444 58421 52193 62228 18791 59295 92611 96194 90523 88229 70911 83976 28660 91341 54606 34070 61606 44151 77942 23503 26216
3 24076 81978 44547 67309 23047 81978
2 64077 13160 98608
1 66713 60905 28150
ĐB 167566 025605 110946
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 5; 5;9; 3;6;6;8;8;
1 1;1;3;7; 1;2; 6;
2 1;8; 3;9;9;
3 8;8;
4 4;8; 1;7; 2;6; 7;
5 2; 1;
6 1;6;
7 4;6;7;8; 6;7; 2;3;3;
8 1;
9 1;3;5; 4;9;
X