G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
8 | 43 | 85 | 34 |
7 | 102 | 499 | 386 |
6 | 7664 7901 3870 | 5942 0495 8587 | 3521 4951 8587 |
5 | 7146 | 9034 | 3086 |
4 | 76233 46033 34847 09666 62624 20428 60677 | 98234 65895 65058 41791 17416 53704 62509 | 41358 65458 88137 50633 60457 89931 07722 |
3 | 29554 82669 | 88539 79913 | 64130 82669 |
2 | 59000 | 71781 | 22258 |
1 | 96972 | 40684 | 05159 |
ĐB | 677111 | 207932 | 403045 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1;2; | 4;9; | |
1 | 1; | 3;6;7; | |
2 | 4;8; | 1;2; | |
3 | 3;3; | 2; 4;4;9; | 1;3;4;7; |
4 | 3;6;7; | 2; | 3;5; |
5 | 4; | 8; | 1;7;8;8;8;9; |
6 | 4;6;9; | ||
7 | 2;7; | ||
8 | 1;4;5; | 6;6;7; | |
9 | 1;5;5;9; |
G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
8 | 90 | 13 | 84 |
7 | 106 | 935 | 626 |
6 | 5884 0323 7546 | 0911 6149 7496 | 5939 9451 7496 |
5 | 9957 | 9472 | 3601 |
4 | 51994 41096 65531 37161 72329 64556 68839 | 12723 74338 93625 86494 40740 79376 65056 | 63550 94417 39801 60327 61783 47781 50953 |
3 | 46837 14854 | 18999 26991 | 45300 14854 |
2 | 51871 | 09675 | 78724 |
1 | 44518 | 41020 | 88236 |
ĐB | 456226 | 561168 | 529261 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6; | 1;1; | |
1 | 8; | 1;3; | 7; |
2 | 3;6; 9; | 3;5; | 4;6;7; |
3 | 1;7;9; | 5;8; | 6;6;9; |
4 | 6; | 9; | |
5 | 4;6;7; | 4;6; | 1;3; |
6 | 1; | 8; | 1; |
7 | 1; | 2;5;6; | |
8 | 4; | 1;3;4; | |
9 | 4;6; | 1;4;9; | 6; |
G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
8 | 67 | 54 | 64 |
7 | 250 | 913 | 097 |
6 | 8245 3651 0434 | 6504 8109 7968 | 4989 5933 7968 |
5 | 2132 | 9988 | 4803 |
4 | 16112 46364 54806 96413 04455 24686 04559 | 30773 82555 72130 41803 36480 69755 59971 | 17174 55845 46736 65493 48322 04739 92242 |
3 | 02417 85758 | 71680 56909 | 68619 85758 |
2 | 63153 | 43220 | 86895 |
1 | 83553 | 33953 | 10400 |
ĐB | 007950 | 059052 | 041165 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6; | 3;4;9;9; | 3; |
1 | 2;3;7; | 3; | 9; |
2 | 2; | ||
3 | 2;4; | 3;6;9; | |
4 | 5; | 2;5; | |
5 | 1;3;3;5;8;9; | 2; 3;4;5;5; | |
6 | 4;7; | 3; | 4;5; 8; |
7 | 1;3; | 4; | |
8 | 6; | 8; | 9;9; |
9 | 3;5;7; |
G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
8 | 90 | 94 | 21 |
7 | 256 | 298 | 554 |
6 | 7386 6610 2176 | 7254 7338 5865 | 6484 7621 5865 |
5 | 7208 | 3635 | 8007 |
4 | 83593 07007 09097 75650 43699 45344 08093 | 08199 53288 74078 94604 49107 55446 56371 | 81497 43294 58674 83194 48756 51541 36248 |
3 | 86588 63325 | 33465 64523 | 71711 63325 |
2 | 95935 | 32114 | 91840 |
1 | 86760 | 92251 | 28594 |
ĐB | 797590 | 452082 | 317269 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7;8; | 4;7; | 7; |
1 | 4; | 1; | |
2 | 5; | 3; | 1;1; |
3 | 5; | 5;8; | |
4 | 4; | 6; | 1;8; |
5 | 6; | 1;4; | 4;6; |
6 | 5; | 5;9; | |
7 | 6; | 1;8; | 4; |
8 | 6;8; | 2; 6;8; | 4; |
9 | 3;3;7;9; | 4;8;9; | 4;4;4;7; |
G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
8 | 90 | 54 | 66 |
7 | 620 | 488 | 149 |
6 | 0913 7333 4971 | 7549 3805 2314 | 2477 4219 2314 |
5 | 0497 | 5568 | 0688 |
4 | 66270 77728 12914 44546 05449 61277 03115 | 10036 45505 29616 28009 37744 72152 26368 | 22323 60505 64756 87186 49650 66263 62887 |
3 | 06455 88314 | 26331 85690 | 69107 88314 |
2 | 79518 | 96977 | 38858 |
1 | 93517 | 12586 | 40642 |
ĐB | 884864 | 022751 | 905951 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5;5;9; | 5;7; | |
1 | 3;4;4;5;7;8; | 6; | 4;9; |
2 | 8; | 3; | |
3 | 3; | 1;6; | 3; |
4 | 6;9; | 4;9; | 2;9; |
5 | 5; | 1; 2;4; | 1; 6;8; |
6 | 4; | 8;8;9; | 3;6; |
7 | 1;7; | 7; | 7; |
8 | 6;8; | 6;7;8; | |
9 | 7; |
G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
8 | 23 | 80 | 71 |
7 | 958 | 892 | 014 |
6 | 1549 6126 2671 | 6112 3917 7165 | 2573 9545 7165 |
5 | 1376 | 2719 | 8699 |
4 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 | 40371 00305 76625 26311 08539 01385 83913 |
3 | 05476 31495 | 96839 78722 | 44521 31495 |
2 | 62250 | 36015 | 30546 |
1 | 53580 | 81023 | 76955 |
ĐB | 413415 | 065892 | 592345 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8; | 1;1; | 5; |
1 | 5; 5; | 2;5;6;7;9; | 1;3;4; |
2 | 3;6; | 2;3; | 1;5; |
3 | 5;5;9; | 9; | |
4 | 4;9; | 1; | 5; 5;6; |
5 | 8; | 5; | |
6 | 3;9; | 5; | |
7 | 1;4;6;6; | 1;1;3; | |
8 | 1; | 5; | |
9 | 5;9; | 2; 2; | 9; |
XSMN thứ 5 - KQXSMN hôm nay - Cập nhật kết quả xổ số Miền Nam thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. Tham khảo KQXSMN thứ 5 nhanh số #1 VN. Do công ty xổ số kiến thiết miền Bắc tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay hàng ngày cho các khung giờ cố định như:
Kết quả xổ số MB mở thưởng : 18h15p - 18h30p hàng ngày
Kết quả xổ số MN mở thưởng : 16h15p - 16h30p hàng ngày
Kết quả xổ số MT mở thưởng : 17h15p - 17h30p hàng ngày
Bảng thống kê XSMN thứ 5 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Xem XSMN - Kết quả xổ số mien nam thứ 5 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://xosomiennam.org/ . Nhớ truy cập đúng giờ để xem kết quả mở thưởng sớm nhất nhé.