XSMN thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam thứ 5 hàng tuần

G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 68 59 08
7 143 366 506
6 5116 0180 4734 5545 4022 8672 5274 2853 8672
5 1353 1934 6077
4 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506
3 49099 43305 35595 25343 48969 43305
2 34391 83475 05003
1 25179 96574 78964
ĐB 100086 196337 840109
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 3;3;5; 3;4;6;6;8;9;
1 4;6; 1;
2 1;2;3;4;9;
3 4;5; 4;7; 7;
4 3;8; 3;5;
5 3; 1;8;9; 3;4;
6 8; 5;6; 3;4;9;
7 1;9; 4;5; 2;4;7;8;
8 6; 2;
9 1;8;9; 5;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 19 41 19
7 370 780 440
6 9350 8422 4712 9621 0423 0788 8265 9434 0788
5 6386 7721 2013
4 76580 31969 53750 34753 30230 66109 90851 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864
3 86232 57972 61741 70097 10484 57972
2 07693 36669 29317
1 62495 21098 37631
ĐB 976172 564864 469636
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 9; 2;9;
1 2;9; 3;7;9;
2 2; 1;1;3;
3 2; 8; 1;4;6; 6;
4 1;1; 6;6;7;
5 1;3; 2;8; 1;6;
6 9; 1;4; 5;9; 4;5;
7 2; 2;
8 6; 4;8;
9 3;5; 7;7;8; 6;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 23 34 17
7 937 424 702
6 7858 8481 4320 2238 5327 5070 7173 7300 5070
5 3359 1187 2860
4 10879 10015 44077 01740 36820 72476 08004 01373 46870 78950 62197 99476 74192 62034 35788 76348 16348 24578 95559 52518 17580
3 33524 13895 07744 05682 90454 13895
2 50030 31499 50528
1 15996 13194 77078
ĐB 745698 348200 923678
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 4; 2;
1 5; 8; 7;8;
2 3;4; 4;7; 8;
3 7; 4;4;8; 7;
4 4; 8;8;
5 8;9; 4;9;
6
7 6;7;9; 3;6; 3;8; 8;8;
8 1; 2;7; 8;
9 5;6;8; 2;4;7;9;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 25 38 39
7 573 170 403
6 4719 1821 2747 0124 7530 2262 3594 0364 2262
5 0487 8904 3853
4 21614 35030 70522 95489 80398 25829 12705 95206 19010 98713 91167 70049 21875 51495 69803 71515 98791 96073 85995 37505 39482
3 86496 50157 03599 03241 88532 50157
2 91935 51418 56595
1 02541 69860 02052
ĐB 379134 849542 327646
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 5; 4;6; 3;3;5;
1 4;9; 3;8; 3;5;
2 1;2;5;9; 4;
3 4; 5; 8; 2;9;
4 1;7; 1;2; 9; 6;
5 7; 2;3;
6 7; 2;4;
7 3; 5; 3;
8 7;9; 2;
9 6;8; 5;9; 1;4;5;5;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 48 10 05
7 893 739 039
6 1782 5641 4847 7926 8289 8253 9005 5498 8253
5 1158 9239 5340
4 44362 58382 04042 11203 83907 32425 84725 02769 22324 42523 40672 57841 47223 18709 68341 65201 03667 15095 66706 30776 19575
3 86532 30008 17527 65201 77939 30008
2 51315 40012 81737
1 50802 44432 34190
ĐB 009170 175995 423062
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 2;3;7;8; 1;9; 1;5;5;6;
1 5; 2;
2 5;5; 3;3;4;6;7;
3 2; 2;9;9; 7;9;9;
4 1;2;7;8; 1; 1;2;
5 8; 8; 3;
6 2; 9; 2; 7;
7 2; 5;6;
8 2;2; 9;
9 3; 5; 5;8;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 78 08 12
7 907 252 141
6 8608 8930 4844 2003 5546 1843 5213 0945 1843
5 6288 9890 3592
4 12350 76586 70624 94570 23936 01401 36442 17827 76525 55071 74609 41461 75590 55846 75123 77862 33940 20667 95955 97346 12584
3 85271 26487 33518 83903 01202 26487
2 04016 11573 43010
1 51826 76162 85802
ĐB 509705 714995 587977
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1;5; 7;8; 3;3;8;9; 2;2;
1 6; 8; 2;3;
2 4;6; 5;7; 2;3;
3 6;
4 2;4; 6;6; 1;3;5;6;
5 2;5; 5;
6 1;2; 2;7;
7 1;8; 1;3; 7;
8 6;7;8; 4;
9 5; 2;
X