XSMN thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam thứ 5 hàng tuần

G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 86 25 56
7 856 299 866
6 4318 5758 3854 5044 6328 2573 0378 5186 2573
5 3973 1691 6812
4 84796 91302 65827 43938 69287 27778 34900 92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255 57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809
3 62194 26697 78062 32512 59456 26697
2 60901 98566 70775
1 83005 64395 76594
ĐB 310240 419116 036672
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1;2;5; 9;
1 8; 2;6; 9; 2;6;
2 7; 5;8; 6;
3 8;
4 4;
5 4;6;8; 3;5; 2;6;6;
6 2;4;6; 6;
7 3;8; 1; 2; 3;5;8;
8 6;7; 2;4; 1;6;
9 4;6;7; 1;5;9; 1;4;7;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 43 85 14
7 846 223 021
6 3854 3592 2547 2028 4914 4136 4558 1489 4136
5 2007 4716 7684
4 74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540
3 45468 83087 49253 79652 94656 83087
2 32563 76573 59095
1 67624 42320 78766
ĐB 077808 677858 440134
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 2;7;8; 8; 4;
1 4;6;6; 4;
2 4; 3;8; 1;5;
3 4;6; 1;4; 6;
4 3;5;6;7; 5;7;
5 4; 2;3;8; 5;6;8;
6 3;8;9; 7; 6;8;
7 3; 5;
8 4;7; 3;5; 3;4;9;
9 2;3; 5;9; 5;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 63 42 97
7 248 670 134
6 3325 1776 4753 5638 2832 6206 2074 7546 6206
5 8503 3027 5321
4 97062 99339 38543 27076 29106 89550 92374 53250 14964 45114 80454 58744 67565 53775 24229 23335 20815 07801 44956 99532 05917
3 26556 66942 45243 22686 11385 66942
2 90605 89327 44057
1 53030 65734 55452
ĐB 611910 682586 751294
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 3;5;6; 1;6;
1 4; 5;7;
2 5; 7;7; 1;9;
3 9; 2;4;8; 2;4;5;
4 2;3;8; 2;3;4; 6;
5 3;6; 4; 2;6;7;
6 2;3; 4;5;
7 4;6;6; 5; 4;
8 6; 6;9; 5;
9 3;4; 7;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 12 49 13
7 623 555 168
6 2275 5042 2375 7388 4400 7083 8544 1180 7083
5 5923 8672 8392
4 00886 77016 67054 58340 44376 59214 27269 37748 13615 44949 29809 01960 37418 17084 89825 61096 68710 83014 17777 09061 72903
3 31611 06920 67520 95395 24769 06920
2 46177 23165 14981
1 08409 67025 02681
ĐB 754626 155842 409565
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 9; 9; 3;
1 1;2;4;6; 5;8; 3;4;
2 3;3;6; 5; 5;
3
4 2; 2; 8;9;9; 4;
5 4; 5;8;
6 9; 5; 1;5; 6;8;9;
7 5;5;6;7; 2; 7;
8 6; 4;8; 1;1;3;
9 5; 2;6;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 36 93 93
7 288 030 651
6 7171 2934 2104 4916 7768 4793 6531 4719 4793
5 5450 9457 9813
4 46700 25131 78067 51586 67683 75521 62200 27708 96231 05772 23499 19225 63044 99095 66815 30995 51951 10526 99304 85228 86623
3 39685 91297 85074 78636 15431 91297
2 91986 75497 57832
1 41617 36825 99337
ĐB 262998 278652 590547
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 4; 8; 4;
1 7; 6; 3;5;9;
2 1; 5;5; 3;6;8;
3 1;4;6; 1;6; 1;1;2;2;7;
4 4; 7;
5 2; 7; 1;1;
6 7; 8;
7 1; 2;4;
8 3;5;6;6;8;
9 7;8; 3;5;7;8;9; 3;3;5;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 17 02 98
7 835 031 864
6 7774 6275 6058 2077 2707 2433 9797 2579 2433
5 6424 2595 2767
4 11542 29072 75031 75783 82222 41029 82848 92762 41013 62962 65364 43410 98244 65563 76786 20165 29084 96573 18525 86640 12962
3 09130 02204 28624 81491 89802 02204
2 16275 62777 13753
1 43734 78586 23227
ĐB 839816 585453 054219
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 4; 2;7; 2;
1 6; 7; 3;3; 9;
2 2;4;9; 4; 5;7;
3 1;4;5; 1; 3;
4 2;8; 4;
5 8; 3; 3;
6 2;2;3;4; 2;4;5;7;
7 2;4;5;5; 7;7; 3;9;
8 3; 6; 4;6;
9 1;5; 7;8;
X