XSMN thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam thứ 6 hàng tuần

G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 83 13 71
7 852 000 762
6 9301 0392 9016 2101 2453 9945 1373 9264 9945
5 0755 0201 6800
4 03453 85386 16074 47736 62147 65235 23625 18798 57793 82219 06053 21546 39305 38834 89372 83421 63197 11762 67033 91701 44626
3 63736 72287 44289 24405 76255 72287
2 50175 57358 16006
1 96507 76532 82194
ĐB 559299 970015 828994
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1;7; 1;1;5;5; 1;6;
1 6; 3;5; 9;
2 5; 1;6;
3 5;6;6; 2;4; 3;
4 7; 6;9; 5;
5 2;3;5; 3;3;8; 5;
6 2;2;4;
7 4;5; 1;1;2;3;
8 3;6;7; 9;
9 2;9; 3;8; 4; 4;7;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 65 18 12
7 162 770 453
6 2840 9154 8956 6982 9266 6568 5978 2799 6568
5 7134 9908 3812
4 46843 28079 41302 87771 29958 44308 55142 89957 20697 27930 98717 32306 16030 58010 41952 04068 97354 75580 13048 92110 89850
3 04738 41804 99662 38465 04924 41804
2 77823 97037 18377
1 99982 07221 88683
ĐB 276045 050654 569447
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2;4;8; 6;8;
1 7;8; 2;2;
2 3; 1; 4;
3 4;8; 7;
4 2;3;5; 7; 8;
5 4;6;8; 1;4; 7; 2;3;4;
6 2;5; 2;5;6; 8;8;
7 1;9; 7;8;
8 2; 2; 3;8;
9 7; 9;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 63 10 19
7 721 499 739
6 8122 5072 8641 0328 2495 5653 2577 6842 5653
5 0457 4402 2396
4 66434 76841 13115 41741 25330 15313 40086 65310 97172 23735 66082 49568 02468 78627 12250 51625 78572 13716 64133 55795 11747
3 53552 31526 00170 11885 54393 31526
2 14194 30789 98154
1 10052 46151 20799
ĐB 028205 033249 047976
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5; 2;
1 3;5; 8; 6;9;
2 1;2;6; 7;8; 5;
3 4; 5; 3;9;
4 1;1;1; 9; 2;7;
5 2;2;7; 1; 3;4;
6 3; 8;8; 5;
7 2; 2; 2;6; 7;
8 6; 2;5;9;
9 4; 5;9; 3;5;6;9;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 82 31 50
7 143 202 989
6 8621 4353 4164 0293 7411 4676 8492 3155 4676
5 7706 0683 9372
4 73452 98748 11946 51818 73687 62827 73421 40230 50462 83732 46446 16179 67762 07587 42235 50792 96634 11529 29498 76820 90780
3 77718 58769 48073 65248 65707 58769
2 03515 86037 28173
1 59438 74448 15113
ĐB 970118 066012 573170
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6; 2; 7;
1 5;8; 8;8; 1;2; 3;
2 1;1;7; 9;
3 8; 1;2;7; 4;5;9;
4 3;6;8; 6;8;8;
5 2;3; 9; 5;
6 4;9; 2;2;
7 3;9; 2;3;6;
8 2;7; 3;7; 9;
9 3; 2;2;8;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 89 23 89
7 446 971 781
6 4682 0889 9636 3257 1970 2209 3254 4775 2209
5 8536 1396 0348
4 74309 56146 40069 88864 91181 23348 86807 02762 08986 32073 32087 47276 04779 12895 12292 59206 59013 26620 64007 39416 33021
3 57405 81381 38269 04757 39829 81381
2 28174 23625 34785
1 87120 94677 95332
ĐB 861029 657838 819498
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5;7;9; 6;7;9;
1 3;5;6;
2 9; 3;5; 1;9;
3 6;6; 2;8; 2;
4 6;6;8; 8;
5 7;7; 4;
6 4;9; 2;9;
7 4; 1;3;6;7;9; 5;
8 1;1;2;9;9; 6;7; 1;5;9;
9 5;6; 2;8;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 13 95 20
7 928 426 014
6 6583 8762 0190 0886 6250 4162 3959 1156 4162
5 6260 2690 5180
4 24944 78910 20973 69174 09668 46634 31761 61637 39767 06322 56351 35583 66213 51216 86697 79314 51912 07010 52476 85050 08431
3 52123 90982 40231 79984 53302 90982
2 62873 03529 52519
1 04167 83178 37165
ĐB 921574 818015 550598
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2;
1 3; 3;5; 6; 2;4;4;9;
2 3;8; 2;6;9;9;
3 4; 1;7; 1;7;
4 4;
5 1; 6;9;
6 1;2;7;8; 7; 2;5;
7 3;3;4; 4; 8; 6;
8 2;3; 3;4;6;
9 5; 7;8;
X