XSMN thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam thứ 6 hàng tuần

G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 88 27 87
7 729 442 834
6 1931 2872 7349 0360 5972 3817 2465 9090 3817
5 1726 9768 8940
4 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028
3 21416 10005 27300 30113 07341 10005
2 38187 66835 33616
1 62938 57388 85730
ĐB 010787 551880 214903
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5; 5; 3;
1 4;6;8; 3; 6;7;
2 6;9; 4;7; 2;8;9;
3 1;7;8; 5; 4;6;
4 4;9; 2; 1;
5 1; 7;
6 8; 5;
7 2; 2;6;7;7;
8 7; 7;8; 7;8; 7;9;
9 5; 4;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 03 71 38
7 901 473 528
6 2856 9925 6008 4355 7356 5028 5734 6054 5028
5 9656 6843 3032
4 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119
3 26846 97207 78920 38273 79714 97207
2 48334 52362 60201
1 67972 30608 15757
ĐB 416230 453096 231231
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1;3;7;7;8; 8;9; 1;3;
1 4;9;
2 3;5; 1;5; 8;8;
3 4; 1; 2;4;8;
4 3;6; 3;3;
5 6;6; 5;6;6;8; 1;4;7;7;
6 5;5; 2; 4;4;
7 2; 1;1;3;3;
8 9; 6;
9 9; 6;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 41 45 46
7 750 583 932
6 3181 3362 9282 6992 5685 1679 5714 1310 1679
5 8947 7911 0922
4 22053 79935 22144 52367 26676 09248 41421 21093 52911 12559 18910 42509 30222 77558 68494 23052 37372 53744 01051 48185 58118
3 98515 56423 01359 33290 62492 56423
2 11129 38281 83567
1 05798 04919 85725
ĐB 649443 902049 478525
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9;
1 5; 1;1;9; 4;8;8;
2 1;3;9; 2; 2;5; 5;
3 5; 2;
4 1;3; 4;7;8; 5;9; 4;6;
5 3; 8;9;9; 1;2;
6 2;7; 7;
7 6; 2;9;
8 1;2; 1;3;5;6; 5;
9 8; 2;3; 2;4;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 53 71 87
7 387 520 599
6 0373 2403 7908 7213 3172 8460 6825 7567 8460
5 8155 3302 7260
4 32668 75408 79297 86321 65777 17649 98261 57353 85264 38479 72567 47470 99543 02232 17644 55526 72816 79757 78782 97719 43105
3 70784 41488 86710 35019 26838 41488
2 03002 38028 07450
1 68064 30276 23761
ĐB 253227 995566 474416
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2;3;8;8; 2; 5;
1 3;9; 6; 6;9;
2 1;7; 8; 5;6;6;
3 2; 8;
4 9; 3; 4;
5 3;5; 3; 7;
6 1;4;8; 4;6; 7; 1;7;
7 3;7; 1;2;5;6;9;
8 4;7;8; 2;7;
9 7; 9;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 17 40 08
7 093 125 201
6 6049 4067 8466 6835 1883 8400 0879 5153 8400
5 9651 0693 9118
4 19228 95815 51769 70109 50028 51101 15313 61777 72533 32569 43946 95610 48848 50963 73004 39588 26051 82408 27139 87993 46275
3 23610 20996 79129 30277 12799 20996
2 53937 81571 10228
1 52447 53230 56005
ĐB 935354 903286 608857
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1;9; 1;4;5;8;8;
1 3;5;7; 8;
2 8;8; 5;6;9; 8;
3 7; 3;5; 9;
4 7;9; 6;8; 8;
5 1;4; 1;3;7;
6 6;7;9; 3;9;
7 1;7;7; 5;9;
8 3;6; 8;
9 3;6; 3; 3;9;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 16 60 91
7 301 695 167
6 4483 1221 1747 6311 4289 7882 5970 9373 7882
5 7532 0302 2773
4 78674 22633 98303 54846 63028 52911 56828 38271 61657 18815 20683 92803 38443 85620 27958 63384 00168 28400 02372 53731 71333
3 70948 68333 25279 86314 37481 68333
2 17150 44579 38110
1 65631 18797 35379
ĐB 149395 570346 879953
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1;3; 2;3;
1 1;6; 1;2;4;5;
2 1;8;8;
3 1;2;3;3; 1;3;
4 6;7;8; 3;6; 3;
5 7; 3; 8;
6 7;8;
7 4; 1;9;9; 2;3;3;9;
8 3; 3;9; 1;2;4;
9 5; 5;7; 1;
X