XSMN thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam thứ 6 hàng tuần

G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 41 17 19
7 814 524 902
6 7107 2995 4430 6830 0615 1133 5168 3469 1133
5 3291 1055 5701
4 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111
3 47861 70578 00746 91808 09724 70578
2 78571 30465 34239
1 11386 03599 96001
ĐB 899951 772769 441351
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7;7; 8; 1;1;2;
1 4; 5;5;7; 1;9;
2 7; 4; 4;
3 2; 3;9;
4 1; 5;6;
5 1; 9; 3;5;7; 1; 1;
6 1;7; 2;4;5;9; 2;4;8;9;
7 1;8; 6;
8 5;6;
9 1;5; 7;9; 1;4;9;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 92 42 36
7 580 015 668
6 3153 5053 5200 6463 1352 5014 7569 8584 5014
5 3112 0345 4634
4 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314
3 22481 20535 08453 14509 97215 20535
2 49060 72976 78882
1 77249 75891 33107
ĐB 127985 057610 325692
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6;9; 7;
1 1;2; 5;5;9; 4;4;5;9;
2 7;
3 1;5; 9; 4;6;
4 3;9; 2;3;5;
5 3;3;7; 2;3;6;
6 3; 7;8;9;
7 6;8; 9;
8 1;2;5; 2;4;
9 2;2;7; 1; 2; 9;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 31 10 63
7 005 239 173
6 2431 8660 5276 9778 9501 7491 8549 2358 7491
5 9657 2268 0759
4 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 90796 60160 33052 30062 32798 00106 34355
3 58818 18169 51954 36952 11330 18169
2 39056 65594 32647
1 10226 39654 96398
ĐB 767740 514034 099944
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5; 1; 6;
1 8; 1;6;
2 2;6;9;
3 1;1; 4; 9;
4 4; 7;9;
5 6;7; 2;4;4;7; 2;5;8;9;
6 3;9; 6;8; 2;3;9;
7 3;6;7; 5;8; 3;
8 5;9;
9 2; 3;4; 1;6;8;8;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 17 90 92
7 214 563 506
6 4396 5270 2715 7337 2178 6998 6565 0047 6998
5 0026 6205 8019
4 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880
3 11143 91906 29150 94147 78984 91906
2 90147 63822 44191
1 81129 14433 64161
ĐB 066462 395851 769487
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 4;6;9; 5;8; 2;6;6;
1 4;5;7; 8; 6;9;
2 6;9; 2;4;
3 7; 1;3;7;
4 2;3;7; 1;7; 7;
5 1;
6 2; 2; 3; 1;5;
7 8;
8 4;7;
9 5;6; 5; 1;2;2;4;6;8;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 07 17 70
7 225 144 920
6 4953 3125 8532 4905 7820 1992 2046 0318 1992
5 9792 8281 9642
4 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300
3 16017 33334 26147 40369 59541 33334
2 20327 31247 61247
1 42349 57827 82300
ĐB 238696 446962 330266
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7; 5; 1;
1 2;6;7; 7; 1;7;8;
2 5;5;7; 7;
3 2;4; 2;4;
4 9; 4;5;7;7;9; 1;2;6;7;
5 3; 2;5; 4;
6 9; 2; 2;9; 6;
7 7; 2;
8 9; 1; 7;
9 2;5;5;6; 2;4;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 97 02 83
7 700 426 079
6 9634 6153 7328 7345 8493 5942 1568 8811 5942
5 6740 1190 7667
4 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860
3 38473 18380 85733 79655 88467 18380
2 11895 32619 38542
1 15580 17874 98147
ĐB 994941 185312 993243
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7; 2;
1 2; 5;9; 1;
2 8; 6;7;
3 4; 3;5; 3;
4 1; 4; 5; 2;2;3; 7;7;8;
5 3; 5;5; 7;9;
6 5;8; 4;7;7;8;8;
7 3;5;8; 4; 9;
8 1;1; 8; 3;
9 5;7; 3;8;
X