XSMN thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam thứ 6 hàng tuần

G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 65 88 49
7 912 133 274
6 4473 6587 6016 2321 9714 6752 2222 3181 6752
5 5105 4780 0413
4 53322 21926 57864 36996 14340 63888 27389 44976 51838 00068 49408 72973 32280 66625 53661 05798 92946 94242 71207 80268 41134
3 43801 55721 12892 13723 64275 55721
2 42969 80970 86947
1 06538 12320 51417
ĐB 661544 277304 753133
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1;5; 4; 8; 7;
1 2;6; 4; 3;7;
2 1;2;6; 1;3;5; 2;9;
3 8; 3;8; 3; 4;
4 4; 2;6;7;9;
5 2;
6 4;5;9; 8; 1;8;
7 3; 3;6;8; 4;5;
8 7;8;9; 8; 1;
9 6; 2; 8;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 36 85 19
7 353 605 452
6 4172 6832 5434 4479 9703 4178 9163 2113 4178
5 4747 2699 5099
4 47210 97511 88888 13582 14410 43926 06370 64121 61758 24328 40822 61076 51762 54048 01588 92511 52141 48701 99269 32264 41068
3 27780 16338 55889 24239 23609 16338
2 69877 08364 33249
1 43409 72649 73190
ĐB 129041 399789 785213
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9; 3;5; 1;2;9;
1 1; 1;3; 3;9;
2 6; 1;2;8;
3 2;4;6;8; 9;
4 1; 7; 8;8;9; 1;9;
5 3; 8; 2;
6 2;4; 3;4;8;9;
7 2;7; 6;9; 8;
8 2;8; 5;9; 9; 8;
9 9; 9;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 17 31 63
7 691 568 160
6 0686 5780 0965 1957 6763 9223 8268 0980 9223
5 8635 8758 5935
4 43077 67947 42666 78863 00350 74437 16999 59743 64122 46203 88348 56185 69186 20416 25820 99727 54030 16651 49860 77439 03595
3 53707 92145 64607 29106 21815 92145
2 15588 32680 04142
1 44823 32888 47371
ĐB 144979 215939 120505
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7; 3;6;7; 5;
1 7; 6; 5;
2 3; 2; 3;7;
3 5;7; 1;9; 5;9;
4 5;7; 3;8; 2;
5 2;7;8; 1;
6 3;5;6; 3;8; 3;8;
7 7;9; 1;
8 6;8; 5;6;8;
9 1;9; 4;5;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 17 12 49
7 188 760 162
6 0500 9454 7800 1557 6685 3254 8753 9010 3254
5 0353 7396 7452
4 32991 01425 02935 74970 68351 99184 53597 83738 54100 14663 03947 81698 25106 33994 31869 05894 72034 62588 56275 23543 86480
3 44081 53815 25114 51091 44618 53815
2 67033 34018 25796
1 16133 81309 32957
ĐB 541462 951541 593763
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1;6;9;
1 5;7; 2;4;8; 8;
2 5; 5;
3 3;3;5; 8; 4;
4 1; 7; 3;9;
5 1;3;4; 7; 2;3;4;7;
6 2; 3; 2;3; 9;
7 5;
8 1;4;8; 5; 8;
9 1;7; 1;4;6;8; 4;6;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 61 99 59
7 814 507 147
6 6471 6636 2533 7393 8629 2089 6990 8258 2089
5 1883 9960 8385
4 65197 24318 09633 93266 04031 33519 54471 47058 24663 17246 79903 37460 32163 79923 70603 25098 18081 99045 64582 59324 68034
3 47730 72588 99073 79755 95986 72588
2 74121 14937 21441
1 49063 00887 26552
ĐB 974635 588936 056642
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3;7; 3;
1 4;8;9; 3;
2 1; 3;9; 4;
3 1;3;3;5; 6; 6; 7; 4;6;
4 6; 1;2; 5;7;
5 5;8; 2;8;9;
6 1;3;6; 3;3;
7 1;1; 3;
8 3;8; 7; 1;2;5;6;9;
9 7; 3;9; 8;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 22 16 48
7 043 090 253
6 3911 7877 3039 1768 2876 1917 1699 2339 1917
5 6495 5414 5888
4 64357 17332 35609 56985 42764 30649 98489 59610 23686 22369 20938 03884 90969 32158 93708 08208 68486 75837 29722 28038 22234
3 45438 27925 46315 11735 27695 27925
2 20021 26784 53127
1 15770 65446 86112
ĐB 269072 233766 615175
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9; 8;8;
1 1; 4;5;6; 2;7;
2 1;2;5; 2;7;
3 2;8;9; 5;8; 4;7;8;9;
4 3;9; 6; 3;8;
5 7; 8;8; 3;
6 4; 6; 8;9;9;
7 2; 7; 6; 5;
8 5;9; 4;4;6; 6;8;
9 5; 5;9;
X