Xổ số miền Trung trực tiếp kqxs Miền Trung hôm nay

G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 92 95 93
7 024 404 811
6 5273 3800 3099 7942 8019 3091 1229 4970 1645
5 3389 2652 4609
4 06751 26061 96302 19717 33240 06066 52783 84265 17933 22459 53198 62443 42672 07031 52121 03897 88570 17970 57504 42741 38687
3 76309 62997 39490 83359 68961 54896
2 89800 20042 86335
1 26212 72625 34968
ĐB 615220 460257 240800
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2;9; 4; 4;9;
1 2;7; 9; 1;
2 4; 5; 1;9;
3 1;3; 5;
4 2;2;3; 1;5;
5 1; 2;7; 9;9;
6 1;6; 5; 1;8;
7 3; 2;
8 3;9; 7;
9 2;7;9; 1;5;8; 3;6;7;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 24 22
7 710 340
6 9901 2447 9271 2095 9662 3889
5 3232 9732
4 66427 98230 34838 99536 60392 60634 75506 64106 06517 06925 24691 16199 70853 84809
3 13376 34075 84379 51974
2 44930 34565
1 53253 99423
ĐB 253781 313476
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1;6; 6;9;
1 7;
2 4;7; 2;3;5;
3 2;4;6;8; 2;
4 7;
5 3; 3;
6 2;5;
7 1;5;6; 4;6; 9;
8 1; 9;
9 2; 1;5;9;
G DakLak Quảng Nam
8 50 91
7 049 995
6 9739 3057 0155 0174 7070 2720
5 2363 0344
4 85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912
3 69374 50740 37838 47370
2 31077 81893
1 54589 60802
ĐB 154671 683105
Đầu DakLak Quảng Nam
0 2;5;
1 2;
2 3;
3 9; 6;8;
4 2;3;9; 4;
5 5;7; 1;1;
6 3;6;8; 7;
7 1; 4;7; 4;
8 2;9;
9 8; 1;1;3;5;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 40 20
7 609 882
6 9029 3598 6203 7382 5262 2356
5 4945 7998
4 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119
3 85610 29149 62573 01348
2 95635 24173
1 45372 09839
ĐB 606910 914754
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3;9;
1 9;
2 9;
3 5; 6;9;
4 5;7;9; 8;9;
5 1;6;9; 4; 6;7;
6 2;6;
7 2;9; 3;3;
8 9; 2;2;7;
9 3;8; 8;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 77 63 45
7 294 616 093
6 4650 8285 2902 8577 7377 0001 2182 1412 8738
5 7260 0364 5336
4 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308
3 14351 84767 72731 23697 49117 96866
2 89762 95855 96588
1 08803 65110 33842
ĐB 023054 848314 364275
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2;3;8; 1;4; 8;
1 4; 4; 6; 2;7;
2 6; 5;
3 1;1;7; 6;8;
4 2;5;
5 1;4; 6; 2;5;9; 8;
6 2;7; 3;4; 4;6;
7 7; 7;7; 5;
8 4;5;5;8; 2;5;8;
9 4; 7; 3;3;
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 79 75 02
7 647 187 899
6 0319 4809 4029 0883 1231 0501 9237 5996 2512
5 8703 6434 1696
4 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950
3 74603 54541 44403 22063 46122 74876
2 93042 74395 06139
1 17667 60481 69999
ĐB 588693 310753 985281
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 3;3;4;9; 1;3; 2;5;
1 9; 2;
2 9; 8; 2;
3 4; 1;4; 6;7;9;
4 1;2;7;
5 3;
6 7; 3;
7 9; 4;5;7; 5;6;8;
8 1;3;7; 1; 3;
9 3; 9; 3;5;6;7; 6;6;6;9;9;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 75 98
7 578 409
6 0818 1535 0529 8283 5574 1897
5 9668 1118
4 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 81972 49080 37863 08939 06415 55051 07436
3 33791 65501 83210 22328
2 96544 27744
1 67536 12392
ĐB 478412 516541
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1;8; 9;
1 2; 8; 5;8;
2 9; 8;
3 5;6;9; 6;9;
4 4;5; 1; 4;
5 9; 1;
6 8; 3;
7 5;8; 2;4;
8 6; 3;
9 1;2; 2;7;8;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 55 89 65
7 262 724 333
6 0256 1707 7169 2599 3127 2581 0024 5510 5496
5 8590 7830 0824
4 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209
3 85833 74034 72839 51792 52224 34788
2 84007 35178 71404
1 90381 59076 32969
ĐB 334862 038430 381443
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 7;7; 4;5;9;
1 2;6; 5;
2 1; 2;4;7;8; 4;4;4;4;
3 3;4; 9; 3;
4 5;8; 3;
5 4;5;6; 6; 2;
6 2; 2;8;9; 5;9;
7 6;8;
8 1;6; 1;6;8;9; 8;
9 2;9; 6;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 49 80
7 398 740
6 9920 9610 8989 9762 2221 4682
5 6078 4512
4 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173
3 89472 25303 98476 53126
2 45585 09040
1 97446 16434
ĐB 221985 448744
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3;5;
1 2;7;
2 1; 1;6;9;
3 6;7; 4;
4 6;9; 1;4;
5
6 9; 2;2;
7 2;8; 3;6;7;
8 5; 5;9; 2;
9 8;8;
G DakLak Quảng Nam
8 30 14
7 397 692
6 8467 0717 0105 8986 5898 8525
5 5771 5219
4 95976 90927 10063 01499 64228 50806 12533 83437 20313 72096 52204 42765 70978 98148
3 50524 36990 52484 09279
2 23710 39549
1 42118 96021
ĐB 998389 629643
Đầu DakLak Quảng Nam
0 5;6; 4;
1 7;8; 3;4;9;
2 4;7;8; 1;5;
3 3; 7;
4 3; 8;9;
5
6 3;7; 5;
7 1;6; 8;9;
8 9; 4;6;
9 7;9; 2;6;8;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 38 27
7 296 126
6 4423 3251 2795 4985 6976 9871
5 2418 9685
4 72285 45663 27986 10928 33681 98615 83249 09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182
3 03549 00582 32955 70010
2 18167 78620
1 07816 16671
ĐB 805515 612558
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7;
1 5; 5;6;8; 8;
2 3;8; 6;7;
3 8;
4 9;9; 2;
5 1; 5;6;8;
6 3;7;
7 1;1;6;
8 1;2;5;6; 2;4;5;5;
9 5;6; 6;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 22 06 04
7 071 606 336
6 4152 2429 5621 8903 3533 7844 3633 2647 5948
5 1398 7558 5009
4 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875 07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592
3 94867 03750 42661 04833 54129 21534
2 73129 02030 67953
1 61640 36506 50028
ĐB 276788 179674 025671
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3;4;6;6;6; 4;9;
1 9;
2 1;2;9;9; 5; 1;8;9;
3 3;3;6; 3;4;6;
4 7;7; 4; 7;8;
5 2;2; 8; 3;
6 7; 1; 5;
7 1;8; 4; 5;5; 1; 7;
8 8; 5; 4;7;
9 7;8; 2;3;
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 86 16 89
7 020 200 646
6 1542 6637 2992 4518 7801 1495 4241 4417 7421
5 4720 1539 3951
4 26132 46276 96917 50111 00093 36550 56388 68126 02364 71580 38384 64167 18975 26707 88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527
3 12524 61371 97045 57814 72652 73586
2 28551 41987 84633
1 33597 50382 74632
ĐB 581201 284830 835555
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1; 1;7;
1 1;7; 4;6;8; 7;
2 4; 6; 1;7;
3 2;7; 9; 2;3;4;
4 2; 5; 1;2;6;
5 1; 1;2;5; 7;
6 4;7; 7;
7 1;6; 5; 2;5;
8 6;8; 2;4;7; 6;9;
9 2;3;7; 5;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 05 21
7 160 761
6 8138 1975 5895 3832 1236 2544
5 1714 3056
4 04962 47028 49789 24423 28747 19338 20976 10472 04726 10855 09766 25237 96397 73008
3 82398 99406 54506 09687
2 18118 62274
1 92493 26511
ĐB 299167 056234
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5;6; 6;8;
1 4;8; 1;
2 3;8; 1;6;
3 8;8; 2;4; 6;7;
4 7; 4;
5 5;6;
6 2;7; 1;6;
7 5;6; 2;4;
8 9; 7;
9 3;5;8; 7;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 37 73 40
7 930 774 810
6 0142 4173 7705 3064 1423 4893 8385 7031 4996
5 0754 0261 2827
4 64004 02041 57092 15289 79997 14932 08605 03116 49656 43389 72402 96643 24858 90762 42819 73810 54853 55313 16746 62350 38312
3 45328 04042 69380 93914 36985 25258
2 35467 13261 91547
1 07454 05912 33300
ĐB 401352 853776 446168
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4;5;5; 2;
1 2;4;6; 2;3;9;
2 8; 3; 7;
3 2;7; 1;
4 1;2;2; 3; 6;7;
5 2; 4;4; 6;8; 3;8;
6 7; 1;1;2;4; 8;
7 3; 3;4;6;
8 9; 9; 5;5;
9 2;7; 3; 6;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 42 88
7 362 328
6 6537 6268 1397 9903 1674 4578
5 2255 9698
4 86906 59590 35757 52539 68646 68325 76419 37101 65547 19806 20420 86494 22047 76360
3 96302 86823 26386 38727
2 25833 55151
1 38478 32595
ĐB 424317 323787
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2;6; 1;3;6;
1 7; 9;
2 3;5; 7;8;
3 3;7;9;
4 2;6; 7;7;
5 5;7; 1;
6 2;8;
7 8; 4;8;
8 6;7; 8;
9 7; 4;5;8;
G DakLak Quảng Nam
8 61 29
7 448 242
6 3942 9887 0928 3849 7441 0684
5 7257 9677
4 74561 86789 49524 92510 42486 01956 25950 95926 09135 80930 28944 40703 58737 84928
3 19272 35968 00347 76033
2 46380 36596
1 12712 61904
ĐB 417155 581205
Đầu DakLak Quảng Nam
0 3;4;5;
1 2;
2 4;8; 6;8;9;
3 3;5;7;
4 2;8; 1;2;4;7;9;
5 5; 6;7;
6 1;1;8;
7 2; 7;
8 6;7;9; 4;
9 6;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 99 28
7 421 878
6 7882 5296 4816 3596 7058 5620
5 7923 6025
4 84745 97560 41986 55714 31432 44739 87973 05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260
3 13529 14437 49291 89394
2 76009 57621
1 46458 98481
ĐB 063642 120125
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 9;
1 4;6; 3;
2 1;3;9; 1;5; 5;8;9;
3 2;7;9;
4 2; 5; 8;
5 8; 8;
6
7 3; 8;
8 2;6; 1;3;
9 6;9; 1;3;4;6;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 20 34 78
7 873 115 787
6 1788 8417 8435 8561 6810 9211 7106 9428 0892
5 3413 7442 7363
4 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567
3 65371 95959 77292 36754 41258 55604
2 04503 22605 29176
1 32354 99027 77165
ĐB 936350 643539 321036
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3;7; 5;7; 4;4;6;
1 3;5;7; 1;5;
2 7;8; 4;8;9;
3 3;5;7; 4;8;9; 6;
4 2; 3;
5 4;9; 4; 4;8;
6 5; 1;4;4; 3;5;7;
7 1;3; 2;4; 2;6;8;
8 8; 7;
9 8; 2; 2;
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 09 44 86
7 382 309 558
6 8140 9089 0659 8112 6386 5812 7515 3948 3907
5 7796 4530 2035
4 85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646 90019 04240 69239 21379 34585 41281 30409 49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030
3 30066 33828 62323 28390 86963 79370
2 52250 63837 25851
1 61910 67428 60344
ĐB 918974 060511 929614
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9; 9;9; 2;7;
1 7; 1; 2;2;9; 3;4; 5;
2 8; 3;8; 6;
3 7;9; 5;
4 6; 4; 2;4;8;
5 5;8;9; 1;8;
6 6; 3;9;
7 3;4; 9; 9;
8 2;9; 1;5;6; 6;
9 6;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 08 15
7 001 023
6 7229 3341 2037 8898 4989 8638
5 9793 4424
4 58692 94016 95321 28191 64951 39615 74720 94915 20661 01377 07814 03507 14922 08964
3 05375 12052 45706 55959
2 18019 59376
1 77481 69680
ĐB 370625 759041
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1;8; 6;7;
1 5;6;9; 4;5;5;
2 1;5; 9; 2;3;4;
3 7; 8;
4 1; 1;
5 1;2; 9;
6 1;4;
7 5; 6;7;
8 1; 9;
9 1;2;3; 8;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 51 53 16
7 885 337 572
6 0299 0880 8548 0187 2550 6381 4409 6733 8933
5 3708 3673 4380
4 00041 06184 97525 22273 44669 00039 40778 72051 29013 78408 04151 54750 79226 70246 02149 20487 64524 10028 70380 96080 99566
3 30384 00319 86135 73577 06241 85274
2 60015 05692 90086
1 83849 61094 35072
ĐB 939656 197311 690031
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 8; 8; 9;
1 5;9; 1; 3; 6;
2 5; 6; 4;8;
3 9; 5;7; 1; 3;3;
4 1;8;9; 6; 1;9;
5 1;6; 1;1;3;
6 9; 6;
7 3;8; 3;7; 2;2;4;
8 4;4;5; 1;7; 6;7;
9 9; 2;4;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 21 10
7 371 286
6 5698 5262 1741 8869 3861 4596
5 7327 8280
4 46139 98421 34800 24766 51255 08147 74704 42143 17255 50953 99426 83303 21859 97180
3 81088 48245 96396 19921
2 22471 23642
1 90252 14331
ĐB 392296 648303
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4; 3; 3;
1
2 1;1;7; 1;6;
3 9; 1;
4 1;5;7; 2;3;
5 2;5; 3;5;9;
6 2;6; 1;9;
7 1;1;
8 8; 6;
9 6; 8; 6;6;
G DakLak Quảng Nam
8 01 54
7 257 925
6 7040 6007 3908 2815 3847 0354
5 1743 2393
4 57414 69548 94932 97973 13375 16564 50885 90273 06986 11661 32015 51628 70704 31300
3 33504 63545 01272 31854
2 92740 01272
1 61665 01272
ĐB 025576 327026
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1;4;7;8; 4;
1 4; 5;5;
2 5;6; 8;
3 2;
4 3;5;8; 7;
5 7; 4;4;4;
6 4;5; 1;
7 3;5;6; 2;2;2;3;
8 5; 6;
9 3;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 78 22
7 757 889
6 4542 4527 1162 9707 3762 2979
5 1877 2714
4 83233 65291 05525 44527 72102 78681 93476 51466 73690 54740 58876 53751 63304 36686
3 35873 49759 28427 20934
2 21051 88379
1 71606 14739
ĐB 233556 507273
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2;6; 4;7;
1 4;
2 5;7;7; 2;7;
3 3; 4;9;
4 2;
5 1;6; 7;9; 1;
6 2; 2;6;
7 3;6;7;8; 3; 6;9;9;
8 1; 6;9;
9 1;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 52 10 38
7 457 649 280
6 4438 2920 1320 3684 8712 8169 9871 9191 3367
5 4029 6810 0113
4 92737 33997 18851 60864 32334 93266 82895 45846 17234 96951 68335 32312 96714 99832 68725 94983 42477 67568 01400 01869 98504
3 27456 62422 86811 67224 30046 43116
2 87630 55648 51247
1 72627 32200 96867
ĐB 020954 274909 555275
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 9; 4;
1 1;2;2;4; 3;6;
2 2;7;9; 4; 5;
3 4;7;8; 2;4;5; 8;
4 6;8;9; 6;7;
5 1;2;4; 6;7; 1;
6 4;6; 9; 7;7;8;9;
7 1;5; 7;
8 4; 3;
9 5;7; 1;
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 87 51 72
7 541 854 888
6 8909 7732 9994 9131 8264 7820 3622 4875 4751
5 8272 8827 1539
4 62827 07226 44259 78580 46615 44302 08328 62935 19267 62890 16947 56436 25043 73081 12498 39200 17830 80913 52642 12827 31788
3 61210 34730 90127 34341 23387 08827
2 72138 08686 85837
1 68837 51712 89502
ĐB 774819 042652 992668
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2;9; 2;
1 5;9; 2; 3;
2 6;7;8; 7;7; 2;7;7;
3 2;7;8; 1;5;6; 7;9;
4 1; 1;3;7; 2;
5 9; 1;2; 4; 1;
6 4;7; 8;
7 2; 2;5;
8 7; 1;6; 7;8;8;
9 4; 8;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 34 01
7 092 923
6 2877 7535 7640 2282 5348 5002
5 5342 3475
4 09909 87740 95151 89658 46574 16567 25888 58514 32452 83897 82486 62253 63018 86670
3 50992 30867 08043 95581
2 86801 33555
1 44998 31109
ĐB 895519 886147
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1;9; 1;2;9;
1 9; 4;8;
2 3;
3 4;5;
4 2; 3;7; 8;
5 1;8; 2;3;5;
6 7;7;
7 4;7; 5;
8 8; 1;2;6;
9 2;2;8; 7;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 23 67 95
7 570 396 557
6 7746 3306 0348 9485 6623 0025 2415 8067 9685
5 5075 5158 9124
4 69160 36952 40884 12049 84012 65102 94292 61240 74798 89704 37737 95538 63601 75691 77158 27680 99244 99951 13502 74303 94863
3 21450 05560 22361 66168 11244 06380
2 62506 72792 06851
1 29452 18706 18655
ĐB 558635 928024 227529
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2;6;6; 1;4;6; 2;3;
1 2; 5;
2 3; 3;4; 5; 4;9;
3 5; 7;8;
4 6;8;9; 4;4;
5 2;2; 8; 1;1;5;7;8;
6 1;7;8; 3;7;
7 5;
8 4; 5; 5;
9 2; 1;2;6;8; 5;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 44 51
7 594 604
6 2280 2320 7827 4838 9654 7649
5 9991 6871
4 94383 68799 96463 18751 81834 08902 19024 50259 93706 86871 61673 42810 30590 23339
3 12961 03984 22345 71504
2 33442 77229
1 40520 22413
ĐB 008755 180721
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2; 4;4;6;
1 3;
2 4;7; 1; 9;
3 4; 8;9;
4 2;4; 5;9;
5 1;5; 1;4;9;
6 1;3;
7 1;1;3;
8 3;4;
9 1;4;9;
G DakLak Quảng Nam
8 78 27
7 641 496
6 8863 6506 1951 8074 1372 9598
5 1093 6028
4 99479 69735 83627 36311 46766 99767 02087 46556 38133 50792 12353 68964 80074 96803
3 02712 58411 27081 08038
2 96984 72716
1 81264 20937
ĐB 443342 874746
Đầu DakLak Quảng Nam
0 6; 3;
1 1;1;2; 6;
2 7; 7;8;
3 5; 3;7;8;
4 1;2; 6;
5 1; 3;6;
6 3;4;6;7; 4;
7 8;9; 2;4;4;
8 4;7; 1;
9 3; 2;6;8;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 99 27
7 684 391
6 7100 1569 9478 4160 2650 7433
5 9331 0865
4 61686 41332 55649 58912 59169 95541 43031 09797 19375 55425 19851 49083 52093 59006
3 94088 54941 24600 02792
2 44475 55770
1 31182 35241
ĐB 047033 464825
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6;
1 2;
2 5; 5;7;
3 1;1;2;3; 3;
4 1;1;9; 1;
5 1;
6 9;9; 5;
7 5;8; 5;
8 2;4;6;8; 3;
9 9; 1;2;3;7;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 47 73 53
7 845 629 557
6 1918 1708 0089 9104 8228 0153 4961 7786 4653
5 6668 5556 8517
4 28404 74500 29610 95871 92174 42796 84786 65395 81517 03965 59854 20357 37741 39048 71464 25130 82654 17418 47870 48893 27480
3 88392 11932 37443 21915 62813 17981
2 28064 57460 53231
1 06178 97224 67515
ĐB 131029 650472 842075
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4;8; 4;
1 8; 5;7; 3;5;7;8;
2 9; 4;8;9;
3 2; 1;
4 5;7; 1;3;8;
5 3;4;6;7; 3;3;4;7;
6 4;8; 5; 1;4;
7 1;4;8; 2; 3; 5;
8 6;9; 1;6;
9 2;6; 5; 3;
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 23 45 18
7 172 360 632
6 4990 6251 5558 4292 9852 9617 2639 9214 0698
5 0540 8878 7950
4 91981 40558 70906 02974 88872 23930 95266 63026 99380 93962 00508 27920 98844 78292 36531 23080 10212 37908 23990 70621 51694
3 36552 79468 20241 35896 09449 88556
2 36821 90026 20071
1 48880 32126 91894
ĐB 721719 150551 517333
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 6; 8; 8;
1 9; 7; 2;4;8;
2 1;3; 6;6;6; 1;
3 1;2;3; 9;
4 1;4;5; 9;
5 1;2;8;8; 1; 2; 6;
6 6;8; 2;
7 2;2;4; 8; 1;
8 1;
9 2;2;6; 4;4;8;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 79 12
7 607 118
6 2040 3887 0841 0926 8434 0517
5 8834 8817
4 39315 83206 45562 10661 45652 19485 32151 18405 86675 53498 45372 99807 46800 88675
3 46859 26926 74248 10333
2 79356 20760
1 40363 32556
ĐB 555589 693904
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6;7; 4; 5;7;
1 5; 2;7;7;8;
2 6; 6;
3 4; 3;4;
4 1; 8;
5 1;2;6;9; 6;
6 1;2;3;
7 9; 2;5;5;
8 5;7;9;
9 8;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 71 67 91
7 445 108 127
6 1993 4286 8382 3660 9619 0095 8363 1276 5155
5 0596 7383 4950
4 91491 60024 88887 87900 76942 70958 40411 1878 26288 50039 80432 29833 74175 87091 90772 85475 09001 65254 02373 89275 42694
3 64076 84056 07768 57119 05487 50983
2 04652 84685 23289
1 64965 62359 75397
ĐB 866553 782808 412987
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 8; 8; 1;
1 1; 9;9;
2 4; 7;
3 2;3;9;
4 2;5;
5 2;3; 6;8; 9; 4;5;
6 5; 7;8; 3;
7 1;6; 5;8; 2;3;5;5;6;
8 2;6;7; 3;5;8; 3;7; 7;9;
9 1;3;6; 1;5; 1;4;7;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 31 95
7 356 949
6 4120 2470 1725 6575 8800 0213
5 2819 3024
4 93006 05833 18369 47468 04685 44534 21416 72755 26508 93917 66343 91795 28603 01054
3 51321 58928 11439 03209
2 38703 89417
1 78371 52986
ĐB 579877 256687
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3;6; 3;8;9;
1 6;9; 3;7;7;
2 1;5;8; 4;
3 1;3;4; 9;
4 3;9;
5 6; 4;5;
6 8;9;
7 1;7; 5;
8 5; 6;7;
9 5;5;
G DakLak Quảng Nam
8 64 00
7 691 554
6 6221 6837 5734 1605 4512 9627
5 8085 2330
4 75267 27155 96943 93063 94558 23139 28930 67803 20023 89664 06060 56511 22805 24101
3 37074 07489 66065 87108
2 66078 11339
1 56965 79131
ĐB 897460 654093
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1;3;5;5;8;
1 1;2;
2 1; 3;7;
3 4;7;9; 1;9;
4 3;
5 5;8; 4;
6 3;4;5;7; 4;5;
7 4;8;
8 5;9;
9 1; 3;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 08 87
7 095 037
6 6480 9099 7565 0418 7218 3524
5 0394 2217
4 59637 94976 77129 78516 81414 71941 99930 28397 11624 99375 92909 47559 62402 41204
3 41284 65655 58980 31972
2 51582 85071
1 24112 97256
ĐB 481223 405124
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 8; 2;4;9;
1 2;4;6; 7;8;8;
2 3; 9; 4; 4;4;
3 7; 7;
4 1;
5 5; 6;9;
6 5;
7 6; 1;2;5;
8 2;4; 7;
9 4;5;9; 7;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 80 73 83
7 340 951 376
6 3868 0945 0456 7628 1160 7906 4620 8207 5589
5 9393 1153 1007
4 64228 59604 39368 26143 25897 15382 37847 72889 22383 01494 73198 66578 49759 27185 05031 93329 75021 59832 00497 57094 07902
3 51688 50023 11039 31779 58606 42461
2 68965 40120 43731
1 94280 16275 05699
ĐB 817932 368137 996311
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4; 6; 2;6;7;7;
1 1;
2 3;8; 8; 1;9;
3 2; 7; 9; 1;1;2;
4 3;5;7;
5 6; 1;3;9;
6 5;8;8; 1;
7 3;5;8;9; 6;
8 2;8; 3;5;9; 3;9;
9 3;7; 4;8; 4;7;9;
X