XSMT - Trực tiếp xổ số miền Trung hôm nay chính xác miễn phí

XSMT – KQXSMT – Hướng dẫn chi tiết cách xem kết quả xổ số miền Trung. Tham khảo phân tích loto, nhận định xổ số MN siêu chuẩn xác

G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 99 95 81
7 540 540 363
6 9097 3398 8025 3643 2217 8226 2403 8669 8501
5 9055 5210 0359
4 86505 60684 07301 35953 90946 08992 09373 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293
3 38056 39051 98345 90653 58474 31573
2 83923 58797 69934
1 27917 08880 07968
ĐB 713753 410579 298550
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1;5; 8;8; 1;1;3;
1 7; 7; 5;
2 3;5; 6; 6;
3 2; 4;
4 6; 2;3;5;7; 6;
5 1;3; 3;5;6; 3; 9;
6 3;7;8;8;9;
7 3; 9; 3;4;
8 4; 9; 1;
9 2;7;8;9; 5;7;9; 3;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 87 56
7 586 792
6 8742 4341 6098 1381 6808 2455
5 8401 7725
4 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851
3 99579 25130 79583 39038
2 21951 74954
1 90939 62618
ĐB 657186 607023
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1; 8;9;
1 3; 8;
2 3; 5;9;
3 6;9; 8;
4 1;2;
5 1; 1;4;5;5;6;
6 7; 1;
7 3;5;9; 8;
8 3;6; 6;7; 1;2;3;
9 7;8; 2;
G DakLak Quảng Nam
8 70 34
7 821 275
6 7678 5623 5765 2560 4829 2320
5 9899 4950
4 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093
3 81398 68918 70468 46005
2 03232 89230
1 74897 16613
ĐB 407605 120746
Đầu DakLak Quảng Nam
0 5; 5;
1 8; 3;
2 1;3;6; 2;9;
3 2;6;9; 1;4;4;
4 6;
5 6; 8;
6 4;5;9; 8;
7 8; 1;5;
8 2;
9 7;8;9;9; 3;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 50 58
7 829 562
6 9438 8228 0654 2294 9378 2919
5 8936 7058
4 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457
3 51088 29439 56291 04987
2 40151 84889
1 26263 60273
ĐB 923534 275979
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1; 1;2;
1 4;9;
2 8;9;
3 4; 6;8;9;9;
4
5 1;4;7; 7;8;8;
6 3; 2;5;
7 3;8;9;
8 3;8; 7;9;
9 4; 1;2;4;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 00 15 49
7 308 315 294
6 5842 0891 0709 6120 2752 7598 6484 2487 5126
5 1613 4055 4958
4 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117
3 72556 16529 10779 40853 34611 72693
2 86151 17690 46089
1 99020 39210 28672
ĐB 058023 949923 584284
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4;8;9; 9;
1 3; 5;5; 1;7;9;
2 3; 9; 3; 6;
3 2; 1;3;
4 2;6;7; 7; 9;
5 1;3;6;6; 2;3;5;9;9; 3;8;
6 8;
7 3; 8;9; 2;
8 4; 4;7;8;9;
9 1;7; 3;8; 3;4;
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 76 87 77
7 566 093 585
6 7351 7821 4286 2147 4132 5399 8813 8701 6269
5 1793 5090 0250
4 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472
3 51180 35237 76929 62417 31097 31438
2 80468 54684 77491
1 91712 67617 82387
ĐB 440711 160089 092437
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 6; 1;
1 1; 2;3;9; 4;7;7; 3;
2 1;1; 9;
3 1;7; 2; 7; 8;
4 4; 7; 3;
5 1; 1;6;
6 3;6;8; 3; 2;9;
7 1;6; 2;7;
8 6; 4;5;7;9; 5;5;7;
9 3; 3;4;9;9; 1;7;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 27 88
7 490 113
6 2030 1948 0308 6429 4187 8946
5 5556 0929
4 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322
3 13344 18289 43626 77820
2 92201 80329
1 98557 25404
ĐB 226236 186234
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1;8; 2;4;
1 3;7;
2 7;9; 2;6;9;9;9;
3 6; 3;4;
4 2;4;8; 6;
5 4;6;7;
6 7;
7
8 2;2;9; 7;8;
9 8; 3;4;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 47 71 92
7 597 699 868
6 5190 9159 7228 9973 0438 4312 6462 0999 5510
5 8605 5772 9220
4 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829
3 22553 52242 37467 28274 87194 84916
2 33569 65076 62729
1 78924 63447 62357
ĐB 222739 489906 510329
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5;8; 6;
1 4; 2;7; 6;
2 2;4;8;8; 6;9; 9;9;9;
3 9; 8;8;9; 4;
4 2;7; 7;
5 2;3;4;9; 3; 7;
6 9; 2;7; 2;8;
7 1;2;3;4;6; 1;
8 6; 2;
9 7; 9; 2;4;6;9;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 82 85
7 921 314
6 0527 5241 0048 1613 0416 2285
5 6040 2137
4 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044
3 57922 15866 08882 16643
2 54180 33615
1 02857 44313
ĐB 784788 700660
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3;6;
1 3;3;4;5;6;
2 1;2;7;
3 1; 7;
4 1;3;8;9; 3;4;4;5;
5 2;7; 4;
6 6;
7 4;
8 2;8; 2;5;5;9;
9
G DakLak Quảng Nam
8 76 44
7 078 591
6 1371 6684 6319 5825 2600 6206
5 6181 4781
4 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 86783 41170 46303 49763 69044 68728 43862
3 37704 84556 10922 93219
2 06386 17871
1 35881 93212
ĐB 041859 717668
Đầu DakLak Quảng Nam
0 3;4; 3;6;
1 4;9;9; 2;9;
2 5; 2;5;8;
3
4 4;4;
5 6;9;
6 7; 2;3;8;
7 1;6;8; 1;
8 1;1;3;4;6; 1;3;
9 1;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 18 80
7 590 412
6 2699 9928 5550 7024 3367 5111
5 0391 8865
4 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992
3 03886 17249 95055 31194
2 86718 67708
1 86257 95359
ĐB 381512 106637
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 8;
1 2; 8;8; 1;1;2;
2 8;8; 2;4;
3 7;
4 9;
5 6;7; 5;8;9;
6 5;8; 1;5;7;
7 5; 5;
8 1;6;
9 1;9; 2;4;8;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 74 31 69
7 339 907 123
6 3295 3104 7045 6248 4856 1271 0760 6320 4642
5 4625 5659 7988
4 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252 69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931
3 14752 03472 33513 82395 40580 21616
2 42182 51451 90077
1 54024 87186 05047
ĐB 381413 303087 225784
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4;4;9; 7;9;
1 3; 6;9; 3; 4;6;
2 4;5;8; 6; 3;8;
3 8;9; 1;3;8; 1;
4 5; 5;8; 2;2;7;
5 2; 1;2;6;9;
6 8; 1;9;
7 2;4; 1; 7;
8 2; 6;7; 4; 8;8;
9 5; 5;
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 10 20 79
7 926 140 463
6 1538 0930 5990 9067 0684 6726 5522 6515 7672
5 7693 0619 7976
4 71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 51844 21425 16835 70434 44744 98477 38084
3 20586 17642 03885 71413 51716 39811
2 63588 50111 52335
1 69495 63488 30336
ĐB 634299 983559 108672
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 5; 9;
1 2; 1;3;9; 1;5;6;
2 6; 6; 2;5;
3 1;8; 1;2;9; 4;5;5;6;
4 2;7; 4;4;
5 9; 9;
6 8; 7; 3;
7 2; 2;6;7;9;
8 6;6;8; 4;5;8; 4;
9 3;5;9; 8;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 14 78
7 896 438
6 2105 1927 4980 7783 8483 3558
5 8094 3721
4 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580
3 74901 10130 46133 45866
2 71752 46315
1 82017 57636
ĐB 152370 430344
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1;5; 3;8;
1 4;7;9; 5;6;7;
2 4;7; 1;
3 5; 3;6;6;8;
4 9; 4;
5 2;3; 8;
6 6;
7 8;
8 3;3;5;
9 4;6;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 42 36 29
7 708 214 837
6 4436 4816 1939 4290 4568 9032 2784 2685 2948
5 3314 0601 3889
4 54118 55081 26625 62839 06450 18038 14368 01510 01789 89677 17404 49588 70619 95055 97941 90101 23949 10091 49718 90406 26714
3 13977 17135 55943 48173 67780 24023
2 10883 28552 09030
1 55198 34572 97775
ĐB 521010 988110 580209
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 8; 1;4; 1;6;9;
1 4;6;8; 4;9; 4;8;
2 5; 3;9;
3 5;6;8;9;9; 2;6; 7;
4 2; 3; 1;8;9;
5 2;5;
6 8; 8;
7 7; 2;3;7; 5;
8 1;3; 8;9; 4;5;9;
9 8; 1;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 67 19
7 191 572
6 1275 3000 3947 8520 7721 8935
5 6198 4436
4 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383 59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659
3 45885 41921 83316 42481
2 71797 94674
1 22946 04787
ĐB 866605 430543
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1;5;
1 6;9;
2 1;1; 1;
3 4; 5;6;6;
4 6;7; 3;
5 5;9;
6 7;
7 5; 2;4;
8 3;5;5; 1;1;4;7;7;
9 1;1;7;8;
G DakLak Quảng Nam
8 51 75
7 438 121
6 0998 2682 4309 1117 7438 2358
5 4978 8327
4 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 62178 26170 61571 88862 22096 50966 29030
3 66123 19419 86019 02543
2 72702 56240
1 14053 82592
ĐB 963872 154598
Đầu DakLak Quảng Nam
0 2;9;
1 9; 7;9;
2 3; 1;7;
3 5;5;8; 8;
4 4;5; 3;
5 1;2;3; 8;
6 2;6;
7 2; 8;9; 1;5;8;
8 2;
9 8; 2;6;8;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 90 28
7 208 640
6 7058 7833 7300 3607 8119 5120
5 6312 0141
4 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081
3 10895 85829 58275 02706
2 11160 08441
1 92132 28218
ĐB 418447 517415
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 8; 6;7;
1 2;6; 5; 8;9;
2 9; 8;
3 2;2;3; 2;6;7;
4 2;7; 1;1;
5 2;8;
6 9;
7 5; 5;
8 7; 1;5;
9 5;6;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 32 55 81
7 010 398 756
6 6039 3333 4654 6641 0894 3495 6332 8571 5221
5 6328 9934 6745
4 84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 77408 16536 91134 86277 18236 45686 21209 24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719
3 38791 37654 21759 46546 01135 86515
2 62559 03035 39965
1 86540 84075 68713
ĐB 608216 145385 946740
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2; 8;9;
1 6; 3;5;9;
2 1;8; 1;
3 2;3;4;4;9; 4;4;5;6;6; 2;5;
4 1;6; 4;5;6;
5 4;4;6;8;9; 5;9; 6;
6 6; 5;
7 5;7; 1;
8 5; 6; 1;8;
9 1; 4;5;8; 3;4;6;
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 93 49 60
7 642 302 048
6 7024 4737 1203 2697 8825 4926 0768 1137 3463
5 1558 8005 5372
4 43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 31129 61772 36967 22425 33639 82506 74863
3 30725 02667 73841 02580 06014 57235
2 22803 75998 06931
1 41041 80895 40216
ĐB 911366 488228 453522
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 3;3; 2;5;9; 6;
1 6; 4;6;
2 4;5; 5;6;8; 8; 2; 5;9;
3 5;7; 1;5;7;9;
4 1;2;8; 1;4;9; 8;
5 4;5;8;8;9; 7;
6 6; 7; 9; 3;3;7;8;
7 2;2;
8
9 2;3; 5;5;7;8;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 69 14
7 328 567
6 1845 0038 8345 1986 9218 7398
5 4655 8764
4 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 82990 80549 66097 95978 17578 51062 91245
3 96069 98173 52301 86838
2 20911 58924
1 52129 73718
ĐB 063222 739145
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2; 1;
1 1;9; 4;8;8;
2 2; 8;9; 4;
3 8; 8;
4 5;5; 5; 5;9;
5 5;
6 4;5;9;9; 2;4;7;
7 3;6;7;8; 8;8;
8 6;
9 7;8;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 02 80 56
7 278 227 682
6 5122 2616 6126 2435 0207 7821 6118 5451 5513
5 1996 2957 0227
4 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903
3 88775 48905 44788 04749 22294 33015
2 60955 87819 49178
1 71175 60916 73588
ĐB 350606 445956 566919
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2;5;6; 7;7; 3;
1 6; 6;6;9; 3;5;6;8;9;
2 2;6;9; 1;1;7; 4;7;
3 5;
4 7; 9; 1;
5 5;5;7;9; 6; 7; 1;6;
6
7 5;5;8; 3; 6;8;8;
8 6;7; 3;8; 2;5;8;
9 6; 3; 4;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 10 39
7 551 401
6 5625 2797 0489 2189 8598 4234
5 9008 0544
4 82685 34940 67856 95252 26114 02185 52199 75745 60041 38978 96412 28725 58604 97656
3 77913 87799 40986 93674
2 23068 29680
1 20431 30124
ĐB 791057 103987
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8; 1;4;
1 3;4; 2;
2 5; 4;5;
3 1; 4;9;
4 1;4;5;
5 1;2;6;7; 6;
6 8;
7 4;8;
8 5;5;9; 6;7; 9;
9 7;9;9; 8;
G DakLak Quảng Nam
8 80 14
7 296 287
6 8350 2108 0029 2485 5873 5970
5 3068 2357
4 36569 31213 96018 73099 05986 03950 96603 02462 02883 74471 60761 44142 32772 43871
3 57246 52913 32063 08174
2 55562 18020
1 37514 06421
ĐB 940235 078986
Đầu DakLak Quảng Nam
0 3;8;
1 3;3;4;8; 4;
2 9; 1;
3 5;
4 6; 2;
5 7;
6 2;8;9; 1;2;3;
7 1;1;2;3;4;
8 6; 3;5;6; 7;
9 6;9;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 02 91
7 157 228
6 6673 1481 6501 0631 5716 3796
5 1974 1058
4 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196
3 50984 97970 03426 87058
2 26207 47325
1 83853 30462
ĐB 016036 690327
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1;2;7;
1 7; 1;6;
2 2; 5;6;7; 7;8;
3 6; 1;
4 5;7; 1;8;
5 3;7; 8;8;
6 2;
7 3;4;
8 1;4; 4;6;
9 3; 1;6;6;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 08 86 37
7 733 582 686
6 4898 7408 2735 3415 7513 3921 9024 7780 6241
5 2816 5262 8925
4 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158
3 95033 00048 30058 80127 56253 15612
2 57480 33300 62477
1 18327 73646 69699
ĐB 760556 926455 555895
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 7;8;8; 4;
1 6; 3;5; 2;3;
2 2;4;5;7; 1;7; 4;5;
3 3;3;5; 7; 7;
4 8;8; 6; 1;
5 6; 4;5; 8; 2;3;8;
6 1; 2;9;
7 6; 5;7;7;
8 8; 2;6; 6;
9 8; 9; 5; 9;
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 29 16 93
7 100 053 488
6 5084 6138 3266 6665 9090 3012 6666 4039 8996
5 5858 7229 3334
4 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732
3 60237 47748 30708 03076 40624 95415
2 78333 95687 48459
1 24315 13751 14648
ĐB 119913 324269 569451
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1;3;4; 8;
1 3; 5;9; 2;6; 3;5;6;
2 9; 5;9; 4;6;
3 3;7;8;8; 2; 2;4;9;
4 8; 1;9; 8;8;
5 8;8; 1;2;3; 1; 9;
6 1;6; 5;9; 6;
7 6;6;
8 4; 4;7; 8;
9 2;3;5;6;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 84 03
7 630 906
6 8622 1464 9185 2363 6423 5065
5 5894 5044
4 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244
3 09354 87374 70989 47051
2 48612 12108
1 93149 56963
ĐB 387412 685926
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6; 2;3;6;8;
1 2; 2; 6;
2 2; 3;6;
3 3;
4 4;9;9; 4;4;
5 4; 1;
6 4; 3;3;4;5;5;
7 4;5;9;
8 4;4;5;6; 9;
9 4;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 51 23 70
7 289 496 671
6 4548 1801 6784 2255 5274 0493 7266 9898 5937
5 8802 2102 5515
4 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90574 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515
3 22330 60397 77300 04349 70470 41086
2 89865 06909 48331
1 58161 57125 55218
ĐB 372800 751620 187578
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1;1;2;6; 2;9;
1 5;5;8;
2 3;5; 3;
3 1;7;
4 1;8; 5;9; 4;
5 1;7; 3;5;9;
6 1;3;5; 6;
7 4; 3;4; 1;8;
8 4;9; 6; 1;5;6;
9 3;7; 3;6; 8;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 26 30
7 890 166
6 1420 7796 4112 2901 3376 5764
5 6840 0280
4 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914
3 03814 04276 10612 23270
2 66768 45760
1 64213 40827
ĐB 182546 949858
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3;9; 1;5;
1 2;3;4; 2;2;4;
2 1;6; 7;
3
4 4;6;
5 4; 3;4;8; 8;
6 8; 4;6;
7 6; 6;
8
9 5;6;
G DakLak Quảng Nam
8 47 31
7 034 929
6 9006 0180 5697 9905 0206 7084
5 9637 4994
4 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667
3 00836 90627 65023 74363
2 74254 52046
1 44371 52668
ĐB 476214 176069
Đầu DakLak Quảng Nam
0 6;6; 5;6;
1 4; 9; 7;9;
2 7; 3;9;
3 4;6;7; 1;
4 7; 6;
5 4;9; 5;
6 9; 3;7;8;9;
7 1;1; 4;7;
8 4;5;
9 6;7; 4;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 67 07
7 361 472
6 8564 5653 5875 9522 6182 3763
5 6495 7171
4 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070
3 44933 19957 17504 55331
2 22694 96263
1 54128 14816
ĐB 282418 630159
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7; 4;6;7;
1 8; 9; 6;
2 8; 2;
3 3; 1;
4 7; 6;8;
5 3;7; 4;9;
6 1;4;7; 3;3;6;
7 5; 1;2;2;
8 9; 2;
9 4;5;6;7;8;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 69 92 97
7 549 427 460
6 9241 5228 7228 4062 6634 5902 9866 5919 3916
5 3603 5134 9276
4 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946
3 26636 01122 98690 73433 22605 26787
2 96954 64714 35583
1 69054 51557 51779
ĐB 085943 172987 203545
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2;2;3;9; 2; 4;5;
1 6; 4;4;9; 6;9;
2 2;8;8; 7;
3 6; 3;4;4;
4 1;3; 9; 7; 5; 6;
5 4;4;9; 7;
6 9; 2; 6;
7 4;8; 6;7;9;
8 6;7; 2;3;7;8;9;
9 6; 2; 7;7;
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 02 75 13
7 366 780 698
6 6768 1559 5091 4923 1964 5276 3737 3371 9634
5 7901 6439 2285
4 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044
3 62987 63646 41920 02440 82655 12927
2 19130 51816 64547
1 21401 02075 38614
ĐB 218567 783698 254210
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1;1;2;4;
1 9; 6;7; 3;4;
2 3;8; 7;9;
3 2; 9; 4;7;
4 6; 3;3; 4;7;
5 2;9; 5; 5;6;7;
6 6;7; 8; 4;9;
7 2; 5;5;6; 1;
8 4;7; 5;
9 1;6; 2;8; 1;2;8;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 57 75
7 263 557
6 8127 0490 4144 5810 8978 6317
5 1558 2076
4 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435
3 07142 47658 99911 45643
2 00520 93895
1 96743 82052
ĐB 724084 767199
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5; 8;
1 1;7;
2 3;7;
3 4;6; 5;8;
4 2;3;4; 3;7;9;
5 7;8;8; 2;3;7;
6 2;3;3;4;
7 5;6;8;
8 4;
9 1;5;9;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 08 73 44
7 927 522 513
6 7632 1299 9778 6659 5240 0662 8186 8697 6926
5 5046 4212 4709
4 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822
3 71169 03189 68181 84677 18504 62744
2 33430 24827 97352
1 20458 97819 90597
ĐB 710601 052640 811592
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1; 5;8; 1;3; 4;9;9;
1 6; 2;6;9; 3;7;
2 7; 2;5;7; 2;6;7;
3 2; 3; 7;
4 6; 8; 4;4;7;
5 8; 9; 2;
6 6;9; 2;
7 8;8; 3;7;
8 9; 1; 6;
9 9; 2; 2; 5;7;7;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 88 67
7 440 946
6 7995 0010 7973 4885 2474 7858
5 8631 5923
4 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561
3 06079 10015 69327 27753
2 63849 81774
1 91112 27912
ĐB 261394 393667
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5;
1 2;5; 2;4;
2 3;7;7;
3 1;
4 1;9; 6;
5 4;7; 3;3;8;
6 4;6;6; 1;2;6;7; 7;
7 3;9; 4;4;
8 8; 5;
9 4; 5;
G DakLak Quảng Nam
8 24 83
7 832 303
6 4469 1007 8137 3846 7830 7864
5 1078 2225
4 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 91628 31093 77767 37986 91770 97076 44336
3 61917 46595 53939 55549
2 55714 89805
1 92831 60445
ĐB 870277 558731
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1;7; 3;5;
1 1;4;7;
2 2;3;4; 5;8;
3 1;2;7; 1; 6;9;
4 5;6;9;
5
6 9; 4;7;
7 7; 8; 6;
8 3;6;
9 5;7; 3;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 47 89
7 731 830
6 4701 3469 2166 8102 2605 0839
5 2415 4204
4 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477
3 56573 14765 43806 80918
2 28278 25879
1 32327 40112
ĐB 518085 934314
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1;9; 2;4;5;6;
1 2;3;5;9; 2;4; 8;
2 7;
3 1; 1;8;9;
4 7;
5 3; 2;
6 5;6;9; 7;
7 3;8; 5;7;9;
8 5; 2;9;
9 7;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 72 77 27
7 625 823 979
6 2656 4137 8798 7662 7187 2623 4190 0997 5023
5 2772 2233 4674
4 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687
3 58742 66240 87558 99338 38736 63890
2 34090 37434 72077
1 16011 78899 91867
ĐB 595848 857564 519652
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 5;7; 4;
1 1; 5; 3;4;
2 5; 3;3; 3;7;
3 1;2;2;3;7;8; 3;4;8; 6;
4 2;8; 6;
5 6;6; 8; 2;
6 1;2;4; 6;6; 7;
7 2;2; 4;7; 4;7;9;
8 7; 7;9;
9 8; 9; 4;7;
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 29 99 72
7 673 167 499
6 8032 3561 6923 5642 2029 2678 8202 4883 5169
5 8268 0515 5153
4 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313
3 96531 47925 46169 05550 86353 49032
2 04675 04708 86396
1 52625 41430 40595
ĐB 214943 515216 205902
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 8; 8;8; 2; 2;
1 5;6; 6;8; 3;
2 3;5;5;9; 6;9; 7;9;
3 1;2; 2;
4 3; 5;9; 2;
5 1;7; 3;3;6;7;
6 1;1;8; 7;9; 9;
7 3;5; 8; 2;
8 7; 1; 3;
9 3; 9; 5;6;9;
X