Xổ số Miền Nam thứ 7 hàng tuần - Xem kết quả XSMN hôm nay miễn phí

G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 16 29 27 12
7 861 572 145 089
6 4971 3556 4573 0004 8486 5574 7690 8894 5574 5001 5597 9617
5 8268 4346 6590 1928
4 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139
3 99292 00396 28821 05281 31568 00396 45190 14759
2 81167 11355 15426 07295
1 51761 14734 27663 93148
ĐB 454394 266913 610828 043495
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4; 3; 1;
1 6; 3; 2;6;7;
2 1; 1;1;9; 6;7;8; 8;9;
3 4;7;7; 8;9;
4 6; 5;8; 8;
5 6;9; 5; 2;6; 7;9;
6 1;1;2;4;7;8; 8; 3;7;8;
7 1;3; 2; 4;6; 3;
8 1;6;8; 9; 9;
9 1;2;4; 5;6; 1; 4; 5; 5;7;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 88 90 85 14
7 209 256 179 993
6 3333 4891 1257 4797 4767 2753 2199 4157 2753 3677 5594 7439
5 5791 4617 1120 0808
4 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376
3 09315 04883 20045 46213 76577 04883 76356 02219
2 73595 05747 77562 26733
1 74231 74334 27685 91418
ĐB 559158 357280 306885 913993
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4;9; 8; 8;
1 5; 3;7;7; 4;8;9;
2 2;5; 7; 2;4;7;
3 1;3; 4;6;8; 3;9;
4 4;5;6;7; 8; 5;
5 7;8; 6; 3;7; 6;
6 7; 2; 3;4;
7 7;8; 7;7;9; 6;7;
8 3;8; 4;5; 5;5;
9 1;1;5; 2;2;7; 6;9; 3; 3;4;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 15 35 51 16
7 302 043 705 693
6 2433 2249 3949 2057 1859 9804 5678 9014 9804 1215 4631 3269
5 0713 3463 0581 7445
4 13991 56469 68309 88309 15241 37044 93773 54788 46028 79878 54810 76428 01379 68875 01661 18201 59424 25438 03030 46139 11566 20880 98084 78185 61434 05646 83041 67215
3 41021 11276 88632 75841 14079 11276 30093 09320
2 73087 44804 14900 57301
1 00739 25588 76968 53445
ĐB 254306 069666 470024 482264
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2;6; 9;9; 4; 1;4;5; 1;
1 3;5; 4; 5;5;6;
2 1; 8;8; 4; 4;
3 3;9; 2;5; 8;9; 1;4;
4 1;4;9;9; 1;3; 1;5;5;6;
5 7;9; 1;3;
6 9; 3;6; 1;6;8; 4; 9;
7 3;6; 5;7;8;9; 8;9;
8 7; 8;8; 1; 4;5;
9 1; 3;3;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 02 85 10 46
7 919 657 280 495
6 9850 1449 7747 3972 6127 6691 9046 7459 6691 6525 3833 5838
5 8763 4407 7550 7889
4 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 20947 85058 56049 25445 50078 42165 09613 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206
3 58502 91896 60352 45625 31143 91896 91136 71261
2 13182 88220 29871 95092
1 58157 88566 40807 33557
ĐB 945921 364170 597737 061566
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2;2; 7; 7;9; 6;9;
1 4;5;9; 3;
2 1; 5;5;7; 5;
3 9; 7; 3;6;8;9;
4 2;7;9; 5;7;9; 1;3;6; 6;
5 7; 2;7;8; 1;5;9; 5;7;
6 3;8;9; 5;6; 7;9; 1;2;4;6;
7 2;8; 1;
8 2; 5; 9;
9 6; 1; 1;2;5;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 32 23 81 60
7 112 358 722 879
6 0634 9668 8157 5652 0196 2832 9183 1059 2832 7213 7393 4454
5 1373 5886 0526 3359
4 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065
3 35648 52182 33485 88986 86227 52182 05157 44170
2 25017 94375 05554 57980
1 40894 63161 73384 08027
ĐB 566454 210802 167424 946817
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8; 2; 9;
1 2;3;7;9; 3; 9; 3;7;
2 1; 1;3;6;8; 2;4; 6;7; 5;7;
3 2;4; 2;3; 7;
4 8; 2;
5 4; 7; 2;8; 4;4;9; 4;7;9;
6 8; 1; 5;5;
7 3; 2;3;5; 7;9;
8 2;6; 5;6;6;7; 1;2;3;4;
9 4;4; 6;8; 4; 3;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 79 12 02 00
7 618 225 245 496
6 4705 1835 0681 2381 6415 0737 4597 4658 0737 4906 7700 7873
5 6214 5630 4654 3998
4 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289
3 09204 42365 04268 96297 23491 42365 98959 85569
2 04204 08681 85447 21943
1 43410 91260 65184 66320
ĐB 174810 730525 753126 298737
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4;4;5;6;7; 1; 2;2; 1;6;6;
1 4;8; 2;5; 7;
2 5; 5; 1;6; 1;
3 2;5;9; 9; 7; 7;
4 5;7; 3;8;
5 2; 3;4;5;8; 9;
6 5;9; 8; 9;
7 1;9; 5;7; 4;5; 3;
8 1; 1;1;2;4; 4; 5;7;9;
9 3;7; 1;7; 6;8;
X