Xổ số miền Nam trực tiếp kqxs Miền Nam hôm nay

XSMN – KQXSMN Kết quả xổ số miền Nam, trực tiếp kết quả xsmn hôm nay nhanh chóng chính xác nhất

G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 64 10 42
7 058 897 300
6 7743 9335 3266 9266 8610 2692 1108 4733 2692
5 1573 2432 4961
4 54579 77625 43743 48378 56553 76005 11163 05038 04378 91688 52674 73520 12883 59742 95175 49494 36942 88976 95473 61440 93237
3 15989 93908 45499 12144 51340 93908
2 44115 79146 43368
1 00315 70983 05026
ĐB 318059 644940 093658
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5;8; 8;
1 5;5;
2 5; 6;
3 5; 2;8; 3;7;
4 3;3; 2;4;6; 2;2;
5 3;8;9; 8;
6 3;4;6; 6; 1;8;8;
7 3;8;9; 4;8; 3;5;6;
8 9; 3;3;8;
9 7;9; 2;4;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 38 26 88
7 414 606 984
6 0190 2977 4590 9207 2277 4403 5163 6624 4403
5 0554 5529 5830
4 39586 43005 41034 66363 83052 23777 52695 31797 29464 07881 66603 58715 07327 13739 22045 21186 58199 04639 21087 33932 47394
3 50401 06547 57665 86867 11653 06547
2 10280 51606 08836
1 37654 60854 72741
ĐB 522925 453065 122425
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1;5; 3;6;6;7; 3;
1 4; 5;7;
2 5; 6;7;9; 4;5;
3 4;8; 9; 2;6;9;
4 7; 1;2;5;
5 2;4;4; 4; 3;
6 3; 4;5; 5;7; 3;
7 7;7; 7;
8 6; 1; 4;6;7;8;
9 5; 7; 4;9;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 00 90 54 13
7 557 593 859 538
6 9995 1374 5946 3337 7935 9574 4347 6156 9574 0232 7578 7410
5 3208 7586 9868 4148
4 37546 56246 24408 69577 17437 91920 37870 46889 93468 91941 53737 98793 89750 36900 87996 28642 85912 73482 88953 73412 49814 47721 75206 80961 81607 99898 81665 93234
3 74688 17950 38130 15041 92066 17950 88162 65400
2 71480 86078 75762 26909
1 02929 07272 84363 89395
ĐB 174016 879406 111359 468109
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8;8; 6; 6;7;9; 9;
1 6; 2;2;4; 3;
2 9; 1;
3 7; 5;7;7; 2;4;8;
4 6;6;6; 1;1; 2;7; 8;
5 7; 3;4;6;9; 9;
6 8; 2;3;6;8; 1;2;5;
7 4;7; 2;8; 4; 8;
8 8; 6;7;9; 2;
9 5; 3;3; 6; 5;8;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 83 13 71
7 852 000 762
6 9301 0392 9016 2101 2453 9945 1373 9264 9945
5 0755 0201 6800
4 03453 85386 16074 47736 62147 65235 23625 18798 57793 82219 06053 21546 39305 38834 89372 83421 63197 11762 67033 91701 44626
3 63736 72287 44289 24405 76255 72287
2 50175 57358 16006
1 96507 76532 82194
ĐB 559299 970015 828994
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1;7; 1;1;5;5; 1;6;
1 6; 3;5; 9;
2 5; 1;6;
3 5;6;6; 2;4; 3;
4 7; 6;9; 5;
5 2;3;5; 3;3;8; 5;
6 2;2;4;
7 4;5; 1;1;2;3;
8 3;6;7; 9;
9 2;9; 3;8; 4; 4;7;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 13 17 54
7 614 342 123
6 5744 4938 6581 5686 9413 3020 6185 4506 3020
5 9865 5223 5378
4 68942 27306 31610 84629 07887 42883 81958 94584 10343 50280 77610 10182 15617 51617 97757 06529 30891 07412 80442 92123 38036
3 39451 81406 43187 79281 51959 81406
2 41483 10034 84095
1 14063 36652 91714
ĐB 112746 248108 378409
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 6;6; 8; 6;6;9;
1 3;4; 3;7;7;7; 2;4;
2 9; 3; 3;3;9;
3 8; 4; 6;
4 2;4;6; 2;3; 2;
5 1;8; 2; 4;7;9;
6 3;5;
7 8;
8 1;3;3;7; 1;2;4;6;7; 5;
9 1;5;
X