
XSMT - KQXSMT - KQ xổ số Miền Trung hôm nay chính xác
XSMT – KQXSMT – Hướng dẫn chi tiết cách xem kết quả xổ số miền Trung. Tham khảo phân tích loto, nhận định xổ số MN siêu chuẩn xác
G | DakLak | Quảng Nam |
8 | 45 | 17 |
7 | 090 | 755 |
6 | 2590 2932 3547 | 9989 1391 9166 |
5 | 2598 | 0712 |
4 | 91436 42482 16689 48990 21444 15530 84186 | 60221 48498 88213 61116 21753 04237 45261 |
3 | 47231 08834 | 58855 81617 |
2 | 59541 | 33091 |
1 | 03732 | 55557 |
ĐB | 199246 | 839266 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 2;3;6;7;7; | |
2 | 1; | |
3 | 1;2;2;4;6; | 7; |
4 | 1;4;5;6; 7; | |
5 | 3;5;5;7; | |
6 | 1;6; 6; | |
7 | ||
8 | 2;6;9; | 9; |
9 | 8; | 1;1;8; |
G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
8 | 55 | 60 |
7 | 320 | 432 |
6 | 9528 3134 9987 | 9699 5609 5009 |
5 | 6135 | 9988 |
4 | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 | 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 |
3 | 65366 14376 | 74420 92593 |
2 | 18574 | 87784 |
1 | 54473 | 84642 |
ĐB | 356594 | 759442 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 3;9;9; | |
1 | 1;7; | 6; |
2 | 5;8; | |
3 | 4;5; | 2;5; |
4 | 2; 2;6; | |
5 | 2;5; | |
6 | 6; | 4; |
7 | 3;4;6; | 7; |
8 | 2;7; | 4;8; |
9 | 4; | 3;5;9; |
G | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
8 | 29 | 71 | 23 |
7 | 914 | 134 | 705 |
6 | 5386 6573 2900 | 4630 8931 5839 | 2804 2893 5162 |
5 | 1107 | 5270 | 6500 |
4 | 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 | 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 | 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 |
3 | 04568 49479 | 81439 18071 | 04511 68516 |
2 | 28665 | 00488 | 90015 |
1 | 67743 | 83596 | 33765 |
ĐB | 022480 | 188844 | 215741 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 7; | 3; | 4;5; |
1 | 4;5; | 9; | 1;5;6; |
2 | 3;5;9; | 8; | 3; |
3 | 1;4;9;9; | ||
4 | 3;6;8; | 2;4; | 1; 5;7; |
5 | 5; | ||
6 | 5;8; | 4; | 2;3;5;6; |
7 | 2;3;9; | 1;1; | 7; |
8 | 6; | 2;8; | |
9 | 5;6; | 3;4; |
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
8 | 58 | 84 | 84 |
7 | 069 | 466 | 935 |
6 | 8530 6064 8201 | 7697 2929 9143 | 3862 3987 2791 |
5 | 5035 | 6374 | 0849 |
4 | 46532 05056 22613 81112 83726 78379 86426 | 15888 43959 11248 27048 79708 68768 52132 | 70267 06949 18008 79672 25672 77172 06365 |
3 | 01474 04143 | 55017 71344 | 63859 40368 |
2 | 54632 | 60436 | 48933 |
1 | 14780 | 35985 | 26245 |
ĐB | 957263 | 097562 | 176461 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1; | 8; | 8; |
1 | 2;3; | 7; | |
2 | 6;6; | 9; | |
3 | 2;2;5; | 2;6; | 3;5; |
4 | 3; | 3;4;8;8; | 5;9;9; |
5 | 6;8; | 9; | 9; |
6 | 3; 4;9; | 2; 6;8; | 1; 2;5;7;8; |
7 | 4;9; | 4; | 2;2;2; |
8 | 4;5;8; | 4;7; | |
9 | 7; | 1; |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
8 | 09 | 34 |
7 | 683 | 097 |
6 | 5785 1096 2806 | 0179 3795 1819 |
5 | 0680 | 5233 |
4 | 82547 27169 76311 84168 46910 89008 45629 | 30398 19935 68090 20383 80388 33754 23253 |
3 | 14060 28947 | 92329 55869 |
2 | 15372 | 72566 |
1 | 01056 | 34292 |
ĐB | 673864 | 587261 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6;8;9; | |
1 | 1; | 9; |
2 | 9; | 9; |
3 | 3;4;5; | |
4 | 7;7; | |
5 | 6; | 3;4; |
6 | 4; 8;9; | 1; 6;9; |
7 | 2; | 9; |
8 | 3;5; | 3;8; |
9 | 6; | 2;5;7;8; |
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
8 | 73 | 70 | 75 |
7 | 248 | 708 | 317 |
6 | 0761 6530 3141 | 9152 2591 8462 | 6359 6268 6135 |
5 | 2381 | 7183 | 1948 |
4 | 85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 | 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 | 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008 |
3 | 27358 03335 | 06259 82507 | 42778 38079 |
2 | 05112 | 24834 | 49849 |
1 | 69386 | 32625 | 94473 |
ĐB | 221816 | 011559 | 939537 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 7; | 7;8; | 6;8; |
1 | 1;2;4;4;6; | 7; | |
2 | 8; | 5; | |
3 | 5; | 3;4;9; | 5;7; |
4 | 1;7;8; | 8;9;9; | |
5 | 8;9; | 2;7;8;9; 9; | 9; |
6 | 1; | 2; | 8; |
7 | 3; | 3;5;5;8;9; | |
8 | 1;6; | 3; | 6; |
9 | 1;3;4; |
G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
8 | 63 | 48 |
7 | 473 | 486 |
6 | 8691 6039 8689 | 3634 9613 4779 |
5 | 8052 | 1370 |
4 | 73035 45969 90574 87795 48714 53205 42470 | 48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717 |
3 | 09711 80864 | 09696 75045 |
2 | 99551 | 95842 |
1 | 64115 | 54854 |
ĐB | 235966 | 724034 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5; | |
1 | 1;4;5; | 3;7;7; |
2 | 6;9; | |
3 | 5;9; | 1;4; 4; |
4 | 2;2;5;8; | |
5 | 1;2; | 4; |
6 | 3;4;6; 9; | |
7 | 3;4; | 9; |
8 | 9; | 6; |
9 | 1;5; | 6;7; |
G | DakLak | Quảng Nam |
8 | 58 | 10 |
7 | 330 | 102 |
6 | 6195 2146 0101 | 5863 0035 7985 |
5 | 3779 | 3302 |
4 | 64932 04463 26494 55711 75379 87673 27548 | 33556 25493 10773 75086 60420 94222 65848 |
3 | 91122 28088 | 17770 48616 |
2 | 97059 | 98640 |
1 | 55003 | 44760 |
ĐB | 941126 | 785398 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1;3; | 2;2; |
1 | 1; | 6; |
2 | 2;6; | 2; |
3 | 2; | 5; |
4 | 6;8; | 8; |
5 | 8;9; | 6; |
6 | 3; | 3; |
7 | 3;9;9; | 3; |
8 | 8; | 5;6; |
9 | 4;5; | 3;8; |
G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
8 | 05 | 91 |
7 | 246 | 521 |
6 | 5739 4164 4911 | 5927 3206 3488 |
5 | 4341 | 1770 |
4 | 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 | 06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 |
3 | 00353 14150 | 36309 48728 |
2 | 90538 | 30227 |
1 | 84668 | 42288 |
ĐB | 000927 | 857798 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 4;5;8; | 4;6;9; |
1 | 1;9; | |
2 | 3;7; 7; | 1;7;7;7;8; |
3 | 8;9; | 5; |
4 | 1;6; | |
5 | 1;3; | |
6 | 4;8; | |
7 | 1; | |
8 | 7;8;8; | |
9 | 1;8; 8; |
G | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
8 | 02 | 82 | 75 |
7 | 544 | 862 | 530 |
6 | 2923 8729 0965 | 4040 9415 2101 | 3616 0025 1756 |
5 | 3505 | 5642 | 8740 |
4 | 75358 43808 79969 28559 56582 09190 92920 | 17475 33263 45216 54752 13246 46948 53683 | 32850 50219 74768 33185 10076 37473 60029 |
3 | 44149 28665 | 73187 22651 | 26490 90110 |
2 | 72991 | 27388 | 23924 |
1 | 04399 | 90413 | 55302 |
ĐB | 987034 | 152981 | 601376 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 2;5;8; | 1; | 2; |
1 | 3;5;6; | 6;9; | |
2 | 3;9; | 4;5;9; | |
3 | 4; | ||
4 | 4;9; | 2;6;8; | |
5 | 8;9; | 1;2; | 6; |
6 | 5;5;9; | 2;3; | 8; |
7 | 5; | 3;5;6; 6; | |
8 | 2; | 1; 2;3;7;8; | 5; |
9 | 1;9; |
Trực tiếp xổ số miền Trung là hình thức phổ biến để người chơi theo dõi kết quả quay số mở thưởng theo thời gian thực. Với 14 đài xổ số hoạt động, khu vực miền Trung mang đến nhiều cơ hội trúng thưởng hấp dẫn cho người chơi. Cùng tìm hiểu cách xem trực tiếp kết quả, thời gian quay số và những lợi ích khi theo dõi xổ số miền Trung trong bài viết dưới đây.
Trực tiếp xổ số miền Trung là gì?
Trực tiếp xổ số miền Trung (XSMT) là hình thức phát sóng hoặc cập nhật kết quả quay số mở thưởng từ trường quay tại các tỉnh thuộc khu vực miền Trung. Từng con số từ giải 8 đến giải Đặc biệt sẽ được công bố trong thời gian thực, mang đến trải nghiệm hồi hộp và chân thực nhất cho người chơi.
Thay vì phải chờ đợi hay tìm kiếm kết quả từ các nguồn khác, người chơi có thể xem trực tiếp qua các nền tảng trực tuyến hoặc truyền hình để nắm bắt thông tin nhanh nhất.
Thời gian quay thưởng xổ số miền Trung
Kết quả xổ số miền Trung được quay thưởng vào lúc 17h15 hàng ngày. Mỗi buổi quay kéo dài khoảng 30 phút, từ giải thấp nhất đến giải Đặc biệt.
Lịch quay thưởng trực tiếp xổ số miền Trung chi tiết:
- Thứ 2: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
- Thứ 3: Quảng Nam, Đắk Lắk
- Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Thứ 5: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
- Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
- Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Trực tiếp xổ số miền Trung là cách tốt nhất để cập nhật kết quả nhanh chóng và chính xác mỗi ngày. Với nhiều phương thức theo dõi như qua trang web xổ số miền Nam, ứng dụng di động, hoặc truyền hình, bạn dễ dàng tìm được lựa chọn phù hợp với mình.
Hãy đón xem vào khung giờ 17h15 hàng ngày để không bỏ lỡ cơ hội kiểm tra con số may mắn của bạn!