Xổ số miền Trung trực tiếp kqxs Miền Trung hôm nay

G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 05 41
7 463 579
6 8059 1121 8406 2594 7417 2109
5 0263 1879
4 24797 69979 61652 52893 92653 03905 88137 02797 16335 30930 02929 45178 92885 93932
3 31764 93711 04715 59009
2 49955 32354
1 37738 24808
ĐB 862862 080393
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5;5;6; 8;9;9;
1 1; 5;7;
2 1; 9;
3 7;8; 2;5;
4 1;
5 2;3;5;9; 4;
6 2; 3;3;4;
7 9; 8;9;9;
8 5;
9 3;7; 3; 4;7;
G DakLak Quảng Nam
8 86 02
7 214 163
6 0316 5587 4715 7416 4571 4747
5 4016 3481
4 55416 36539 09787 81377 56768 16140 55567 36078 99500 79777 68906 43010 03438 43988
3 79248 43612 90865 87292
2 02407 71907
1 34986 64375
ĐB 402215 544672
Đầu DakLak Quảng Nam
0 7; 2;6;7;
1 2;4;5; 5;6;6;6; 6;
2
3 9; 8;
4 8; 7;
5
6 7;8; 3;5;
7 7; 1;2; 5;7;8;
8 6;6;7;7; 1;8;
9 2;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 64 57
7 124 517
6 7964 9410 1932 1729 6476 0428
5 0895 4909
4 94198 25584 63324 77880 45528 47113 67579 34882 55876 29781 82609 02752 92182 25217
3 32714 36647 96845 91923
2 70918 43752
1 29163 74319
ĐB 939149 421244
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 9;9;
1 3;4;8; 7;7;9;
2 4;4;8; 3;8;9;
3 2;
4 7;9; 4; 5;
5 2;2;7;
6 3;4;4;
7 9; 6;6;
8 4; 1;2;2;
9 5;8;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 71 48 03
7 145 864 059
6 0503 5307 4010 2137 1699 5360 9222 5074 0639
5 6122 1813 0839
4 61471 42185 72739 39051 63788 42453 49378 99416 49944 80354 41746 87940 32612 06792 57415 58741 58449 35031 45964 94550 72926
3 53015 79895 04426 86261 81107 90065
2 56741 56022 22887
1 08666 39427 54959
ĐB 615582 735295 985186
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3;7; 3;7;
1 5; 2;3;6; 5;
2 2; 2;6;7; 2;6;
3 9; 7; 1;9;9;
4 1;5; 4;6;8; 1;9;
5 1;3; 4; 9;9;
6 6; 1;4; 4;5;
7 1;1;8; 4;
8 2; 5;8; 6; 7;
9 5; 2;5; 9;
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 76 76 52
7 120 567 094
6 9223 6301 9480 4834 7128 4367 4317 4393 1638
5 8017 6833 9099
4 47620 76454 39179 44220 38791 09159 33140 95504 05196 06192 31570 94654 98251 26004 85274 70682 63557 71423 59440 16851 25026
3 75761 47764 47928 42735 85276 21547
2 78868 02873 41354
1 42351 35946 00514
ĐB 942256 022733 525010
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1; 4;4;
1 7; 4;7;
2 3; 8;8; 3;6;
3 3; 3;4;5; 8;
4 6; 7;
5 1;4;6; 9; 1;4; 1;2;4;7;
6 1;4;8; 7;7;
7 6;9; 3;6; 4;6;
8 2;
9 1; 2;6; 3;4;9;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 87 30
7 360 604
6 6803 4363 1436 6556 6128 2687
5 8515 1437
4 16052 16849 06394 94184 18993 48826 22301 99298 93081 69100 22458 03046 68537 39233
3 10796 68413 86811 87469
2 85777 62139
1 58683 98096
ĐB 147991 231269
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1;3; 4;
1 3;5; 1;
2 6; 8;
3 6; 3;7;7;9;
4 9; 6;
5 2; 6;8;
6 3; 9; 9;
7 7;
8 3;4;7; 1;7;
9 1; 3;4;6; 6;8;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 25 17 64
7 493 016 807
6 5115 3631 9334 6008 3529 6495 3078 6531 5101
5 9579 0246 1003
4 14184 36074 39297 25331 03336 60411 92149 26245 43567 92375 81332 28233 71551 86623 72415 48655 84171 65699 14118 82030 35618
3 43212 33240 17987 58318 47089 26564
2 06731 74516 70113
1 84329 20204 74485
ĐB 645366 559649 998654
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4;8; 1;3;7;
1 1;2;5; 6;6;7;8; 3;5;8;8;
2 5;9; 3;9;
3 1;1;1;4;6; 2;3; 1;
4 9; 5;6;9;
5 1; 4; 5;
6 6; 7; 4;4;
7 4;9; 5; 1;8;
8 4; 7; 5;9;
9 3;7; 5; 9;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 31 66
7 648 406
6 5307 9172 8611 5997 8213 9185
5 3689 5179
4 70544 94700 31933 70592 94300 59075 22990 47523 72708 28663 95045 15417 46864 74856
3 76608 22388 16638 42395
2 67973 27034
1 08403 72724
ĐB 328534 263224
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3;7;8; 6;8;
1 1; 3;7;
2 3;4; 4;
3 1;3;4; 4;8;
4 4;8; 5;
5 6;
6 3;4;6;
7 2;3;5; 9;
8 8;9; 5;
9 2; 5;7;
G DakLak Quảng Nam
8 42 00
7 777 114
6 0038 4444 2290 9380 8745 0175
5 8613 9619
4 85152 03994 00111 63873 68882 25680 82432 10937 69707 26209 65612 76531 18338 14074
3 83208 63205 95018 24739
2 75023 22729
1 19525 72697
ĐB 506704 523278
Đầu DakLak Quảng Nam
0 4; 5;8; 7;9;
1 1;3; 2;4;8;9;
2 3;5; 9;
3 2;8; 1;7;8;9;
4 2;4; 5;
5 2;
6
7 3;7; 4;5;8;
8 2;
9 4; 7;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 23 13
7 536 292
6 3097 9394 8815 6946 6400 6351
5 1210 7922
4 82446 33408 67129 81691 02728 33121 14597 47148 79999 49213 22807 48046 93799 30152
3 95364 04717 94213 58888
2 72318 51304
1 78435 75688
ĐB 049036 208358
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 8; 4;7;
1 5;7;8; 3;3;3;
2 1;3;8;9; 2;
3 5;6; 6;
4 6; 6;6;8;
5 1;2;8;
6 4;
7
8 8;8;
9 1;4;7;7; 2;9;9;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 01 86 34
7 351 261 503
6 8557 0923 3565 0851 2622 4416 5009 2854 7895
5 0365 0328 7123
4 70016 40689 41806 42586 58812 54266 52441 71136 97286 55146 23941 69310 23713 38784 63776 58450 01777 07014 52623 91496 01875
3 74158 70097 27122 86964 05102 02933
2 07357 59686 71191
1 64599 25568 16039
ĐB 473105 270022 706255
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1;5; 6; 2;3;9;
1 2;6; 3;6; 4;
2 3; 2; 2;2;8; 3;3;
3 6; 3;4;9;
4 1; 1;6;
5 1;7;7;8; 1; 4;5;
6 5;5;6; 1;4;8;
7 5;6;7;
8 6;9; 4;6;6;6;
9 7;9; 1;5;6;
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 15 33 95
7 284 543 543
6 8695 1110 7886 9258 6818 3554 8109 7776 6870
5 8115 7260 7896
4 13233 59832 80167 73909 89459 08644 02709 49290 29174 74093 00065 25649 76579 19559 84906 86500 01257 33748 84482 65517 87932
3 85278 18495 07050 77694 49041 00709
2 31258 68854 21369
1 36140 45983 98417
ĐB 590891 091461 768029
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9;9; 6;9;9;
1 5;5; 8; 7;7;
2 9;
3 2;3; 3; 2;
4 4; 3;9; 1;3;8;
5 8;9; 4;4;8;9; 7;
6 7; 1; 5; 9;
7 8; 4;9; 6;
8 4;6; 3; 2;
9 1; 5;5; 3;4; 5;6;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 30 57
7 654 827
6 5428 1951 4400 4136 4720 1163
5 4928 2465
4 76261 48675 10480 09461 62969 71322 26774 88915 35060 19958 38918 53011 90658 39844
3 91108 96333 01238 79710
2 54143 80946
1 25210 60755
ĐB 403367 465562
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 8;
1 1;5;8;
2 2;8;8; 7;
3 3; 6;8;
4 3; 4;6;
5 1;4; 5;7;8;8;
6 1;1;7; 9; 2; 3;5;
7 4;5;
8
9
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 40 50 84
7 178 421 612
6 0168 2812 0482 6841 1420 2442 3913 4239 4890
5 5765 9215 8816
4 26779 14682 33233 61033 17099 83483 16241 70438 67352 99590 10561 61055 50332 93997 69090 25712 15836 37219 14522 39031 96166
3 93435 53438 76751 47916 73223 32330
2 19714 50938 60605
1 09089 61314 16945
ĐB 413781 597576 833501
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1; 5;
1 2;4; 4;5;6; 2;2;3;6;9;
2 1; 2;3;
3 3;3;5;8; 2;8;8; 1;6;9;
4 1; 1;2; 5;
5 1;2;5;
6 5;8; 1; 6;
7 8;9; 6;
8 1; 2;2;3;9; 4;
9 9; 7;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 22 22
7 427 172
6 6143 9713 8380 5740 6001 5428
5 2222 8249
4 02513 42784 54849 92229 68425 17801 30652 86911 92784 88328 24365 87891 12135 14372
3 61385 14283 01223 46530
2 24687 78452
1 90794 98251
ĐB 182714 035606
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1; 1;6;
1 3;3;4; 1;
2 2;2;5;7;9; 2;3;8;8;
3 5;
4 3;9; 9;
5 2; 1;2;
6 5;
7 2;2;
8 3;4;5;7; 4;
9 4; 1;
G DakLak Quảng Nam
8 32 14
7 917 338
6 1561 5133 8849 1665 6138 6864
5 5702 5582
4 16699 85349 31899 79963 20661 90126 98633 11636 66695 07247 06473 24539 54168 16152
3 00760 28511 49631 49033
2 25376 23044
1 18579 78736
ĐB 147361 850181
Đầu DakLak Quảng Nam
0 2;
1 1;7; 4;
2 6;
3 2;3;3; 1;3;6;6;8;8;9;
4 9;9; 4;7;
5 2;
6 1; 1;1;3; 4;5;8;
7 6;9; 3;
8 1; 2;
9 9;9; 5;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 59 21
7 738 917
6 4307 7637 3242 0429 8704 6880
5 5053 1827
4 43529 53158 82142 62509 79922 14362 10643 78391 57151 75209 26176 16516 69565 48859
3 30371 90203 98065 21526
2 52560 09657
1 05277 87671
ĐB 905943 727772
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3;7;9; 4;9;
1 6;7;
2 2;9; 1;6;7;9;
3 7;8;
4 2;2;3; 3;
5 3;8;9; 1;7;9;
6 2; 5;5;
7 1;7; 1;2; 6;
8
9 1;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 78 80 11
7 811 449 198
6 7471 8401 5354 0345 6068 0997 0318 9799 9968
5 8297 5106 9123
4 85216 48697 42870 73019 16547 06113 40138 50498 43038 56035 49303 15632 17220 49190 60247 83437 22212 05469 37017 07327 70478
3 40923 85849 94461 01794 59542 63860
2 62429 93930 52237
1 91844 17006 13478
ĐB 508281 608750 947853
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1; 3;6;6;
1 1;3;6;9; 1;2;7;8;
2 3;9; 3;7;
3 8; 2;5;8; 7;7;
4 4;7;9; 5;9; 2;7;
5 4; 3;
6 1;8; 8;9;
7 1;8; 8;8;
8 1;
9 7;7; 4;7;8; 8;9;
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 04 38 93
7 380 321 508
6 3901 0674 1813 0118 9356 0935 4182 9995 2808
5 0885 2391 6448
4 64953 13815 67316 57299 41147 97574 98027 36960 72336 75873 07260 84750 17674 80805 17125 01337 73296 45488 36500 23617 59222
3 81924 37244 09805 53094 77258 33042
2 70715 15101 36732
1 68799 61401 43448
ĐB 249316 181411 690805
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1;4; 1;1;5;5; 5; 8;8;
1 3;5;5;6; 6; 1; 8; 7;
2 4;7; 1; 2;5;
3 5;6;8; 2;7;
4 4;7; 2;8;8;
5 3; 6; 8;
6
7 4;4; 3;4;
8 5; 2;8;
9 9;9; 1;4; 3;5;6;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 95 74
7 151 062
6 4224 4511 2017 1159 6357 5270
5 1134 8678
4 25785 03760 06599 99244 39464 16149 39247 77729 98724 74314 90089 20716 79131 27889
3 88796 72182 21591 27099
2 30569 89873
1 05016 67016
ĐB 854776 329648
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0
1 1;6;7; 4;6;6;
2 4; 4;9;
3 4; 1;
4 4;7;9; 8;
5 1; 7;9;
6 4;9; 2;
7 6; 3;4;8;
8 2;5; 9;9;
9 5;6;9; 1;9;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 41 23 82
7 939 722 328
6 9383 0006 8297 7054 7369 0722 9366 1791 6843
5 5660 7751 3795
4 39118 59460 67627 81154 30934 87871 28260 76739 66768 96024 35780 49429 23121 00044 37937 04185 18763 31771 59383 13425 21594
3 45206 49292 25568 72452 68204 56106
2 13620 27862 56873
1 73965 19466 64054
ĐB 217426 610560 184007
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 6;6; 4;6;7;
1 8;
2 6; 7; 1;2;2;3;4;9; 5;8;
3 4;9; 9; 7;
4 1; 4; 3;
5 4; 1;2;4; 4;
6 5; 2;6;8;8;9; 3;6;
7 1; 1;3;
8 3; 2;3;5;
9 2;7; 1;4;5;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 70 50
7 859 775
6 3938 9581 0706 8676 7880 4647
5 7909 0276
4 95154 70845 25808 95598 38980 94648 75675 18610 16961 04478 58093 06698 02484 86146
3 92325 16228 62304 46859
2 55150 55709
1 01791 63304
ĐB 376716 736465
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6;8;9; 4;4;9;
1 6;
2 5;8;
3 8;
4 5;8; 6;7;
5 4;9; 9;
6 1;5;
7 5; 5;6;6;8;
8 1; 4;
9 1;8; 3;8;
G DakLak Quảng Nam
8 07 66
7 102 799
6 4901 6714 8855 4297 4949 8737
5 2438 6559
4 18939 58746 38236 50087 03793 85437 58045 22953 83403 95052 55789 98769 59690 73848
3 62744 78049 31279 47858
2 64660 39406
1 81637 30241
ĐB 650210 133147
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1;2;7; 3;6;
1 4;
2
3 6;7;7;8;9; 7;
4 4;5;6;9; 1;7; 8;9;
5 5; 2;3;8;9;
6 6;9;
7 9;
8 7; 9;
9 3; 7;9;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 43 49
7 334 284
6 2807 8469 4139 8770 3051 3111
5 4910 0174
4 98968 17140 69448 32862 82028 56326 90984 04715 05786 28160 56339 00256 75762 06473
3 72307 89792 83862 98066
2 28699 82254
1 56300 47579
ĐB 729799 168287
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7;7;
1 1;5;
2 6;8;
3 4;9; 9;
4 3;8; 9;
5 1;4;6;
6 2;8;9; 2;2;6;
7 3;4;9;
8 4; 4;6;7;
9 2;9; 9;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 82 12 45
7 240 860 533
6 2133 0881 2310 6020 0915 3245 5636 3905 9497
5 7515 9948 0385
4 79740 45290 31863 88880 00604 39396 58006 81926 22695 75582 86774 23470 88836 60882 78559 20921 04207 78697 40759 30153 22286
3 31772 04960 89502 90713 20596 79670
2 92665 17483 26055
1 19088 23776 34607
ĐB 210815 155156 459200
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4;6; 2; 5;7;7;
1 5; 5; 2;3;5;
2 6; 1;
3 3; 6; 3;6;
4 5;8; 5;
5 6; 3;5;9;9;
6 3;5;
7 2; 4;6;
8 1;2;8; 2;2;3; 5;6;
9 6; 5; 6;7;7;
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 09 08 26
7 242 857 372
6 1684 8873 4175 6860 5479 3111 3005 7205 1719
5 3716 9758 8674
4 15934 00559 95993 60298 72606 51788 08333 50640 04974 82750 37466 38407 04054 59383 75659 77652 68756 15076 60093 70912 52074
3 75373 10690 78570 67408 23957 32521
2 48131 40721 54921
1 48006 27290 99067
ĐB 082493 660752 066786
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 6;6;9; 7;8;8; 5;5;
1 6; 1; 2;9;
2 1; 1;1;6;
3 1;3;4;
4 2;
5 9; 2; 4;7;8; 2;6;7;9;
6 6; 7;
7 3;3;5; 4;9; 2;4;4;6;
8 4;8; 3; 6;
9 3; 3;8; 3;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 23 26
7 808 119
6 8126 7664 3701 7047 8380 3494
5 2705 4701
4 05354 50364 91799 16520 30523 31493 13043 00850 61398 68514 56449 94286 82413 55070
3 92786 18175 29227 64534
2 17590 06384
1 40233 00822
ĐB 786688 417381
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1;5;8; 1;
1 3;4;9;
2 3;3;6; 2;6;7;
3 3; 4;
4 3; 7;9;
5 4;
6 4;4;
7 5;
8 6;8; 1; 4;6;
9 3;9; 4;8;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 93 56 33
7 559 119 502
6 3071 2578 7629 5223 6944 3345 3965 5577 4388
5 7583 5662 4547
4 42052 83847 57948 32345 23679 83723 23086 37627 85555 10913 71049 47802 66685 73775 86868 45508 73473 13638 85074 90666 41477
3 58560 79183 66627 59439 00477 94856
2 55250 60951 93710
1 47528 01239 08080
ĐB 315683 447955 900167
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2; 2;8;
1 3;9;
2 3;8;9; 3;7;7;
3 9;9; 3;8;
4 5;7;8; 4;5;9; 7;
5 2;9; 1;5; 5;6; 6;
6 2; 5;6;7; 8;
7 1;8;9; 5; 3;4;7;7;7;
8 3; 3;3;6; 5; 8;
9 3;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 83 92
7 303 400
6 5771 8601 5321 2348 6200 6299
5 0061 8923
4 66352 60727 37744 56052 10983 76759 98122 82677 06255 03899 28051 02759 38749 04772
3 21080 36638 60110 21638
2 93241 70216
1 72422 21522
ĐB 250326 954722
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1;3;
1 6;
2 1;2;2;6; 7; 2; 2;3;
3 8; 8;
4 1;4; 8;9;
5 2;2;9; 1;5;9;
6 1;
7 1; 2;7;
8 3;3;
9 2;9;9;
G DakLak Quảng Nam
8 81 91
7 664 648
6 9280 5794 4142 0969 5444 1882
5 6851 8118
4 93163 95281 35086 34239 46722 28840 06526 57258 36206 22616 13110 93148 06544 55062
3 63693 89010 84023 02064
2 63048 94433
1 74697 62618
ĐB 017700 999151
Đầu DakLak Quảng Nam
0 6;
1 6;8;8;
2 2;6; 3;
3 9; 3;
4 2;8; 4;4;8;8;
5 1; 1; 8;
6 3;4; 2;4;9;
7
8 1;1;6; 2;
9 3;4;7; 1;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 28 43
7 600 083
6 6970 7025 5048 5545 3082 5134
5 8020 8077
4 16710 51138 80944 95102 27055 66653 54540 59864 69624 04961 40591 74207 99531 37939
3 00984 20834 65054 63724
2 55891 10518
1 42287 73161
ĐB 112501 225438
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1; 2; 7;
1 8;
2 5;8; 4;4;
3 4;8; 1;4;8; 9;
4 4;8; 3;5;
5 3;5; 4;
6 1;1;4;
7 7;
8 4;7; 2;3;
9 1; 1;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 16 90 26
7 339 185 390
6 8274 6397 5360 6619 9069 2962 1278 7132 7148
5 0620 4338 7794
4 34365 11011 29706 72307 24179 28765 95735 45533 86478 11262 31447 66697 13738 80928 99615 02934 79675 08523 21757 70579 72803
3 57683 73338 00466 11259 85196 43817
2 65417 94522 82864
1 66312 62035 91219
ĐB 554694 266187 549035
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 6;7; 3;
1 1;2;6;7; 9; 5;7;9;
2 2;8; 3;6;
3 5;8;9; 3;5;8;8; 2;4;5;
4 7; 8;
5 9; 7;
6 5;5; 2;2;6;9; 4;
7 4;9; 8; 5;8;9;
8 3; 5;7;
9 4; 7; 7; 4;6;
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 88 30 01
7 807 593 202
6 2746 7820 6665 3168 5867 3601 6918 6613 2066
5 6173 6034 1227
4 02125 19644 13219 28207 12325 54522 83429 46948 63905 36577 57141 64440 56390 72249 36704 78947 02264 27521 07642 71982 09349
3 05823 88295 23791 92839 86823 71102
2 03724 80156 73279
1 18949 51220 66306
ĐB 623653 805911 460764
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 7;7; 1;5; 1;2;2;4;6;
1 9; 1; 3;8;
2 2;3;4;5;5;9; 1;3;7;
3 4;9;
4 4;6;9; 1;8;9; 2;7;9;
5 3; 6;
6 5; 7;8; 4; 4;6;
7 3; 7; 9;
8 8; 2;
9 5; 1;3;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 49 75
7 497 948
6 0555 5883 0337 2225 3609 4287
5 6545 4662
4 53899 16558 24653 04146 37029 42836 01138 55618 32694 25926 09462 06146 98668 51894
3 30407 79991 65017 04262
2 77640 29944
1 00914 91920
ĐB 982528 809490
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7; 9;
1 4; 7;8;
2 8; 9; 5;6;
3 6;7;8;
4 5;6;9; 4;6;8;
5 3;5;8;
6 2;2;2;8;
7 5;
8 3; 7;
9 1;7;9; 4;4;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 65 87 37
7 800 328 857
6 0943 6653 5909 7054 7861 7316 9211 2908 0443
5 7877 5935 8469
4 23750 89687 81470 59966 35453 25920 07042 18259 41260 30755 30034 41296 63840 29042 40871 83806 67194 29760 78775 36925 26560
3 97641 40616 14063 84170 18572 10979
2 37642 05509 52655
1 79228 29486 54207
ĐB 666069 882454 129129
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 9; 9; 6;7;8;
1 6; 6; 1;
2 8; 8; 5;9;
3 4;5; 7;
4 1;2;2;3; 2; 3;
5 3;3; 4; 4;5;9; 5;7;
6 5;6;9; 1;3; 9;
7 7; 1;2;5;9;
8 7; 6;7;
9 6; 4;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 50 48
7 725 672
6 8998 4155 9621 3275 8010 7406
5 1245 1071
4 88697 57438 88870 07298 01891 31377 16046 31683 11887 95453 90022 09319 39088 60352
3 03045 94840 74455 05907
2 39028 06241
1 40267 72370
ĐB 938059 295827
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6;7;
1 9;
2 1;5;8; 2;7;
3 8;
4 5;5;6; 1;8;
5 5;9; 2;3;5;
6 7;
7 7; 1;2;5;
8 3;7;8;
9 1;7;8;8;
G DakLak Quảng Nam
8 18 50
7 553 457
6 7020 2611 5695 8842 3710 7965
5 5411 2030
4 50507 12854 63858 00371 93205 73165 93465 82356 31091 15049 25223 37426 70393 70533
3 94652 19358 29781 42845
2 43663 72294
1 80042 49625
ĐB 405329 489503
Đầu DakLak Quảng Nam
0 5;7; 3;
1 1;1;8;
2 9; 3;5;6;
3 3;
4 2; 2;5;9;
5 2;3;4;8;8; 6;7;
6 3;5;5; 5;
7 1;
8 1;
9 5; 1;3;4;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 64 30
7 811 851
6 2285 2889 1635 3398 0628 2083
5 4972 1953
4 38185 95142 27920 48726 52957 19543 69064 53272 33293 67934 85214 15654 87503 92426
3 00088 61809 28424 71217
2 42152 70124
1 38858 42671
ĐB 097850 899284
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 9; 3;
1 1; 4;7;
2 6; 4;4;6;8;
3 5; 4;
4 2;3;
5 2;7;8; 1;3;4;
6 4;4;
7 2; 1;2;
8 5;5;8;9; 3;4;
9 3;8;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 03 02 09
7 339 236 030
6 1320 6907 2178 7273 8514 3055 6850 8665 9510
5 5489 1050 3199
4 02938 67525 36171 30314 23654 67002 66163 87668 27966 61035 82176 50231 30979 97639 83560 90540 88757 37302 94278 77736 21571
3 64520 34414 30413 42427 74247 70076
2 32694 94571 60119
1 88448 31080 58953
ĐB 497602 649696 822130
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2; 2;3;7; 2; 2;9;
1 4;4; 3;4; 9;
2 5; 7;
3 8;9; 1;5;6;9; 6;
4 8; 7;
5 4; 5; 3;7;
6 3; 6;8; 5;
7 1;8; 1;3;6;9; 1;6;8;
8 9;
9 4; 6; 9;
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 25 03 48
7 958 170 423
6 6364 4277 6386 1223 1668 6186 3620 8119 9715
5 0451 4989 3084
4 08635 92435 38285 45799 62002 60174 39406 44038 76802 75927 39312 13921 90233 05007 85932 37441 04138 17970 70920 46902 51752
3 03786 51207 99906 92117 39175 72498
2 92703 60514 04690
1 50503 76682 67384
ĐB 864903 483597 674052
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2;3; 3;3;6;7; 2;3;6;7; 2;
1 2;4;7; 5;9;
2 5; 1;3;7; 3;
3 5;5; 3;8; 2;8;
4 1;8;
5 1;8; 2; 2;
6 4; 8;
7 4;7; 5;
8 5;6;6; 2;6;9; 4;4;
9 9; 7; 8;
X