G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
8 | 18 | 53 |
7 | 012 | 557 |
6 | 4788 3666 4157 | 9009 8295 4991 |
5 | 9221 | 5332 |
4 | 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439 | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 |
3 | 89737 22278 | 32220 07573 |
2 | 24478 | 94593 |
1 | 95313 | 49726 |
ĐB | 370558 | 204437 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 4; | 1;9; |
1 | 2;3;8; | |
2 | 1;1;4; | 1;2;6;7; |
3 | 2;7;9; | 2;7; |
4 | 7;9; | |
5 | 7;8; | 3;7; |
6 | 6; | |
7 | 8;8; | 3; |
8 | 8; | 4; |
9 | 1;3;5; |
G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
8 | 87 | 66 |
7 | 400 | 327 |
6 | 2438 6065 7811 | 5104 5406 0769 |
5 | 7735 | 3922 |
4 | 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433 | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 |
3 | 63604 38905 | 53577 13298 |
2 | 74503 | 72709 |
1 | 74525 | 66707 |
ĐB | 921241 | 008663 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 3;4;5; | 4;6;7;9; |
1 | 1;8; | 1; |
2 | 5; | 2;7; |
3 | 3;5;5;8; | 6;8; |
4 | 1; | 4; |
5 | ||
6 | 5;8; | 3; 6;9;9; |
7 | 2; | 7; |
8 | 7;8; | |
9 | 8; |
G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
8 | 57 | 88 |
7 | 158 | 274 |
6 | 9768 2133 8505 | 6985 0292 8113 |
5 | 6522 | 7753 |
4 | 08291 27146 82277 82994 16065 30149 56457 | 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733 |
3 | 10797 01535 | 98175 54318 |
2 | 85281 | 62766 |
1 | 85627 | 41847 |
ĐB | 365812 | 614419 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 5; | |
1 | 2; | 2;3;8;9; |
2 | 2;7; | 8; |
3 | 3;5; | 3; |
4 | 6;9; | 6;7; |
5 | 7;7;8; | 3; |
6 | 5;8; | 6; |
7 | 7; | 4;5; |
8 | 1; | 5;6;8; |
9 | 1;4;7; | 2;7;7; |
G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
8 | 34 | 45 |
7 | 287 | 720 |
6 | 7245 8195 6994 | 3695 0564 3728 |
5 | 3624 | 0757 |
4 | 84218 38390 37815 58053 19383 18960 43716 | 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 |
3 | 48986 32175 | 95296 24175 |
2 | 92299 | 77440 |
1 | 48939 | 73401 |
ĐB | 367304 | 907297 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 4; | 1; |
1 | 5;6;8; | |
2 | 4; | 3;8; |
3 | 4;9; | |
4 | 5; | 5; |
5 | 3; | 6;7; |
6 | 4;8;9; | |
7 | 5; | 3;5;6; |
8 | 3;6;7; | |
9 | 4;5;9; | 5;6;7; |
G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
8 | 00 | 13 |
7 | 993 | 269 |
6 | 4780 8576 4138 | 1862 9044 0706 |
5 | 3675 | 2576 |
4 | 52673 03132 31327 71799 74665 09963 78774 | 88234 33703 46231 42201 55970 03837 37643 |
3 | 62719 94904 | 48433 47403 |
2 | 53490 | 82982 |
1 | 74032 | 56737 |
ĐB | 501959 | 072853 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 4; | 1;3;3;6; |
1 | 9; | 3; |
2 | 7; | |
3 | 2;2;8; | 1;3;4;7;7; |
4 | 3;4; | |
5 | 9; | 3; |
6 | 3;5; | 2;9; |
7 | 3;4;5;6; | 6; |
8 | 2; | |
9 | 3;9; |
G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
8 | 84 | 39 |
7 | 315 | 952 |
6 | 4615 5089 8020 | 8651 2323 9194 |
5 | 0653 | 9328 |
4 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 |
3 | 94914 94463 | 84326 22245 |
2 | 04349 | 16982 |
1 | 64199 | 57819 |
ĐB | 333703 | 578142 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 3; | |
1 | 4;5;5; | 9; |
2 | 3;5;6;8; | |
3 | 6;8; | 7;9; |
4 | 8;9; | 2; 5;9; |
5 | 3;7; | 1;2; |
6 | 3;3; | 8; |
7 | ||
8 | 1;4;4;9; | 2; |
9 | 9; | 4;5;6; |
XSMT thứ 2 - KQXSMT hôm nay - Cập nhật kết quả xổ số Miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. Tham khảo KQXSMT thứ 2 nhanh số #1 VN. Do công ty xổ số kiến thiết miền Bắc tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay hàng ngày cho các khung giờ cố định như:
Kết quả xổ số MB mở thưởng : 18h15p - 18h30p hàng ngày
Kết quả xổ số MN mở thưởng : 16h15p - 16h30p hàng ngày
Kết quả xổ số MT mở thưởng : 17h15p - 17h30p hàng ngày
Bảng thống kê XSMT thứ 2 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Xem XSMT - Kết quả xổ số mien trung thứ 2 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://xosomiennam.org/ . Nhớ truy cập đúng giờ để xem kết quả mở thưởng sớm nhất nhé.