G | Gia Lai | Ninh Thuận |
8 | 09 | 34 |
7 | 683 | 097 |
6 | 5785 1096 2806 | 0179 3795 1819 |
5 | 0680 | 5233 |
4 | 82547 27169 76311 84168 46910 89008 45629 | 30398 19935 68090 20383 80388 33754 23253 |
3 | 14060 28947 | 92329 55869 |
2 | 15372 | 72566 |
1 | 01056 | 34292 |
ĐB | 673864 | 587261 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6;8;9; | |
1 | 1; | 9; |
2 | 9; | 9; |
3 | 3;4;5; | |
4 | 7;7; | |
5 | 6; | 3;4; |
6 | 4; 8;9; | 1; 6;9; |
7 | 2; | 9; |
8 | 3;5; | 3;8; |
9 | 6; | 2;5;7;8; |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
8 | 16 | 13 |
7 | 055 | 207 |
6 | 0571 2219 2252 | 3586 5247 1217 |
5 | 5709 | 8717 |
4 | 80925 32129 56660 06232 37027 32270 73261 | 71322 04278 46008 28078 03093 95144 69814 |
3 | 98428 35348 | 81634 76229 |
2 | 53993 | 51059 |
1 | 47765 | 82318 |
ĐB | 065878 | 102231 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9; | 7;8; |
1 | 6;9; | 3;4;7;7;8; |
2 | 5;7;8;9; | 2;9; |
3 | 2; | 1; 4; |
4 | 8; | 4;7; |
5 | 2;5; | 9; |
6 | 1;5; | |
7 | 1;8; | 8;8; |
8 | 6; | |
9 | 3; | 3; |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
8 | 47 | 27 |
7 | 935 | 498 |
6 | 5945 6841 9783 | 5044 9099 2901 |
5 | 0496 | 5563 |
4 | 32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899 | 55785 74468 72476 67462 35819 76470 25770 |
3 | 08662 97482 | 38611 93185 |
2 | 82569 | 22210 |
1 | 74749 | 36478 |
ĐB | 594246 | 820112 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1; | |
1 | 1;2; 9; | |
2 | 7; | |
3 | 4;5;6; | |
4 | 1;5;6; 7;9; | 4; |
5 | ||
6 | 2;9; | 2;3;8; |
7 | 1;2; | 6;8; |
8 | 2;3;6; | 5;5; |
9 | 6;6;9; | 8;9; |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
8 | 52 | 19 |
7 | 262 | 220 |
6 | 1217 8734 4023 | 0237 0678 7618 |
5 | 2238 | 6582 |
4 | 32264 73986 99087 25419 75362 70587 51507 | 02354 63547 48993 91724 80532 54075 27044 |
3 | 52724 36060 | 97145 95487 |
2 | 86407 | 92843 |
1 | 63270 | 40149 |
ĐB | 726592 | 681193 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7;7; | |
1 | 7;9; | 8;9; |
2 | 3;4; | 4; |
3 | 4;8; | 2;7; |
4 | 3;4;5;7;9; | |
5 | 2; | 4; |
6 | 2;2;4; | |
7 | 5;8; | |
8 | 6;7;7; | 2;7; |
9 | 2; | 3; 3; |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
8 | 36 | 61 |
7 | 152 | 960 |
6 | 9589 2512 1369 | 5503 3244 3184 |
5 | 5044 | 7779 |
4 | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
3 | 43670 57184 | 39066 83621 |
2 | 85020 | 23378 |
1 | 93721 | 09243 |
ĐB | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3;6; 9; | |
1 | 1;2;4; | 9; |
2 | 1; | 1; |
3 | 6; | 2;4; |
4 | 4; | 1;3;4; |
5 | 2;3;4; | |
6 | 9; | 1;3;6; |
7 | 5; | 6;8;9; |
8 | 2;4;9; | 4; |
9 | 4; |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
8 | 42 | 22 |
7 | 538 | 600 |
6 | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
5 | 7083 | 8727 |
4 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
3 | 08840 09290 | 99898 72319 |
2 | 67043 | 99045 |
1 | 60399 | 50440 |
ĐB | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | ||
1 | 1; | 6;9;9; |
2 | 4;6; | 2;7;8; |
3 | 1;7;8; | |
4 | 2;3;4;9; | 3; 5; |
5 | 1; | |
6 | 2; | 2; |
7 | 2; | |
8 | 3; | 2; |
9 | 9; | 3;7;8;8; |
XSMT thứ 6 - KQXSMT hôm nay - Cập nhật kết quả xổ số Miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. Tham khảo KQXSMT thứ 6 nhanh số #1 VN. Do công ty xổ số kiến thiết miền Bắc tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay hàng ngày cho các khung giờ cố định như:
Kết quả xổ số MB mở thưởng : 18h15p - 18h30p hàng ngày
Kết quả xổ số MN mở thưởng : 16h15p - 16h30p hàng ngày
Kết quả xổ số MT mở thưởng : 17h15p - 17h30p hàng ngày
Bảng thống kê XSMT thứ 6 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Xem XSMT - Kết quả xổ số mien trung thứ 6 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://xosomiennam.org/ . Nhớ truy cập đúng giờ để xem kết quả mở thưởng sớm nhất nhé.