G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
8 | 30 | 21 | 81 | 83 |
7 | 044 | 516 | 237 | 614 |
6 | 9499 2132 9738 | 5095 9277 5901 | 2354 7387 5901 | 4647 6251 3280 |
5 | 0361 | 1379 | 3895 | 1971 |
4 | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 |
3 | 28692 95777 | 23778 65165 | 19763 95777 | 61573 33303 |
2 | 99851 | 58610 | 47087 | 97644 |
1 | 98832 | 70925 | 09293 | 40598 |
ĐB | 771331 | 497116 | 724872 | 545503 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3; | 1;6; | 3; 3;3; | |
1 | 6; 6; | 8; | 4;5; | |
2 | 1;1;5; | 1; | ||
3 | 1; 2;2;8; | 8; | 7; | 3; |
4 | 3;4;8; | 6; | 3;4;7; | |
5 | 1;6;9; | 5; | 4; | 1; |
6 | 1; | 5; | 3;4; | |
7 | 2;6;7;7; | 7;8;9; | 2; 5;5;9; | 1;2;3; |
8 | 7; | 1;2;7;7; | 3; | |
9 | 2;9; | 4;5;6; | 3;3;5; | 8;9; |
G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
8 | 49 | 37 | 26 | 55 |
7 | 668 | 093 | 735 | 470 |
6 | 3382 7706 8854 | 8884 2297 2834 | 0552 6880 2834 | 4002 8425 6089 |
5 | 4435 | 5661 | 1725 | 4726 |
4 | 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
3 | 53378 14777 | 64111 35420 | 49087 14777 | 16857 30369 |
2 | 07750 | 73066 | 66443 | 06422 |
1 | 17329 | 25010 | 57583 | 06757 |
ĐB | 078249 | 721177 | 396169 | 645616 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6; | 7; | 2; | |
1 | 1;2; | 1;1; | 3;6; 7; | |
2 | 3;9; | 2; | 5;6; | 2;5;6; |
3 | 5;8; | 2;7; | 4;5;6;8; | |
4 | 1;9; 9; | 3; | 2;7; | |
5 | 4;8; | 4; | 2;2; | 5;7;7;9; |
6 | 8; | 1;2;6; | 9; 9; | 9; |
7 | 1;7;7;8; | 6;7; 9; | 5; | |
8 | 2; | 4; | 3;7; | 7;9; |
9 | 3;7; | 8; |
G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
8 | 38 | 58 | 55 | 00 |
7 | 672 | 614 | 167 | 236 |
6 | 5735 1654 6691 | 4330 6477 2997 | 9817 8365 2997 | 9794 3507 5876 |
5 | 0733 | 2807 | 7396 | 3624 |
4 | 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 |
3 | 89942 02439 | 15208 05410 | 29748 02439 | 37153 19173 |
2 | 07664 | 25431 | 60319 | 68450 |
1 | 79252 | 09692 | 22079 | 07376 |
ĐB | 172738 | 572700 | 447389 | 719324 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7;8; | 7;8;9; | ||
1 | 8;9; | 3;4;4;4; | 7;7;9; | 8; |
2 | 4;9; | 1;4; 4; | ||
3 | 3;5;8; 8;9; | 1; | 4;6; | 6;6; |
4 | 2; | 3;8; | 3; | |
5 | 2;4;8; | 8; | 3;5; | 3; |
6 | 3;4;7; | 5;7; | ||
7 | 2;7; | 2;7;7; | 9; | 2;3;6;6; |
8 | 9; | |||
9 | 1; | 2; | 6;7;9; | 4; |
G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
8 | 27 | 74 | 53 | 39 |
7 | 110 | 663 | 439 | 016 |
6 | 0817 0135 3018 | 2227 0128 8064 | 0624 4516 8064 | 2151 4326 7833 |
5 | 5581 | 9160 | 8802 | 1246 |
4 | 47945 41019 52726 10896 00623 80317 13408 | 24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 | 85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 | 49690 88857 37443 39106 98891 02552 53009 |
3 | 57554 86886 | 12133 56339 | 49961 86886 | 66669 06258 |
2 | 83664 | 62736 | 42432 | 70236 |
1 | 13948 | 02952 | 83022 | 22025 |
ĐB | 962753 | 214717 | 492783 | 701555 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8; | 6; | 2;3;3; | 6;9; |
1 | 7;7;8;9; | 7; 9; | 2;6; | 6; |
2 | 3;6;7; | 7;8;9; | 2;4; | 5;6; |
3 | 5; | 3;6;9; | 2;9; | 3;6;9; |
4 | 5;8; | 7; | 2; | 3;6; |
5 | 3; 4; | 2; | 3;9; | 1;2;5; 7;8; |
6 | 4; | 3;3; | 1;4; | 9; |
7 | 4; | |||
8 | 1;6; | 6; | 3; | |
9 | 6; | 1;4; | 2;8; | 1; |
G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
8 | 61 | 91 | 43 | 52 |
7 | 225 | 548 | 750 | 879 |
6 | 6520 9923 9102 | 6296 7087 6804 | 1993 0133 6804 | 8258 5336 0051 |
5 | 5200 | 0709 | 1755 | 1887 |
4 | 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 | 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 | 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 |
3 | 25175 85442 | 31817 65189 | 39921 85442 | 37768 61393 |
2 | 54682 | 25174 | 45401 | 35014 |
1 | 27223 | 10168 | 06737 | 90641 |
ĐB | 106753 | 209794 | 416775 | 228822 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2; | 2;6;8;9; | 1;4; | 1; |
1 | 3; | 3;7; | 4; | 4; |
2 | 3;3;5;9; | 6; | 1; | 2; 4; |
3 | 2; | 3;7; | 3;6; | |
4 | 2;8; | 1;8; | 3;5;8; | 1; |
5 | 3; 8; | 5; | 1;2;2;2;8; | |
6 | 1;5; | 8; | 9; | 4;8; |
7 | 5; | 4; | 1;5; 6; | 6;9; |
8 | 2; | 7;9; | 7; | |
9 | 5; | 1;4; 6; | 3; | 3; |
G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
8 | 29 | 36 | 19 | 68 |
7 | 731 | 404 | 683 | 087 |
6 | 7575 4808 3107 | 3283 9844 0990 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
5 | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
4 | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
3 | 66772 94828 | 83910 00908 | 95824 94828 | 68348 75345 |
2 | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 |
1 | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 |
ĐB | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6;7;8; | 4;8; | 4;6; | 2;9; |
1 | 9; | 3;9; | 3;9;9; | 2; |
2 | 8;9; | 4;4; | ||
3 | 1; | 6; | 3;5; | |
4 | 2; 4; | 2;2;4;4;4; | 9; | 3;3;5;8;9; |
5 | 2; | 1; | 2;2;6; | 3;5;7; |
6 | 6;6; | 1; | 8; | |
7 | 2;2;5; | 2;4; | 3;6; | |
8 | 6;9; | 3; | 3;3;4; | 2;7; |
9 | 7; | 6; | 4; |
XSMN thứ 7 - KQXSMN hôm nay - Cập nhật kết quả xổ số Miền Nam thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. Tham khảo KQXSMN thứ 7 nhanh số #1 VN. Do công ty xổ số kiến thiết miền Bắc tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay hàng ngày cho các khung giờ cố định như:
Kết quả xổ số MB mở thưởng : 18h15p - 18h30p hàng ngày
Kết quả xổ số MN mở thưởng : 16h15p - 16h30p hàng ngày
Kết quả xổ số MT mở thưởng : 17h15p - 17h30p hàng ngày
Bảng thống kê XSMN thứ 7 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Xem XSMN - Kết quả xổ số mien nam thứ 7 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://xosomiennam.org/ . Nhớ truy cập đúng giờ để xem kết quả mở thưởng sớm nhất nhé.