ĐB 12050
1 36546
2 11172 99417
3 75388 87358 51987 25277 43164 37345
4 8975 5630 4329 4120
5 4829 6476 0969 6570 8201 1659
6 519 390 832
7 49 79 93 16
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1; 2;3;5; 7;9; 0
1 6;7;9; 1
2 9;9; 3;7; 2
3 2; 9; 3
4 5;6;9; 6; 4
5 8;9; 4;7; 5
6 4;9; 1;4;7; 6
7 2;5;6;7;9; 1;7;8; 7
8 7;8; 5;8; 8
9 3; 1;2;2;4;5;6;7; 9
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 72 14 97
7 857 269 666
6 1226 5076 6500 5884 3983 8354 8387 9394 8354
5 2056 6833 4941
4 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878
3 27796 19958 16106 62058 28559 19958
2 34276 87555 31939
1 69549 44093 98115
ĐB 891824 282995 377927
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6;7; 9;
1 3;6; 4; 5;
2 4; 6; 3;6;9;9; 7;
3 3; 6;8;9;
4 9; 1;
5 3;6;7;8; 1;5;8; 4;9;
6 9; 5;6;
7 2;6;6;7; 9; 8;
8 7; 3;4; 7;
9 6;8;9; 3;5; 4;7;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 51 51
7 830 924
6 6749 3660 9469 9385 3048 2056
5 7612 4856
4 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950
3 97111 01262 35079 52408
2 86906 34186
1 67870 14628
ĐB 224172 272717
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6; 8;
1 1;2;3;9; 7; 9;
2 4;8;
3 2;
4 6;9; 8;
5 1;1; 1;6;6;6;
6 2;9;
7 2; 6;9;
8 3; 5;6;
9
X