Hôm nay: Thứ 2 Ngày 11-05-2026
Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10-05-2026 Chủ nhật
| ĐB | 76223 |
| 1 | 73917 |
| 2 | 73064 66052 |
| 3 | 08193 69357 46545 74599 83295 32425 |
| 4 | 8051 3490 6617 8957 |
| 5 | 3343 7568 2411 3891 6314 2572 |
| 6 | 953 279 062 |
| 7 | 17 15 30 52 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3;9; | 0 | |
| 1 | 1;4;5;7;7;7; | 1;5;9; | 1 |
| 2 | 3; 5; | 5;5;6;7; | 2 |
| 3 | 2; 4;5;9; | 3 | |
| 4 | 3;5; | 1;6; | 4 |
| 5 | 1;2;2;3;7;7; | 1;2;4;9; | 5 |
| 6 | 2;4;8; | 6 | |
| 7 | 2;9; | 1;1;1;5;5; | 7 |
| 8 | 6; | 8 | |
| 9 | 1;3;5;9; | 7;9; | 9 |
Kết quả XSMN ngày 10-05-2026 Chủ nhật
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 10-05-2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 8 | 21 | 82 | 86 |
| 7 | 531 | 768 | 743 |
| 6 | 3523 2502 5567 | 0364 6951 2774 | 1666 0533 2774 |
| 5 | 1906 | 6108 | 3400 |
| 4 | 80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 | 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 | 64508 97086 35218 65389 18073 26990 11350 |
| 3 | 12180 50033 | 69698 39824 | 49484 50033 |
| 2 | 16528 | 65578 | 31516 |
| 1 | 78183 | 50423 | 42829 |
| ĐB | 378913 | 134619 | 566502 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2;6;8; | 8; | 2; 8; |
| 1 | 3; | 2;2;4;9; | 6;8; |
| 2 | 1;3;8; | 3;4; | 9; |
| 3 | 1;3; | 3; | |
| 4 | 3;7; | ||
| 5 | 1; | ||
| 6 | 6;7;8; | 4;7;8;8; | 6; |
| 7 | 8; | 3;4; | |
| 8 | 3;3;8; | 2;7; | 4;6;6;9; |
| 9 | 3; | 7;8; |
XSMT - Kết quả xs Miền Trung ngày 10-05-2026 Chủ nhật
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 10-05-2026
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 8 | 29 | 68 | 39 |
| 7 | 815 | 271 | 368 |
| 6 | 8024 4193 8269 | 8876 9177 0648 | 7132 1848 8501 |
| 5 | 3354 | 5191 | 9045 |
| 4 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 |
| 3 | 10839 82767 | 32328 81298 | 54590 73543 |
| 2 | 12754 | 84135 | 73227 |
| 1 | 22809 | 41050 | 96901 |
| ĐB | 150818 | 432544 | 694933 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| 0 | 9; | 3; | 1;1;8; |
| 1 | 4;5;8; | 2; | |
| 2 | 4;7;9; | 4;6;8;8; | 4;7; |
| 3 | 9; | 5; | 2;2;3; 9; |
| 4 | 4; 8; | 3;5;8; | |
| 5 | 2;4;4; | ||
| 6 | 6;7;9; | 4;8; | 7;8;8; |
| 7 | 5; | 1;6;7; | |
| 8 | |||
| 9 | 2;3; | 1;5;5;8; | 2; |
Đang tường thuật Xổ số