Kết quả XSMN ngày 22/11/2025 Thứ 7
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 22/11/2025
| G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| 7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| 6 | 3034 1925 5293 | 6732 8060 5767 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| 5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| 4 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| 3 | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 29185 | 34570 69582 |
| 2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| 1 | 29518 | 63271 | 18364 | 14297 |
| ĐB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6; | 3;8; | 5;6;8; | |
| 1 | 3;7;8; | 1;6; 8; | ||
| 2 | 5;8;9; | 3;3;4; | 3; | |
| 3 | 4;5;6;9; | 2;3; | 1;2;6; | |
| 4 | 1;7;8; | 1; | 3;4; | |
| 5 | 1; | 3;6; | 6;9; | 8; |
| 6 | 5;8;9; | 3;4;7; | 1;2;3;8;9; | |
| 7 | 1;9; | |||
| 8 | 5; | 5;8; | 2;7; | |
| 9 | 3;4; | 1;2; | 3; | 1;7;8; |
Kết quả XSMN ngày 21/11/2025 Thứ 6
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 21/11/2025
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 8 | 31 | 38 | 13 |
| 7 | 316 | 885 | 217 |
| 6 | 5098 7769 8142 | 9004 0304 9293 | 1252 1494 9293 |
| 5 | 7855 | 8068 | 3081 |
| 4 | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 |
| 3 | 99929 48324 | 17605 82729 | 61283 48324 |
| 2 | 04507 | 93046 | 27907 |
| 1 | 73791 | 55506 | 45961 |
| ĐB | 361844 | 307676 | 983640 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7;9; | 4;4;5;6; | 7; |
| 1 | 6; | 2;9; | 1;3;7; |
| 2 | 4;6;9; | 1;7;9; | |
| 3 | 1; | 8; | |
| 4 | 2;2;3;4; | 5;6; | 6; |
| 5 | 1;2;5; | 2; | |
| 6 | 9; | 8;8; | 1;6;9; |
| 7 | 6; | 5; | |
| 8 | 5; | 1;3; | |
| 9 | 1;8; | 2; | 3;4; |
Kết quả XSMN ngày 20/11/2025 Thứ 5
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 20/11/2025
| G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
| 8 | 10 | 91 | 70 |
| 7 | 769 | 748 | 280 |
| 6 | 5986 8366 1831 | 7692 8703 6210 | 6691 5322 6210 |
| 5 | 8210 | 8170 | 4712 |
| 4 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| 3 | 50725 81474 | 55657 08825 | 04898 81474 |
| 2 | 43444 | 51853 | 18546 |
| 1 | 03817 | 21896 | 70632 |
| ĐB | 013309 | 355957 | 289313 |
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8;9; | 3;4;4; | 2; |
| 1 | 7; | 9; | 2;3; 7; |
| 2 | 1;5; | 4;5;5; | 2; |
| 3 | 1;5; | 2; | |
| 4 | 4; | 8; | 6;7; |
| 5 | 3;3;7; 7; | ||
| 6 | 2;6;9; | 8; | |
| 7 | 1;4; | ||
| 8 | 2;6; | 6; | |
| 9 | 2; | 1;2;6; | 1;7;8; |
Kết quả XSMN ngày 19/11/2025 Thứ 4
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 19/11/2025
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 53 | 45 | 38 |
| 7 | 502 | 973 | 245 |
| 6 | 8170 4154 9871 | 6810 1413 7489 | 4352 5574 7489 |
| 5 | 1874 | 3158 | 5255 |
| 4 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 |
| 3 | 69553 31723 | 76817 12755 | 34068 31723 |
| 2 | 03636 | 57832 | 24485 |
| 1 | 14332 | 26970 | 31978 |
| ĐB | 300167 | 380451 | 646960 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2; | ||
| 1 | 7; | 3;7; | |
| 2 | 3;7; | 2;4; | 1; |
| 3 | 2;3;6; | 2; | 7;8; |
| 4 | 5;9; | 5; | |
| 5 | 2;3;3;4; | 1; 5;8; | 2;5; |
| 6 | 7; | 1; | 7;8; |
| 7 | 1;3;4; | 3; | 4;6;8; |
| 8 | 8; | 1; | 5;9; |
| 9 | 4; | 4;6;8; |
Kết quả XSMN ngày 18/11/2025 Thứ 3
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 18/11/2025
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| 8 | 53 | 89 | 01 |
| 7 | 611 | 327 | 035 |
| 6 | 4395 0478 8472 | 6344 2707 2086 | 4741 2548 2086 |
| 5 | 7811 | 9653 | 0069 |
| 4 | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| 3 | 83970 67632 | 61784 50041 | 06233 67632 |
| 2 | 52556 | 20937 | 47316 |
| 1 | 05365 | 75165 | 25146 |
| ĐB | 791950 | 678017 | 866098 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6; | 7; | 1;3; |
| 1 | 1;1;8; | 7; | 6;6;6; |
| 2 | 7; | 3; | |
| 3 | 2; | 7; | 3;5; |
| 4 | 1;4;4;8; | 1;3;4;6;8; | |
| 5 | 3;6;6; | 3;7; | |
| 6 | 1;5; | 5; | 2;9; |
| 7 | 2;6;8; | 7; | |
| 8 | 8; | 4;9; | 6; |
| 9 | 5;9; | 3;5;6; | 8; |