Xosomiennam - XSMN - Kết quả xskt miền nam hôm nay

G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 29 06 15
7 149 954 931
6 4702 1546 4979 3405 3137 1470 8913 2845 1470
5 4031 1955 9444
4 80027 20991 90981 88631 95080 48463 58791 94597 62092 98732 90110 11969 61730 06315 45206 15745 52490 43010 82640 64857 54605
3 73095 58253 98323 34120 32202 58253
2 84675 91448 98191
1 23818 09319 00012
ĐB 303042 854696 270569
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2; 5;6; 2;5;6;
1 8; 5;9; 2;3;5;
2 7;9; 3;
3 1;1; 2;7; 1;6;
4 2; 6;9; 8; 4;5;5;
5 3; 1;4;5; 7;
6 3; 9; 9;
7 5;9;
8 1;
9 1;1;5; 2;6; 7; 1;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 61 90 29
7 090 466 427
6 3018 4486 3821 6058 2171 1049 3762 4178 1049
5 4066 2577 5783
4 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971
3 74449 86644 87775 60059 98549 86644
2 70128 70628 58581
1 55031 80523 16586
ĐB 650396 351303 601298
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 4;4; 3; 5;
1 8;8;
2 1;8; 3;8; 7;9;
3 1; 1;
4 4;9; 2;4; 2;9;9;
5 6; 8;9; 6;
6 1;6; 6; 2;
7 1;5;7;9; 1;8;9;
8 3;6;9; 5;6; 1;1;3;6;9;
9 6; 3; 4;8;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 71 44 78
7 849 540 062
6 3645 8818 4236 7078 1859 0634 4329 2253 0634
5 3128 8590 2859
4 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528
3 32135 01988 03840 36634 40808 01988
2 85881 32752 98154
1 79093 20107 00607
ĐB 960005 076945 726304
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 5; 7; 7; 1;4; 7;7;8;
1 8;9; 7;
2 8; 3;8;9; 8;8;9;
3 3;5;6; 4; 4;8;9;
4 5;7;9;9; 4;5;
5 2;9; 2;3;4;8;9;
6 6; 2;
7 1;3; 7;8; 8;
8 1;8;
9 3;8; 6;
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 98 15 14
7 747 834 730
6 9389 4398 5778 4652 3759 4961 1695 5360 4961
5 1590 3061 4606
4 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239 02459 96907 59434 54701 14124 18490 24095 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274
3 24496 16938 88044 15784 94242 16938
2 50981 46896 90293
1 04576 75165 37908
ĐB 280370 771028 012104
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 3; 1;7; 4; 6;8;8;
1 5; 4;4;6;
2 1; 4;8; 7;
3 8;9; 4;4;
4 7; 4; 2;8;
5 1;4; 2;9;9;
6 8; 1;5; 1;8;
7 6;8; 4;
8 1;8;9; 4; 8;
9 6;8;8; 5;6; 3;5;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 06 22 32
7 498 190 233
6 5913 1642 4571 9539 7853 9326 1323 2367 9326
5 6238 5713 7114
4 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001
3 82623 20593 27725 11976 82375 20593
2 69628 92602 83724
1 65820 10804 89739
ĐB 544764 756396 950403
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6; 2;4; 1;3;
1 3; 3; 2;4;
2 3;8; 2;5; 3;4;6;7;
3 8; 6;9; 2;3;9;9;
4 2;
5 3;9; 3;5;7;
6 4; 6; 1;6;7;
7 1; 6; 5;
8 2;7; 4;
9 3;8;9; 2;3;6; 9; 2;2;