Kết quả XSMN ngày 13/04/2026 Thứ 2
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 13/04/2026
| G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 8 | 48 | 14 | 50 |
| 7 | 454 | 186 | 314 |
| 6 | 2648 1819 1455 | 1180 5773 1487 | 2444 9162 1487 |
| 5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| 4 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| 3 | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 94170 |
| 2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| 1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1;3;6; | 1;1; | 3;5; |
| 1 | 7;9; | 4;6; | 1;4;6;8; |
| 2 | 6; | 2;3; | 6; |
| 3 | 1; 2; | 5; | |
| 4 | 4;4;8;8; | 3; | 4; |
| 5 | 4;5; | 1; | |
| 6 | 2;4;7; | ||
| 7 | 4; | 3; | |
| 8 | 4; | 4;6;8; | 7;7; |
| 9 | 8; | 7; |
Kết quả XSMN ngày 12/04/2026 Chủ nhật
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 12/04/2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 8 | 17 | 46 | 19 |
| 7 | 687 | 668 | 847 |
| 6 | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3529 | 3640 8178 3529 |
| 5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| 4 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| 3 | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 23547 |
| 2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| 1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4;6; | 3;4;7; | 5;8;8; |
| 1 | 1;7;8; | 8; | 1;2;9; |
| 2 | 3;4; | 4;9; | |
| 3 | 2; | ||
| 4 | 6;7; | 3;4;6; | 7; |
| 5 | 4; | 8; | 2;4;6;7; |
| 6 | 3;4;4; | 6; 8;9; | |
| 7 | 7;8; | 5;5;7; | 3; 5;8; |
| 8 | 7; | ||
| 9 | 3;5;5; |
Kết quả XSMN ngày 11/04/2026 Thứ 7
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 11/04/2026
| G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 8 | 94 | 34 | 31 | 85 |
| 7 | 961 | 348 | 520 | 932 |
| 6 | 2409 4086 0603 | 2667 0824 6112 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| 5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| 4 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| 3 | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 92072 | 23217 30055 |
| 2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| 1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3;3;3;4;6;9; | 1;7; | 2;3; | 5;6; |
| 1 | 4; | 5; | 2; | 4;7; |
| 2 | 2;8; | 4;6;9; | 2;7; | 2;6; |
| 3 | 1; | 4; | 1; | 2;8; |
| 4 | 4;7; | 8;9; | 3;5;6; | 6;7; |
| 5 | 1; | 4;5;8; | ||
| 6 | 1;9; | 1;7; | 3;5;7; | 9; |
| 7 | 2; | 9; | ||
| 8 | 6; | 7; | 8; | 5;5;8; |
| 9 | 4; | 3;5;8; | 3;8; |
Kết quả XSMN ngày 10/04/2026 Thứ 6
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 10/04/2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 8 | 66 | 17 | 72 |
| 7 | 456 | 857 | 210 |
| 6 | 2160 6750 6856 | 2453 2458 1235 | 8367 4321 1235 |
| 5 | 0900 | 4379 | 9203 |
| 4 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| 3 | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 20138 |
| 2 | 58034 | 08655 | 07713 |
| 1 | 38865 | 41945 | 29275 |
| ĐB | 760016 | 442450 | 046089 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3; | 4;5; | 1;3;9; |
| 1 | 6; | 7; | 3; |
| 2 | 6;8; | 5; | 1;3; |
| 3 | 4;8; | 2;6; | 5; |
| 4 | 6;9; | 1;5; | |
| 5 | 6;6;8; | 3;4;5;7;8;8; | 6; |
| 6 | 2;5;6; | 7; | |
| 7 | 9; | 2;5;8; | |
| 8 | 7;9; | ||
| 9 | 5; | 3; |
Kết quả XSMN ngày 09/04/2026 Thứ 5
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 09/04/2026
| G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
| 8 | 18 | 25 | 85 |
| 7 | 520 | 789 | 320 |
| 6 | 9072 8612 5980 | 1861 1325 0134 | 1938 0103 0134 |
| 5 | 7747 | 0167 | 1411 |
| 4 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| 3 | 10981 77913 | 38533 45065 | 34910 77913 |
| 2 | 00436 | 66580 | 46116 |
| 1 | 54561 | 94848 | 57010 |
| ĐB | 608342 | 082665 | 252991 |
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3;5;8; | ||
| 1 | 2;3;8; | 1;6; | |
| 2 | 3; | 5;5; | |
| 3 | 6;6; | 3;5; | 4;8; |
| 4 | 2; 7;9; | 8;8; | |
| 5 | 5;8; | ||
| 6 | 1; | 1;5; 5;7;8; | |
| 7 | 2; | 4; | 3;5; |
| 8 | 1; | 8;9; | 1;5; |
| 9 | 6; | 6; | 1; 1;2; |