Kết quả XSMN ngày 25/02/2026 Thứ 4
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 25/02/2026
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 30 | 45 | 54 |
| 7 | 929 | 956 | 058 |
| 6 | 0748 1359 3123 | 7192 8573 4610 | 6642 9197 4610 |
| 5 | 3252 | 6012 | 2346 |
| 4 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 |
| 3 | 48945 03233 | 64286 51043 | 59622 03233 |
| 2 | 57724 | 56408 | 43204 |
| 1 | 58994 | 64669 | 62708 |
| ĐB | 222731 | 046969 | 630738 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 4;8; | 4;8; | |
| 1 | 2; | 3; | |
| 2 | 3;4;9; | 4;6; | 2; |
| 3 | 1; 3;9; | 5;6;8; | |
| 4 | 1;2;5;8; | 3;5;7; | 2;6;8; |
| 5 | 2;3;9; | 6; | 4;8; |
| 6 | 8; | 9; 9; | 9; |
| 7 | 3;7; | ||
| 8 | 2;6; | 6; | |
| 9 | 4;6; | 2;4;7; | 7; |
Kết quả XSMN ngày 24/02/2026 Thứ 3
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 24/02/2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| 8 | 12 | 44 | 41 |
| 7 | 912 | 267 | 840 |
| 6 | 8369 2747 0610 | 3774 5218 6593 | 7799 8778 6593 |
| 5 | 3329 | 5370 | 6807 |
| 4 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| 3 | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 56323 |
| 2 | 47478 | 26360 | 88326 |
| 1 | 65439 | 41768 | 29153 |
| ĐB | 404294 | 329713 | 010560 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7;8; | 2;8; | 7;7; |
| 1 | 2;2;5;8; | 3; 8; | 8;8; |
| 2 | 3;9; | 6; | |
| 3 | 9; | ||
| 4 | 7; | 2;4; | 1;6; |
| 5 | 4;4; | 3;3; | |
| 6 | 2;9; | 2;7;8; | 9; |
| 7 | 5;8; | 4;8; | 2;8; |
| 8 | 6;9; | ||
| 9 | 4; 9; | 3;7;8;9; |
Kết quả XSMN ngày 23/02/2026 Thứ 2
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 23/02/2026
| G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 8 | 95 | 89 | 90 |
| 7 | 645 | 061 | 840 |
| 6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 3364 | 0833 7475 3364 |
| 5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| 4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| 3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 57261 |
| 2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| 1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1; | 7; | |
| 1 | 3;7;9; | ||
| 2 | 5;9; | 5; | |
| 3 | 3;8; | 7; | 3;5;5; |
| 4 | 1; 5; | 1; | |
| 5 | 4;6; | 2;5;8;8; | 1;7; |
| 6 | 1; | 1;5;8; 8; | 4; |
| 7 | 7; | 1;1; | 5;5; |
| 8 | 6; | 8;9; | 5;6;7; |
| 9 | 1;5;5; | 2;6;9; | 3;4;8; |
Kết quả XSMN ngày 22/02/2026 Chủ nhật
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 22/02/2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 8 | 28 | 79 | 90 |
| 7 | 434 | 925 | 181 |
| 6 | 6014 4192 3617 | 6246 2502 1363 | 3642 6291 1363 |
| 5 | 2038 | 7402 | 2588 |
| 4 | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| 3 | 70842 51224 | 92777 16240 | 17723 51224 |
| 2 | 41037 | 51627 | 73342 |
| 1 | 29145 | 94874 | 69661 |
| ĐB | 902794 | 690669 | 442074 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2;2;6; | ||
| 1 | 4;7;9; | 2; | |
| 2 | 4;8; | 5;7; | 3;8; |
| 3 | 2;4;7;8; | 3; | |
| 4 | 1;2;4;5; | 5;6;6; | 2;2; |
| 5 | 9; | 2;5; | |
| 6 | 4; | 1;9; | 1;3;3;3;3; |
| 7 | 4;7;9; | 4; 6; | |
| 8 | 5; | 1;8; | |
| 9 | 2;3;4; | 1;9; |
Kết quả XSMN ngày 21/02/2026 Thứ 7
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 21/02/2026
| G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 8 | 36 | 22 | 73 | 17 |
| 7 | 381 | 087 | 871 | 138 |
| 6 | 2743 6054 3066 | 5861 6620 0784 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 |
| 5 | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| 4 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| 3 | 69747 92806 | 70522 69863 | 22841 92806 | 10335 53906 |
| 2 | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| 1 | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| ĐB | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6; | 4;6; | 6;6; | |
| 1 | 1;8; | 8; | 5;6; | 7; |
| 2 | 2;2; | 9; | 2;4; | |
| 3 | 2;2;6;7;8; | 3; | 2; | 5;6;7;8; |
| 4 | 3;7; | 5; | 1;9; | 4;6; |
| 5 | 4;9; | 3;6; | 7;8; | 3;9; |
| 6 | 6;6; | 1;3;6; | 3; 3; | 9; |
| 7 | 1;2; | 2;6;9; | 1;3; | |
| 8 | 1;9; | 7; | 4; | 2; 8; |
| 9 | 5;7; | 5; | 9; |