Kết quả XSMN ngày 08/10/2025 Thứ 4
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 08/10/2025
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 97 | 27 | 84 |
7 | 061 | 998 | 133 |
6 | 7494 4642 2782 | 1720 1475 5222 | 9089 1882 5222 |
5 | 7893 | 9304 | 3263 |
4 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 |
3 | 02879 46143 | 80799 10233 | 77271 46143 |
2 | 67139 | 80477 | 51574 |
1 | 27650 | 61659 | 12476 |
ĐB | 362384 | 015449 | 046439 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 4; | ||
1 | 7; | 3; | |
2 | 7; | 7; | 2;3;4; |
3 | 1;9; | 3; | 3;3;9; |
4 | 2;3; | 4;9; | |
5 | 7;9; | 3;8; | |
6 | 1;4;6;7; | 3; | |
7 | 9; | 5;6;7; | 1;4;6; |
8 | 2;4; | 4;6; | 1;2;2;4;9; |
9 | 3;4;7;8; | 2;3;8;9; |
Kết quả XSMN ngày 07/10/2025 Thứ 3
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 07/10/2025
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
8 | 93 | 04 | 18 |
7 | 531 | 012 | 440 |
6 | 7631 6028 0874 | 4506 7887 8307 | 2400 6483 8307 |
5 | 5289 | 7611 | 5683 |
4 | 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215 | 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485 | 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945 |
3 | 44434 83849 | 63423 94810 | 11623 83849 |
2 | 02305 | 57881 | 32223 |
1 | 36753 | 31978 | 63437 |
ĐB | 973204 | 272674 | 764660 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4; 5; | 4;6; | 7; |
1 | 5; | 1;1;2; | 8; |
2 | 5;8; | 3;7; | 1;3;3;3; |
3 | 1;1;4; | 2;7; | 6;6;7; |
4 | 9; | 9; | 5;6; |
5 | 2;3; | 7; | |
6 | |||
7 | 3;4; | 4; 8;8; | |
8 | 9; | 1;5;7; | 3;3; |
9 | 2;3; | 3;5; |
Kết quả XSMN ngày 06/10/2025 Thứ 2
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 06/10/2025
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 82 | 92 | 22 |
7 | 401 | 613 | 766 |
6 | 1571 9770 9198 | 6541 6332 9493 | 7089 9009 9493 |
5 | 2716 | 5523 | 6892 |
4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
3 | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 42180 |
2 | 51868 | 38435 | 19035 |
1 | 47917 | 52038 | 01358 |
ĐB | 092612 | 031115 | 552592 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1;5; | 3;7; | 9; |
1 | 2; 6;7;8; | 3;5; | 8; |
2 | 3;6; | 3;6; | 2;4;6; |
3 | 2;5;7;8;8; | 2;2;5; | |
4 | 1; | 1; | |
5 | 8; | ||
6 | 2;6;8; | 2;4; | 1;6;7; |
7 | 1; | 3;4;8; | 4; |
8 | 2; | 9; | |
9 | 4;8; | 2; | 2; 2;3; |
Kết quả XSMN ngày 05/10/2025 Chủ nhật
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 05/10/2025
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
8 | 81 | 18 | 43 |
7 | 017 | 473 | 973 |
6 | 0318 8627 4373 | 3491 8924 9342 | 8110 6491 9342 |
5 | 4453 | 8868 | 3879 |
4 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
3 | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 58845 |
2 | 58100 | 35248 | 94238 |
1 | 44893 | 63328 | 39002 |
ĐB | 715049 | 050364 | 145555 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1;2; | 2; | |
1 | 7;8; | 8; | 3;6; |
2 | 7; | 4;8; | |
3 | 8; | ||
4 | 2;5;5;9; | 2;6;8; | 2;3;4;5; |
5 | 3; | 8; | 5; 9; |
6 | 3; | 4; 6;8;8; | |
7 | 3;6; | 3;9; | 3;3;3;9; |
8 | 1; | 7; | 7; |
9 | 1;3;9; | 1;9; | 1;3; |
Kết quả XSMN ngày 04/10/2025 Thứ 7
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 04/10/2025
G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
8 | 92 | 48 | 40 | 16 |
7 | 780 | 207 | 635 | 664 |
6 | 7023 4600 5205 | 5070 8499 8829 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 |
5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
3 | 38329 04467 | 72978 00066 | 39909 04467 | 53157 15128 |
2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
ĐB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5; | 3;5;7; | 5;9; | 8; |
1 | 3;8; | 9;9; | 4;6; | |
2 | 3;3;9; | 9; | 9; | 8; |
3 | 6;8; | 5; | 5;5; | 5; |
4 | 3;5; | 8; | 7;9; | 6; |
5 | 1;5; | 4;5; | 2;7;8;8; | |
6 | 7; | 6;8; | 7;8;9; | 4;6;8; 8;8; |
7 | 5;8; | 7;8; | ||
8 | 8; | |||
9 | 2;3;4;5; | 2;9; | 1; 5; |