Xosomiennam - XSMN - Kết quả XSKT Miền Nam ngày hôm nay

Kết quả XSMN ngày 10/01/2026 Thứ 7

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 10/01/2026

G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 87 77 08 10
7 459 251 903 371
6 8613 0815 2852 8540 6591 3518 9119 5053 3518 3202 5015 1576
5 1006 1718 4931 1476
4 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902
3 49350 81999 88984 42567 08373 81999 87423 34231
2 74095 38666 82483 60144
1 79162 92269 42267 84206
ĐB 532887 718609 728158 295158
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6; 4;5;9; 3;5;5;8; 2;2;6;
1 3;5; 8; 8;9; 5;
2 4; 3;
3 5; 2; 1;1;1; 1;
4 4;
5 2;5;9; 1; 3;3;8; 8; 9;
6 1;2;9; 6;7;7;9; 7; 8;
7 1;8; 6;7; 3; 1;2;6;6;
8 7; 7; 3;4; 3;3;
9 5;7;9; 1;7; 9;

Kết quả XSMN ngày 09/01/2026 Thứ 6

XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 09/01/2026

G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 26 96 06
7 094 281 485
6 6913 9915 5321 0743 1027 8454 3050 2568 8454
5 2697 3346 3644
4 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437
3 03356 19292 41929 85621 12956 19292
2 13918 47738 33066
1 49071 43582 67350
ĐB 147642 333280 461724
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5; 2;3;4;5; 6;7;
1 3;5;8; 2;
2 1;2;6; 1;7;9; 4;
3 3;8; 1;7;
4 2; 3;6; 2;4;
5 6;7; 4;5;6;8;
6 9; 7; 6;8;
7 1;6;
8 1;2; 5;
9 2;4;5;7; 6; 5;

Kết quả XSMN ngày 08/01/2026 Thứ 5

XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 08/01/2026

G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 54 05 28
7 029 904 428
6 3002 9049 0915 7906 6648 2206 0898 3027 2206
5 2088 7318 4393
4 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918
3 78067 35027 43966 70431 87302 35027
2 31116 61828 98462
1 99436 07195 57089
ĐB 238511 796976 232805
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 2;3; 4;5;6; 2;5; 6;
1 1; 5;6; 2;8; 8;9;
2 7;9; 2;6;8; 7;8;8;
3 6;6; 1;5;
4 9; 8; 4;
5 4; 5;
6 2;7; 6;8; 2;9;
7 2; 6; 2;3;
8 5;8; 1;3;9; 9;
9 5; 3;8;8;

Kết quả XSMN ngày 07/01/2026 Thứ 4

XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 07/01/2026

G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 40 23 01
7 391 045 431
6 0509 9531 8966 6244 2457 6758 1777 2925 6758
5 2585 1611 4482
4 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902
3 91117 94540 85255 65817 47171 94540
2 58121 61939 39253
1 65191 37110 25418
ĐB 329529 205933 894997
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 4;9; 1; 1;2;
1 7; 1;7;8;9; 8;
2 1;9; 3; 2;5;
3 1; 3; 9; 1;
4 4;5;5; 1;
5 1;3; 5;5;7; 3;3;8;
6 6;
7 1;7; 9; 1;4;5;7;
8 5; 8; 2;2;
9 1;1; 8; 7; 9;

Kết quả XSMN ngày 06/01/2026 Thứ 3

XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 06/01/2026

G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 71 58 53
7 897 532 271
6 7771 3052 8263 3154 0681 0901 5814 9208 0901
5 3622 8152 2372
4 84483 00064 51692 67782 52657 19320 12605 33920 93658 14897 36503 12801 56167 53413 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671
3 46868 83393 15602 21086 24417 83393
2 40125 59015 83599
1 42970 17204 70180
ĐB 704531 905728 417304
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5; 1;2;3;4; 1;4; 8;
1 3;5; 4;5;7;
2 2;5; 8;
3 1; 2; 8;
4 1; 1;
5 2;7; 2;4;8;8; 3;
6 3;4;8; 7; 5;
7 1;1; 1;1;2;
8 2;3; 1;6; 2;
9 2;3;7; 7; 6;9;