Xổ số miền Nam trực tiếp kqxs Miền Nam hôm nay

XSMN – KQXSMN Kết quả xổ số miền Nam, trực tiếp kết quả xsmn hôm nay nhanh chóng chính xác nhất

G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 36 78 13
7 580 431 508
6 3777 3623 2289 1968 3503 0332 2193 7393 0332
5 0316 1802 3410
4 39988 02853 85218 12828 86114 51426 31278 57283 46346 73632 50181 70078 50106 39658 64229 13687 32079 00117 84172 67414 24438
3 48242 18495 22784 48813 28703 18208
2 65719 16307 15514
1 24734 94482 65872
ĐB 882923 053642 252065
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 2;3;6;7; 3;8;8;
1 4;6;8;9; 3;6; 3;4;4;7;
2 3; 3;6;8; 9;
3 4;6; 1;2; 2;8;
4 2; 2; 6;
5 3; 8;
6 8; 5;
7 7;8; 8;8; 2;2;9;
8 8;9; 1;2;3;4; 7;
9 5; 3;3;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 60 52 23
7 217 440 346
6 8030 9240 5594 0398 4933 9759 6530 9253 9759
5 3423 8183 9851
4 05905 87409 77452 05699 36419 38257 20583 60111 63825 67113 30597 88437 20903 17635 89504 50742 87325 69688 45121 64555 27576
3 46352 72199 38944 33037 81934 72199
2 25628 50682 58542
1 99781 61061 44758
ĐB 641923 545740 573218
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 5;9; 3; 4;
1 7;9; 1;3; 8;
2 3; 3;8; 1;5; 1;3;5;
3 3;5;7;7; 4;
4 4; 2;2;6;
5 2;2;7; 2; 1;3;5;8;9;
6 1;
7 6;
8 1;3; 2;3; 8;
9 4;9;9; 7;8; 2;
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 11 19 17
7 917 953 671
6 3925 4677 9040 3480 7499 1256 4686 5345 1256
5 5071 8063 0339
4 52864 71007 47577 60214 19997 75060 08019 82199 75420 02055 60249 46588 59684 17049 84069 19705 64030 37785 82751 16131 37077
3 89347 10737 97397 71885 38284 10737
2 08723 27306 23411
1 99350 15363 61398
ĐB 742973 337019 610432
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7; 6; 5;
1 1;4;7;9; 2;9; 9; 1;7;
2 3;5;
3 7; 1;2; 9;
4 7; 9;9; 5;
5 3;5; 1;6;
6 4; 3;3; 9;
7 1;3; 7;7; 1;3;7;
8 4;5;8; 4;5;6;
9 7; 7;9;9; 8;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 67 92 82
7 530 836 178
6 2766 7226 3632 5327 3426 5188 5467 5517 5188
5 2857 9933 8635
4 58685 96598 48018 09207 18085 12799 43906 57383 61617 22684 77726 40793 71711 59808 00428 35422 99090 64918 60736 25190 28279
3 36656 30970 84681 47066 04763 30970
2 57284 34654 14039
1 83153 07015 79345
ĐB 252048 860915 411785
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6;7; 8; 3;
1 8; 1;5; 5;7; 7;8;
2 6; 6;6;7; 2;8;
3 2; 3;6; 5;6;9;
4 8; 5;
5 3;6;7; 4;6;
6 6;7; 6; 3;7;
7 8;9;
8 4;5;5; 1;3;4; 2;5; 8;
9 8;9; 2;3;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 77 94 66
7 914 081 971
6 7292 3833 6384 5057 9903 4470 1253 0348 4470
5 1468 3550 8537
4 04381 63292 25561 99762 88721 82982 29161 83416 85415 38038 16740 72273 51273 55590 05116 73402 17333 15507 43905 01439 43415
3 12660 50652 41904 81185 98606 50652
2 74443 99259 35670
1 62739 73789 90578
ĐB 620045 915826 792585
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 3;4; 2;5;6;7;
1 4; 5;6; 5;6;
2 1; 6;
3 3;9; 8; 3;7;9;
4 3;5; 3; 5;8;
5 2; 7;9; 3;
6 1;1;2;8; 6;
7 7; 3;3; 1;8;
8 1;2;4; 1;5;9; 5;
9 2;2; 4;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 67 39 51 18
7 170 347 077 263
6 0196 1293 9725 9654 7497 6898 8740 9909 6898 0933 4669 3201
5 6014 5192 1539 7771
4 98015 70263 41836 61686 99381 43950 26564 92127 85779 15239 54189 91404 59544 26877 56218 35479 75861 36616 39531 07875 02078 42347 21621 56721 19586 00085 66300 30831
3 84240 12643 42132 04321 69814 12643 85363 30668
2 59499 18522 11666 42750
1 93961 11432 81175 76476
ĐB 232734 706387 940395 953928
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4; 9; 1;
1 4;5; 4;6;8; 8;
2 5; 1;2;7; 1;1;8;
3 4; 6; 2;2;9;9; 1;9; 1;3;
4 3; 4;7; 6; 7;
5 4; 1;
6 1;3;4;7; 1;6; 3;3;8;9;
7 2;7;9; 5;5;7;8;9; 1;6;
8 1;6; 7; 9; 5;6;
9 3;6;9; 2;7; 5; 8;
X